Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.1 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.1 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Трав |
|
1068.47 | 13.75 | 16:32 | ||||
|
1068.71 | 13.5 | 16:32 | ||||
|
1068.71 | 13.5 | 16:32 | ||||
|
1068.56 | 13.25 | 16:35 | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.2 | UAH |
|
1057.36 | 13.8 | 16:32 |
|
1057.54 | 13.7 | 16:32 | ||||
|
1057.54 | 13.48 | 16:35 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Трав |
|
- | 14.25 | 16:35 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 0.4 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Серп |
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 0.4 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Трав |
|
1026.57 | 14.35 | 16:35 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 0.4 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Трав |
|
- | 15 | 16:35 | ||||
|
1014.41 | 14.48 | 16:32 | ||||
|
1014.75 | 14.4 | 16:32 | ||||
|
1014.54 | 14.36 | 16:35 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 0.5 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Трав |
|
1011.48 | 14.42 | 16:35 | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 0.5 | UAH |
|
1008.26 | 14.52 | 16:35 |
|
- | 0 | 16:35 | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 0.6 | UAH |
|
1075.99 | 15.3 | 16:32 |
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Серп |
|
- | 15.4 | 01 Трав | ||||
|
- | 15.2 | 16:35 | ||||
|
1010.39 | 15.17 | 16:35 | ||||
|
1010.9 | 15.15 | 16:32 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 0.6 | UAH |
|
- | 15.5 | 01 Трав |
|
1063.95 | 15.46 | 16:32 | ||||
|
- | 15.3 | 16:35 | ||||
|
1065.53 | 15.25 | 16:32 | ||||
|
1065.53 | 15.25 | 16:32 | ||||
|
1065.81 | 15.2 | 16:32 | ||||
|
1065.53 | 15.18 | 16:35 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 0.7 | UAH |
|
- | 15.5 | 01 Трав |
|
1067.31 | 15.33 | 16:35 | ||||
|
1067.61 | 15.28 | 16:32 | ||||
|
1068.21 | 15.25 | 16:32 | ||||
|
1068.51 | 15.2 | 16:32 | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 0.7 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
|
- | 15.5 | 01 Трав | ||||
|
1073.92 | 15.43 | 16:35 | ||||
|
1074.55 | 15.4 | 16:32 | ||||
|
- | 15.4 | 16:35 | ||||
|
1075.19 | 15.3 | 16:32 | ||||
|
1075.51 | 15.25 | 16:32 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000239016 | 2027-07-21 | 0.8 | UAH |
|
- | 15.5 | 16:35 |
|
1037.19 | 15.45 | 16:32 | ||||
|
1036.86 | 15.44 | 16:35 | ||||
|
1037.52 | 15.4 | 16:32 | ||||
|
1038.17 | 15.3 | 16:32 | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 0.8 | UAH |
|
- | 15.55 | 01 Трав |
|
1049.17 | 15.5 | 16:32 | ||||
|
- | 15.5 | 16:35 | ||||
|
1049.17 | 15.44 | 16:35 | ||||
|
1050.21 | 15.35 | 16:32 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 0.9 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.55 | 01 Трав | ||||
|
- | 15.5 | 16:35 | ||||
|
1044.18 | 15.44 | 16:35 | ||||
|
1045.29 | 15.35 | 16:32 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000239115 | 2027-09-15 | 0.9 | UAH |
|
1014.46 | 15.5 | 16:32 |
|
1014.08 | 15.5 | 16:35 | ||||
|
1016.01 | 15.3 | 16:32 | ||||
|
1018.35 | 15 | 16:32 | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1 | UAH |
|
- | 0 | 16:35 |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1 | UAH |
|
- | 15.75 | 01 Трав |
|
1087.24 | 15.55 | 16:35 | ||||
|
1089.01 | 15.4 | 16:32 | ||||
|
1089.9 | 15.3 | 16:32 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000239065 | 2027-11-18 | 1.1 | UAH |
|
- | 2.75 | 16:35 |
|
- | 2.9 | 16:35 | ||||
|
1017.8 | 2.75 | 16:32 | ||||
| UA4000232615 | 2027-11-24 | 1.1 | UAH |
|
- | 0 | 16:35 |
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.3 | UAH |
|
- | 16.85 | 01 Серп |
|
1045.91 | 16 | 16:32 | ||||
|
- | 16 | 01 Трав | ||||
|
- | 16 | 16:35 | ||||
|
1047 | 15.9 | 16:32 | ||||
|
1048.09 | 15.76 | 16:35 | ||||
|
1048.63 | 15.75 | 16:32 | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 1.4 | UAH |
|
- | 16.1 | 01 Трав |
|
1038.53 | 15.9 | 16:32 | ||||
|
1039.72 | 15.8 | 16:32 | ||||
|
1039.72 | 15.8 | 16:32 | ||||
|
1039.72 | 15.8 | 16:32 | ||||
|
1039.72 | 15.76 | 16:35 | ||||
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 1.5 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Трав |
|
- | 16.15 | 16:35 | ||||
|
1030.59 | 16.12 | 16:32 | ||||
|
1031.2 | 16.1 | 16:32 | ||||
|
1031.81 | 16.05 | 16:32 | ||||
|
1031.81 | 16.02 | 16:35 | ||||
|
1034.26 | 15.85 | 16:32 | ||||
| UA4000239040 | 2028-04-26 | 1.5 | UAH |
|
1077.95 | 16.15 | 16:32 |
|
1078.93 | 16.11 | 16:32 | ||||
|
1078.44 | 16.11 | 16:35 | ||||
|
1079.05 | 16.1 | 16:32 | ||||
|
1079.05 | 16.1 | 16:32 | ||||
|
1079.67 | 16.05 | 16:32 | ||||
|
- | 16 | 16:35 | ||||
| UA4000233613 | 2028-05-10 | 1.6 | UAH |
|
- | 0 | 16:35 |
| UA4000239008 | 2028-06-14 | 1.7 | UAH |
|
1053.12 | 16.32 | 16:32 |
|
- | 16.3 | 01 Трав | ||||
|
- | 16.2 | 16:35 | ||||
|
1055.75 | 16.15 | 16:32 | ||||
|
1055.75 | 16.12 | 16:35 | ||||
|
1056.42 | 16.1 | 16:32 | ||||
|
1057.08 | 16.05 | 16:32 | ||||
|
1059.07 | 15.9 | 16:32 | ||||
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Трав |
|
1040.74 | 16.37 | 16:32 | ||||
|
1043.06 | 16.25 | 16:32 | ||||
|
- | 16.25 | 16:35 | ||||
|
1043.83 | 16.17 | 16:35 | ||||
|
1044.61 | 16.15 | 16:32 | ||||
|
1045.38 | 16.1 | 16:32 | ||||
|
- | 16 | 16:35 | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.1 | UAH |
|
- | 16.5 | 01 Трав |
|
1108.84 | 16.35 | 16:32 | ||||
|
1109.66 | 16.3 | 16:32 | ||||
|
- | 16.3 | 16:35 | ||||
|
1110.48 | 16.22 | 16:35 | ||||
|
- | 16 | 16:35 | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.1 | UAH |
|
- | 16.5 | 01 Трав |
|
1100.75 | 16.42 | 16:32 | ||||
|
1102.41 | 16.35 | 16:32 | ||||
|
- | 16.3 | 16:35 | ||||
|
1104.08 | 16.25 | 16:32 | ||||
|
1104.08 | 16.22 | 16:35 | ||||
|
1108.27 | 16 | 16:32 | ||||
| UA4000234140 | 2029-01-31 | 2.3 | UAH |
|
- | 0 | 16:35 |
| UA4000239107 | 2029-02-07 | 2.3 | UAH |
|
1030.86 | 16.6 | 16:32 |
|
1032.6 | 16.5 | 16:32 | ||||
|
1034.35 | 16.4 | 16:32 | ||||
|
1035.23 | 16.33 | 16:35 | ||||
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 2.4 | UAH |
|
1047.41 | 16.58 | 16:32 |
|
- | 16.55 | 01 Трав | ||||
|
1050.14 | 16.45 | 16:32 | ||||
|
1050.14 | 16.45 | 16:32 | ||||
|
1050.14 | 16.45 | 16:32 | ||||
|
- | 16.4 | 16:35 | ||||
|
- | 16.4 | 16:35 | ||||
|
1051.06 | 16.38 | 16:35 | ||||
|
1053.81 | 16.25 | 16:32 | ||||
| UA4000239131 | 2029-03-21 | 2.4 | UAH |
|
1014.03 | 16.98 | 16:32 |
|
1018.55 | 16.75 | 16:32 | ||||
|
1021.28 | 16.6 | 16:32 | ||||
|
1023.1 | 16.5 | 16:32 | ||||
|
1024.02 | 16.43 | 16:35 | ||||
| UA4000238992 | 2029-04-25 | 2.5 | UAH |
|
- | 16.65 | 01 Трав |
|
1080.18 | 16.58 | 16:32 | ||||
|
1082.05 | 16.5 | 16:32 | ||||
|
1082.05 | 16.5 | 16:32 | ||||
|
- | 16.5 | 16:35 | ||||
|
- | 16.5 | 16:35 | ||||
|
1082.99 | 16.43 | 16:35 | ||||
|
1084.88 | 16.35 | 16:32 | ||||
| UA4000239024 | 2029-06-13 | 2.7 | UAH |
|
- | 16.75 | 01 Трав |
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000239081 | 2030-02-20 | 3.4 | UAH |
|
1025.08 | 17.03 | 16:35 |
|
- | 16.95 | 16:35 | ||||
|
1028.57 | 16.9 | 16:32 | ||||
|
1029.74 | 16.85 | 16:32 | ||||
|
1029.74 | 16.85 | 16:32 | ||||
|
- | 16.75 | 16:35 | ||||
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 0.4 | USD |
|
- | 0 | 16:35 |
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 0.5 | USD |
|
- | 0 | 16:35 |
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 0.7 | USD |
|
- | 0 | 16:35 |
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 0.7 | USD |
|
1025.84 | 2 | 16:32 |
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 0.8 | USD |
|
- | 0 | 16:35 |
| UA4000239032 | 2028-03-30 | 1.5 | USD |
|
1005.65 | 2.85 | 16:32 |
|
- | 0 | 16:35 | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 0.4 | EUR |
|
1008.65 | 2 | 16:32 |
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 0.6 | EUR |
|
1018.59 | 2.5 | 16:32 |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.