Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000230262
|
2026-01-28 | 0.1 | UAH |
|
1073.5 | 12.02 | 18 Груд |
|
1064.6 | 11.8 | 21 Лис | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000227490 | 2026-02-18 | 0.2 | UAH |
|
- | 14.65 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
1041.6 | 13 | 21 Лис | ||||
|
1051.66 | 13 | 18 Груд | ||||
|
1051.66 | 13 | 18 Груд | ||||
|
- | 13 | 18 Груд | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.4 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1002.84 | 15 | 18 Груд | ||||
|
1004.73 | 14.5 | 18 Груд | ||||
|
996.26 | 14.05 | 21 Лис | ||||
|
- | 14 | 18 Груд | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
|
- | 0 | 18 Груд | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.5 | UAH |
|
1072.89 | 15.3 | 21 Лис |
|
1005.84 | 15 | 18 Груд | ||||
|
- | 15 | 18 Груд | ||||
|
- | 15 | 16 Груд | ||||
|
1005.84 | 14.91 | 18 Груд | ||||
|
1010.31 | 14 | 18 Груд | ||||
|
1010.76 | 13.9 | 18 Груд | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.5 | UAH |
|
1071.66 | 16.1 | 18 Груд |
|
1060.72 | 15.85 | 21 Лис | ||||
|
- | 15.85 | 14 Жовт | ||||
|
1073.2 | 15.75 | 18 Груд | ||||
|
1073.65 | 15.65 | 18 Груд | ||||
|
1073.2 | 15.65 | 18 Груд | ||||
|
- | 15.25 | 18 Груд | ||||
|
- | 15.25 | 16 Груд | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.6 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.7 | UAH |
|
1055.25 | 16.75 | 18 Груд |
|
1043.73 | 16.6 | 21 Лис | ||||
|
1057.24 | 16.4 | 18 Груд | ||||
|
- | 16.4 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.25 | 18 Груд | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.7 | UAH |
|
1042.66 | 16.8 | 18 Груд |
|
1042.97 | 16.75 | 18 Груд | ||||
|
1042.66 | 16.73 | 18 Груд | ||||
|
1031 | 16.7 | 21 Лис | ||||
|
1043.6 | 16.65 | 18 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 18 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 14 Жовт | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.8 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.8 | UAH |
|
1029.97 | 16.85 | 18 Груд |
|
1018.11 | 16.8 | 21 Лис | ||||
|
1030.52 | 16.77 | 18 Груд | ||||
|
1030.66 | 16.75 | 18 Груд | ||||
|
- | 16.75 | 18 Груд | ||||
|
- | 16.75 | 14 Жовт | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.9 | UAH |
|
1046.84 | 16.74 | 18 Груд |
|
- | 15 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.9 | UAH |
|
- | 17 | 18 Груд |
|
1001.83 | 16.95 | 21 Лис | ||||
|
1013.94 | 16.95 | 18 Груд | ||||
|
1013.94 | 16.95 | 18 Груд | ||||
|
1014.32 | 16.9 | 18 Груд | ||||
|
1013.94 | 16.89 | 18 Груд | ||||
|
- | 16.6 | 16 Груд | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 1 | UAH |
|
1001.83 | 16.95 | 18 Груд |
|
1002.24 | 16.9 | 18 Груд | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 1.1 | UAH |
|
- | 17.1 | 14 Жовт |
|
1073.41 | 17.05 | 18 Груд | ||||
|
- | 17 | 18 Груд | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1.2 | UAH |
|
1084.15 | 17.05 | 18 Груд |
|
- | 15.25 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1.2 | UAH |
|
1052.38 | 17.25 | 18 Груд |
|
- | 17.25 | 18 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.3 | UAH |
|
1022.95 | 16.55 | 21 Лис |
|
1036.63 | 16.4 | 18 Груд | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.25 | 14 Жовт |
|
- | 16.75 | 18 Груд | ||||
|
1019 | 16.6 | 21 Лис | ||||
|
- | 16.6 | 16 Груд | ||||
|
1031.61 | 16.55 | 18 Груд | ||||
|
1031.61 | 16.55 | 18 Груд | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.4 | UAH |
|
1015.84 | 16.8 | 18 Груд |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.4 | UAH |
|
921.33 | 17.4 | 18 Груд |
|
959.46 | 17.35 | 21 Лис | ||||
|
921.86 | 17.31 | 18 Груд | ||||
|
922.93 | 17.25 | 18 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 18 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
922.93 | 17.21 | 18 Груд | ||||
|
- | 16.85 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.25 | 01 Серп | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.5 | UAH |
|
1066.23 | 17.4 | 21 Лис |
|
998.11 | 17.4 | 18 Груд | ||||
|
998.11 | 17.36 | 18 Груд | ||||
|
998.69 | 17.35 | 18 Груд | ||||
|
999.27 | 17.3 | 18 Груд | ||||
|
999.27 | 17.26 | 18 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 18 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.5 | UAH |
|
- | 17.75 | 18 Груд |
|
1089.4 | 17.35 | 18 Груд | ||||
|
1093.25 | 16 | 21 Лис | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.5 | UAH |
|
1106.23 | 17.45 | 18 Груд |
|
1106.85 | 17.4 | 18 Груд | ||||
|
1106.85 | 17.36 | 18 Груд | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 18 Груд | ||||
|
1101.78 | 16.75 | 21 Лис | ||||
|
- | 16.7 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.7 | UAH |
|
1065.33 | 17.45 | 18 Груд |
|
1065.99 | 17.4 | 18 Груд | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 18 Груд | ||||
|
- | 16.8 | 16 Груд | ||||
|
1061.95 | 16.75 | 21 Лис | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.8 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.9 | UAH |
|
- | 17.25 | 18 Груд |
|
1018.41 | 17.22 | 18 Груд | ||||
|
1019.86 | 17.15 | 18 Груд | ||||
|
- | 17 | 14 Жовт | ||||
|
1022.75 | 16.95 | 18 Груд | ||||
|
1023.47 | 16.9 | 18 Груд | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2.1 | UAH |
|
1055.28 | 17.75 | 18 Груд |
|
- | 17.75 | 18 Груд | ||||
|
1055.28 | 17.72 | 18 Груд | ||||
|
- | 17.35 | 14 Жовт | ||||
|
1049.59 | 17.3 | 21 Лис | ||||
|
- | 17.3 | 16 Груд | ||||
|
1062.52 | 17.27 | 18 Груд | ||||
|
1063.33 | 17.25 | 18 Груд | ||||
|
- | 16.85 | 01 Серп | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2.3 | UAH |
|
1041.6 | 18.25 | 18 Груд |
|
1030 | 18.15 | 21 Лис | ||||
|
1043.26 | 18.15 | 18 Груд | ||||
|
- | 17.8 | 16 Груд | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.3 | UAH |
|
1024.4 | 18.25 | 21 Лис |
|
1037.66 | 18.25 | 18 Груд | ||||
|
- | 18.25 | 18 Груд | ||||
|
1038.51 | 18.2 | 18 Груд | ||||
|
1041.93 | 18 | 18 Груд | ||||
|
- | 18 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.9 | 16 Груд | ||||
| UA4000234553 | 2028-08-09 | 2.6 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.8 | UAH |
|
1027.43 | 18.45 | 21 Лис |
|
1041.84 | 18.4 | 18 Груд | ||||
|
1041.84 | 18.38 | 18 Груд | ||||
|
1043.8 | 18.3 | 18 Груд | ||||
|
- | 18.25 | 18 Груд | ||||
|
- | 18.25 | 14 Жовт | ||||
|
1044.79 | 18.23 | 18 Груд | ||||
|
- | 18.2 | 16 Груд | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.9 | UAH |
|
1003.98 | 18.5 | 21 Лис |
|
1017.14 | 18.5 | 18 Груд | ||||
|
- | 18.5 | 18 Груд | ||||
|
1019.17 | 18.4 | 18 Груд | ||||
|
1021.21 | 18.28 | 18 Груд | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.9 | UAH |
|
1010.54 | 18.5 | 18 Груд |
|
- | 18.5 | 18 Груд | ||||
|
1010.54 | 18.48 | 18 Груд | ||||
|
1012.59 | 18.4 | 18 Груд | ||||
|
1014.65 | 18.3 | 18 Груд | ||||
UA4000235386
|
2026-04-30 | 0.4 | USD |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000236541
|
2027-02-04 | 1.1 | USD |
|
1025.85 | 3.25 | 18 Груд |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.2 | USD |
|
1020.59 | 3.35 | 18 Груд |
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.3 | USD |
|
1016.3 | 3.45 | 18 Груд |
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.5 | USD |
|
- | 3.5 | 16 Груд |
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.5 | USD |
|
1023.12 | 3.75 | 18 Груд |
|
- | 3.6 | 16 Груд | ||||
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1.6 | USD |
|
1017.43 | 3.8 | 18 Груд |
|
- | 3.75 | 16 Груд | ||||
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.3 | EUR |
|
1011.3 | 1.5 | 18 Груд |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.5 | EUR |
|
- | 2.5 | 14 Жовт |
|
1022.22 | 1.75 | 18 Груд | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1.2 | EUR |
|
- | 2.25 | 16 Груд |
|
1025.74 | 1.85 | 18 Груд | ||||
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.4 | EUR |
|
- | 3 | 16 Груд |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.