Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1040.37 | 12 | 09 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 13 Берез | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.2 | UAH |
|
1043.99 | 13.56 | 13 Берез |
|
1044.38 | 13.4 | 13 Берез | ||||
|
1045.33 | 13 | 13 Берез | ||||
|
- | 13 | 13 Берез | ||||
|
1045.33 | 12.56 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.3 | UAH |
|
- | 13.9 | 04 Лют |
|
- | 13.75 | 13 Берез | ||||
|
1034.56 | 13.5 | 09 Берез | ||||
|
1037.14 | 13.5 | 13 Берез | ||||
|
1038.51 | 13 | 13 Берез | ||||
|
1038.51 | 12.62 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.3 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.4 | UAH |
|
- | 14.4 | 13 Берез |
|
1019.76 | 14.2 | 13 Берез | ||||
|
1017.36 | 14.15 | 09 Берез | ||||
|
1020.17 | 14.1 | 13 Берез | ||||
|
1022.64 | 13.5 | 13 Берез | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.5 | UAH |
|
- | 16.25 | 21 Січ |
|
- | 15.3 | 04 Лют | ||||
|
1092.06 | 14.5 | 13 Берез | ||||
|
- | 14.5 | 13 Берез | ||||
|
1089.46 | 14.45 | 09 Берез | ||||
|
1092.51 | 14.4 | 13 Берез | ||||
|
1092.06 | 14.23 | 13 Берез | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.5 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.35 | 21 Січ |
|
1079.5 | 14.75 | 13 Берез | ||||
|
- | 14.75 | 13 Берез | ||||
|
1080.01 | 14.65 | 13 Берез | ||||
|
1080.27 | 14.6 | 13 Берез | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.6 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 13 Берез | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.7 | UAH |
|
- | 15.4 | 04 Лют |
|
1063.87 | 15 | 13 Берез | ||||
|
- | 15 | 13 Берез | ||||
|
1065.05 | 14.8 | 13 Берез | ||||
|
1065.05 | 14.8 | 13 Берез | ||||
|
1063.87 | 14.8 | 13 Берез | ||||
|
1062.54 | 14.75 | 09 Берез | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.8 | UAH |
|
- | 16.75 | 21 Січ |
|
- | 15.45 | 04 Лют | ||||
|
1053.18 | 14.9 | 13 Берез | ||||
|
1053.18 | 14.9 | 13 Берез | ||||
|
1050.71 | 14.85 | 09 Берез | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.8 | UAH |
|
1041.9 | 15.25 | 13 Берез |
|
- | 15.25 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 0.9 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 13 Берез | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1 | UAH |
|
- | 16.9 | 21 Січ |
|
1103.97 | 15.55 | 09 Берез | ||||
|
1022.62 | 15.4 | 13 Берез | ||||
|
- | 15.25 | 13 Берез | ||||
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 1 | UAH |
|
- | 15.6 | 04 Лют |
|
1082.42 | 15.4 | 13 Берез | ||||
|
1082.42 | 15.4 | 13 Берез | ||||
|
- | 15.25 | 13 Берез | ||||
|
1082.42 | 15.25 | 13 Берез | ||||
|
1082.97 | 15 | 09 Берез | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.1 | UAH |
|
1079.37 | 15.55 | 09 Берез |
|
1084.6 | 15.3 | 13 Берез | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.1 | UAH |
|
- | 17 | 21 Січ |
|
- | 15.7 | 04 Лют | ||||
|
1075.96 | 15.55 | 09 Берез | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.2 | UAH |
|
1065.61 | 15.6 | 13 Берез |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.2 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Серп |
|
- | 17.15 | 21 Січ | ||||
|
- | 15.9 | 04 Лют | ||||
|
- | 0 | 13 Берез | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.2 | UAH |
|
- | 17.25 | 21 Січ |
|
1051.73 | 15.65 | 09 Берез | ||||
|
1055.18 | 15.6 | 13 Берез | ||||
|
1055.18 | 15.6 | 13 Берез | ||||
|
1056.21 | 15.5 | 13 Берез | ||||
|
- | 15.5 | 13 Берез | ||||
|
1056.21 | 15.38 | 13 Берез | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.3 | UAH |
|
1062.48 | 15.5 | 13 Берез |
|
1062.48 | 15.5 | 13 Берез | ||||
|
- | 15.5 | 13 Берез | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.3 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16 | 04 Лют | ||||
|
1074.79 | 15.55 | 13 Берез | ||||
|
- | 15.5 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 13 Берез | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 1.4 | UAH |
|
- | 17.3 | 21 Січ |
|
1039.22 | 15.75 | 09 Берез | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.4 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16.1 | 04 Лют | ||||
|
1035.13 | 15.8 | 09 Берез | ||||
|
1038.64 | 15.75 | 13 Берез | ||||
|
1040.43 | 15.6 | 13 Берез | ||||
|
- | 15.5 | 13 Берез | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.6 | UAH |
|
- | 0 | 21 Січ |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.6 | UAH |
|
1077.31 | 15.75 | 13 Берез |
|
1077.31 | 15.75 | 13 Берез | ||||
|
- | 15.75 | 13 Берез | ||||
|
1074.97 | 15.7 | 09 Берез | ||||
|
1078.64 | 15.65 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 13 Берез | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.9 | UAH |
|
- | 16.85 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16.4 | 04 Лют | ||||
|
1035.54 | 16.15 | 13 Берез | ||||
|
1034.85 | 16 | 09 Берез | ||||
|
1037.8 | 16 | 13 Берез | ||||
|
- | 16 | 13 Берез | ||||
|
1037.8 | 15.92 | 13 Берез | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2 | UAH |
|
- | 16.7 | 04 Лют |
|
1117.45 | 16.1 | 13 Берез | ||||
|
1117.45 | 16.1 | 13 Берез | ||||
|
1116.53 | 16.07 | 13 Берез | ||||
|
1119.04 | 16 | 13 Берез | ||||
|
- | 16 | 13 Берез | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.1 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1111.85 | 16.25 | 13 Берез | ||||
|
1111.85 | 16.25 | 13 Берез | ||||
|
- | 16.25 | 13 Берез | ||||
|
1112.67 | 16.2 | 13 Берез | ||||
| UA4000239008 | 2028-06-14 | 2.2 | UAH |
|
1040.41 | 16.3 | 13 Берез |
|
1041.27 | 16.25 | 13 Берез | ||||
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.5 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
- | 16.8 | 04 Лют | ||||
|
1119.3 | 16.48 | 13 Берез | ||||
|
1122.17 | 16.4 | 13 Берез | ||||
|
1123.13 | 16.35 | 13 Берез | ||||
|
1122.17 | 16.33 | 13 Берез | ||||
|
1124.1 | 16.3 | 13 Берез | ||||
|
- | 2 | 13 Берез | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.7 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
- | 16.9 | 04 Лют | ||||
|
1098.24 | 16.5 | 13 Берез | ||||
|
- | 16.5 | 13 Берез | ||||
|
1097.05 | 16.4 | 09 Берез | ||||
|
1100.25 | 16.4 | 13 Берез | ||||
|
1100.25 | 16.4 | 13 Берез | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.7 | UAH |
|
- | 16.9 | 04 Лют |
|
1091.82 | 16.5 | 13 Берез | ||||
|
- | 16.5 | 13 Берез | ||||
|
1091.82 | 16.43 | 13 Берез | ||||
|
1093.86 | 16.4 | 13 Берез | ||||
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 3 | UAH |
|
- | 17 | 04 Лют |
|
1037.25 | 16.65 | 13 Берез | ||||
|
1037.25 | 16.59 | 13 Берез | ||||
|
1123.71 | 16.55 | 09 Берез | ||||
|
1040.53 | 16.5 | 13 Берез | ||||
|
1040.53 | 16.5 | 13 Берез | ||||
|
- | 16.5 | 13 Берез | ||||
| UA4000238992 | 2029-04-25 | 3.1 | UAH |
|
1063.17 | 16.75 | 13 Берез |
UA4000236541
|
2027-02-04 | 0.9 | USD |
|
1017.12 | 2.75 | 13 Берез |
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1 | USD |
|
- | 2.9 | 04 Лют |
|
1033.51 | 2.85 | 13 Берез | ||||
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.1 | USD |
|
1029.27 | 3 | 13 Берез |
|
- | 3 | 04 Лют | ||||
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.3 | USD |
|
1021.76 | 3.15 | 13 Берез |
|
- | 3.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.3 | USD |
|
- | 3.2 | 04 Лют |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.1 | EUR |
|
1015.34 | 1 | 13 Берез |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.3 | EUR |
|
- | 2 | 21 Січ |
|
1012.06 | 1.25 | 13 Берез | ||||
|
- | 1.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 0.9 | EUR |
|
- | 2.2 | 04 Лют |
|
1017.56 | 1.5 | 13 Берез | ||||
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.1 | EUR |
|
1014.56 | 3 | 13 Берез |
|
- | 3 | 21 Січ | ||||
|
- | 2.9 | 04 Лют |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.