Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000233332
|
2026-04-29 | 0.1 | UAH |
|
1066.13 | 13 | 02 Квіт |
|
1067.24 | 11.1 | 02 Квіт | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.1 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1047.67 | 13 | 02 Квіт | ||||
|
1040.37 | 12 | 09 Берез | ||||
|
1049.05 | 11.5 | 02 Квіт | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000232888
|
2026-05-20 | 0.1 | UAH |
|
- | 0 | 02 Квіт |
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.2 | UAH |
|
1050.54 | 13.5 | 02 Квіт |
|
1050.92 | 13.5 | 02 Квіт | ||||
|
1050.54 | 13.5 | 02 Квіт | ||||
|
- | 13 | 02 Квіт | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.2 | UAH |
|
1043.27 | 13.75 | 02 Квіт |
|
1034.56 | 13.5 | 09 Берез | ||||
|
1043.47 | 13.5 | 02 Квіт | ||||
|
1043.47 | 13.5 | 02 Квіт | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.3 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000232607 | 2026-08-05 | 0.3 | UAH |
|
- | 0 | 02 Квіт |
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.4 | UAH |
|
- | 14.4 | 13 Берез |
|
1026.35 | 14.25 | 02 Квіт | ||||
|
1025.97 | 14.25 | 02 Квіт | ||||
|
1026.16 | 14.2 | 02 Квіт | ||||
|
1017.36 | 14.15 | 09 Берез | ||||
|
1026.53 | 14.1 | 02 Квіт | ||||
|
- | 13.5 | 02 Квіт | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.4 | UAH |
|
- | 16.25 | 21 Січ |
|
1014.45 | 14.5 | 02 Квіт | ||||
|
1014.83 | 14.5 | 02 Квіт | ||||
|
- | 14.5 | 13 Берез | ||||
|
1014.45 | 14.5 | 02 Квіт | ||||
|
1089.46 | 14.45 | 09 Берез | ||||
|
1014.88 | 14.4 | 02 Квіт | ||||
|
- | 14 | 02 Квіт | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.5 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.5 | UAH |
|
- | 16.35 | 21 Січ |
|
1086.85 | 14.75 | 02 Квіт | ||||
|
- | 14.75 | 02 Квіт | ||||
|
1086.91 | 14.65 | 02 Квіт | ||||
|
1087.15 | 14.6 | 02 Квіт | ||||
|
- | 14.6 | 13 Берез | ||||
|
1087.62 | 14.5 | 02 Квіт | ||||
| UA4000232896 | 2026-10-28 | 0.6 | UAH |
|
- | 0 | 02 Квіт |
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.6 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.6 | UAH |
|
1071.23 | 15 | 02 Квіт |
|
- | 15 | 02 Квіт | ||||
|
1070.82 | 15 | 02 Квіт | ||||
|
1071.92 | 14.8 | 02 Квіт | ||||
|
1071.92 | 14.8 | 02 Квіт | ||||
|
1062.54 | 14.75 | 09 Берез | ||||
|
- | 14.7 | 13 Берез | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.7 | UAH |
|
- | 16.75 | 21 Січ |
|
1060.01 | 14.9 | 02 Квіт | ||||
|
1050.71 | 14.85 | 09 Берез | ||||
|
- | 14.8 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.8 | UAH |
|
1049.22 | 15.25 | 02 Квіт |
|
- | 15.25 | 02 Квіт | ||||
|
1049.83 | 15.1 | 02 Квіт | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 0.9 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 0.9 | UAH |
|
- | 16.9 | 21 Січ |
|
1103.97 | 15.55 | 09 Берез | ||||
|
1029.87 | 15.4 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.4 | 02 Квіт | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 1 | UAH |
|
1011.02 | 15.4 | 02 Квіт |
|
1011.42 | 15.4 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.4 | 02 Квіт | ||||
|
1011.02 | 15.4 | 02 Квіт | ||||
|
1012.67 | 15.2 | 02 Квіт | ||||
|
1082.97 | 15 | 09 Берез | ||||
|
- | 15 | 13 Берез | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1 | UAH |
|
1079.37 | 15.55 | 09 Берез |
|
- | 15.4 | 02 Квіт | ||||
|
1090.95 | 15.4 | 02 Квіт | ||||
|
1091.81 | 15.3 | 02 Квіт | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1 | UAH |
|
- | 17 | 21 Січ |
|
1075.96 | 15.55 | 09 Берез | ||||
|
1087.54 | 15.4 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.1 | 13 Берез | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.1 | UAH |
|
1072.83 | 15.6 | 02 Квіт |
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.1 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Серп |
|
- | 17.15 | 21 Січ | ||||
|
982.35 | 15.45 | 02 Квіт | ||||
|
982.42 | 15.4 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.4 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.25 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.2 | UAH |
|
- | 17.25 | 21 Січ |
|
1051.73 | 15.65 | 09 Берез | ||||
|
1062.33 | 15.6 | 02 Квіт | ||||
|
1062.33 | 15.6 | 02 Квіт | ||||
|
1063.74 | 15.5 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.5 | 02 Квіт | ||||
|
1063.32 | 15.5 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.3 | 13 Берез | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.2 | UAH |
|
1070.06 | 15.5 | 02 Квіт |
|
- | 15.5 | 02 Квіт | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.3 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1082.48 | 15.55 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.5 | 02 Квіт | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.3 | 21 Січ |
|
1039.22 | 15.75 | 09 Берез | ||||
|
- | 15.55 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.5 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.4 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1035.13 | 15.8 | 09 Берез | ||||
|
1047.9 | 15.6 | 02 Квіт | ||||
|
1047.48 | 15.6 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.55 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.55 | 13 Берез | ||||
|
1054.49 | 15 | 02 Квіт | ||||
| UA4000232912 | 2027-09-29 | 1.5 | UAH |
|
- | 0 | 02 Квіт |
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.5 | UAH |
|
- | 0 | 21 Січ |
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.6 | UAH |
|
1085.11 | 15.75 | 02 Квіт |
|
- | 15.75 | 02 Квіт | ||||
|
1074.97 | 15.7 | 09 Берез | ||||
|
1085.97 | 15.65 | 02 Квіт | ||||
|
1085.97 | 15.65 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.65 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000232615 | 2027-11-24 | 1.6 | UAH |
|
1078.72 | 15.7 | 02 Квіт |
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.8 | UAH |
|
- | 16.85 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1042.79 | 16.15 | 02 Квіт | ||||
|
1034.85 | 16 | 09 Берез | ||||
|
1045 | 16 | 02 Квіт | ||||
|
1045.43 | 16 | 02 Квіт | ||||
|
- | 16 | 02 Квіт | ||||
|
1045 | 16 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.8 | 13 Берез | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2 | UAH |
|
1037.46 | 16.1 | 02 Квіт |
|
1037.46 | 16.1 | 02 Квіт | ||||
|
1037.88 | 16.1 | 02 Квіт | ||||
|
- | 16.1 | 02 Квіт | ||||
|
- | 15.9 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1119.68 | 16.25 | 02 Квіт | ||||
|
1120.14 | 16.25 | 02 Квіт | ||||
|
- | 16.25 | 02 Квіт | ||||
|
1120.48 | 16.2 | 02 Квіт | ||||
|
1122.08 | 16.1 | 02 Квіт | ||||
| UA4000233613 | 2028-05-10 | 2.1 | UAH |
|
- | 0 | 02 Квіт |
| UA4000239008 | 2028-06-14 | 2.2 | UAH |
|
1048.19 | 16.3 | 02 Квіт |
|
- | 16.3 | 02 Квіт | ||||
|
1048.6 | 16.25 | 02 Квіт | ||||
|
- | 16 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000234553 | 2028-08-09 | 2.3 | UAH |
|
- | 0 | 02 Квіт |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.5 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1041.68 | 16.4 | 02 Квіт | ||||
|
- | 16.4 | 02 Квіт | ||||
|
1041.25 | 16.4 | 02 Квіт | ||||
|
1042.2 | 16.35 | 02 Квіт | ||||
|
1043.15 | 16.3 | 02 Квіт | ||||
|
- | 16.1 | 13 Берез | ||||
| UA4000234934 | 2028-10-25 | 2.6 | UAH |
|
- | 0 | 02 Квіт |
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.6 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1106.54 | 16.5 | 02 Квіт | ||||
|
- | 16.5 | 02 Квіт | ||||
|
1097.05 | 16.4 | 09 Берез | ||||
|
1108.06 | 16.4 | 02 Квіт | ||||
|
1108.06 | 16.4 | 02 Квіт | ||||
|
- | 16.15 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.7 | UAH |
|
1100.08 | 16.5 | 02 Квіт |
|
- | 16.5 | 02 Квіт | ||||
|
1101.63 | 16.4 | 02 Квіт | ||||
|
1101.63 | 16.4 | 02 Квіт | ||||
|
- | 16.2 | 13 Берез | ||||
| UA4000234140 | 2029-01-31 | 2.8 | UAH |
|
- | 0 | 02 Квіт |
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 2.9 | UAH |
|
1045.16 | 16.65 | 02 Квіт |
|
1123.71 | 16.55 | 09 Берез | ||||
|
- | 16.55 | 02 Квіт | ||||
|
1047.95 | 16.5 | 02 Квіт | ||||
|
1047.95 | 16.5 | 02 Квіт | ||||
|
1047.95 | 16.5 | 02 Квіт | ||||
|
- | 16.4 | 13 Берез | ||||
| UA4000235642 | 2029-04-18 | 3 | UAH |
|
- | 0 | 02 Квіт |
| UA4000238992 | 2029-04-25 | 3.1 | UAH |
|
1071.32 | 16.75 | 02 Квіт |
|
- | 16.65 | 02 Квіт | ||||
|
1074.14 | 16.6 | 02 Квіт | ||||
|
- | 16.45 | 13 Берез | ||||
|
- | 0 | 02 Квіт | ||||
| UA4000236418 | 2029-05-30 | 3.2 | UAH |
|
- | 0 | 02 Квіт |
UA4000236541
|
2027-02-04 | 0.8 | USD |
|
1022.61 | 2.25 | 02 Квіт |
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1 | USD |
|
1014.17 | 2.85 | 02 Квіт |
|
- | 0 | 13 Берез | ||||
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1 | USD |
|
1030.77 | 3 | 02 Квіт |
|
- | 0 | 13 Берез | ||||
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.2 | USD |
|
1023.33 | 3.15 | 02 Квіт |
|
- | 2.8 | 13 Берез | ||||
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.2 | USD |
|
1020.34 | 3.2 | 02 Квіт |
|
- | 0 | 13 Берез | ||||
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1.4 | USD |
|
- | 2.9 | 13 Берез |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0 | EUR |
|
1016.02 | 0.5 | 02 Квіт |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.2 | EUR |
|
- | 2 | 21 Січ |
|
- | 1.1 | 13 Берез | ||||
|
1013.92 | 0.75 | 02 Квіт | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 0.9 | EUR |
|
1013.85 | 2 | 02 Квіт |
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.1 | EUR |
|
- | 3 | 21 Січ |
|
- | 2.6 | 13 Берез | ||||
|
1021.33 | 2.5 | 02 Квіт |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.