Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000230262
|
2026-01-28 | 0 | UAH |
|
1081.81 | 11 | 08 Січ |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
|
- | 0 | 08 Січ | ||||
| UA4000227490 | 2026-02-18 | 0.1 | UAH |
|
- | 14.65 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
1058.98 | 13 | 08 Січ | ||||
|
1059.34 | 13 | 08 Січ | ||||
|
1059.34 | 13 | 08 Січ | ||||
|
- | 13 | 08 Січ | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.3 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1012.71 | 14.5 | 08 Січ | ||||
|
1013.82 | 14.05 | 08 Січ | ||||
|
- | 14 | 08 Січ | ||||
|
1016 | 13.5 | 08 Січ | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
|
- | 0 | 08 Січ | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.4 | UAH |
|
- | 15 | 08 Січ |
|
- | 15 | 16 Груд | ||||
|
1016 | 14.5 | 08 Січ | ||||
|
1016 | 14.41 | 08 Січ | ||||
|
1017.63 | 14 | 08 Січ | ||||
|
1018.2 | 13.95 | 08 Січ | ||||
|
1018.4 | 13.9 | 08 Січ | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.5 | UAH |
|
- | 15.85 | 14 Жовт |
|
1003.21 | 15.75 | 08 Січ | ||||
|
- | 15.25 | 08 Січ | ||||
|
- | 15.25 | 16 Груд | ||||
|
1006.82 | 15 | 08 Січ | ||||
|
1006.82 | 15 | 08 Січ | ||||
|
1007.89 | 14.75 | 08 Січ | ||||
|
1007.89 | 14.66 | 08 Січ | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.5 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.6 | UAH |
|
1063.91 | 16.81 | 08 Січ |
|
1064.69 | 16.75 | 08 Січ | ||||
|
1065.03 | 16.6 | 08 Січ | ||||
|
1065.48 | 16.6 | 08 Січ | ||||
|
1066.52 | 16.4 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.4 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.25 | 08 Січ | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.7 | UAH |
|
1052.02 | 16.8 | 08 Січ |
|
1052.31 | 16.75 | 08 Січ | ||||
|
1052.02 | 16.72 | 08 Січ | ||||
|
1052.15 | 16.7 | 08 Січ | ||||
|
1052.89 | 16.65 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.5 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.5 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 14 Жовт | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.7 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.8 | UAH |
|
1039.24 | 16.85 | 08 Січ |
|
1039.12 | 16.8 | 08 Січ | ||||
|
1039.75 | 16.77 | 08 Січ | ||||
|
1039.88 | 16.75 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.75 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.75 | 14 Жовт | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.8 | UAH |
|
1055.88 | 16.79 | 08 Січ |
|
- | 15 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.9 | UAH |
|
- | 17 | 08 Січ |
|
1022.68 | 16.95 | 08 Січ | ||||
|
1023.12 | 16.95 | 08 Січ | ||||
|
1023.12 | 16.95 | 08 Січ | ||||
|
1023.47 | 16.9 | 08 Січ | ||||
|
1023.12 | 16.89 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.6 | 16 Груд | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.9 | UAH |
|
1010.51 | 17 | 08 Січ |
|
1010.47 | 16.95 | 08 Січ | ||||
|
1010.9 | 16.95 | 08 Січ | ||||
|
1011.29 | 16.9 | 08 Січ | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 1 | UAH |
|
1082.29 | 17.1 | 08 Січ |
|
- | 17.1 | 14 Жовт | ||||
|
1083.18 | 17.05 | 08 Січ | ||||
|
- | 17 | 08 Січ | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1.1 | UAH |
|
1093.57 | 17.1 | 08 Січ |
|
- | 15.25 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1.2 | UAH |
|
1060.17 | 17.4 | 08 Січ |
|
1062.06 | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
1062.06 | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.2 | UAH |
|
1043.76 | 16.55 | 08 Січ |
|
1045.73 | 16.4 | 08 Січ | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.25 | 14 Жовт |
|
- | 16.75 | 08 Січ | ||||
|
1039.79 | 16.6 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.6 | 16 Груд | ||||
|
1040.74 | 16.55 | 08 Січ | ||||
|
1040.74 | 16.55 | 08 Січ | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.3 | UAH |
|
1024.96 | 16.8 | 08 Січ |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.4 | UAH |
|
929.98 | 17.35 | 08 Січ |
|
930.39 | 17.31 | 08 Січ | ||||
|
931.42 | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
931.42 | 17.21 | 08 Січ | ||||
|
931.94 | 17.2 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.85 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.25 | 01 Серп | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.4 | UAH |
|
1006.92 | 17.4 | 08 Січ |
|
1007.37 | 17.4 | 08 Січ | ||||
|
1007.93 | 17.35 | 08 Січ | ||||
|
1008.49 | 17.3 | 08 Січ | ||||
|
1008.49 | 17.26 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.4 | UAH |
|
- | 17.75 | 08 Січ |
|
1013.38 | 17.35 | 08 Січ | ||||
|
1014.53 | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
1028.77 | 16 | 08 Січ | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.5 | UAH |
|
1024.53 | 17.4 | 08 Січ |
|
1024.54 | 17.36 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
1029.33 | 17 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.7 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 1.6 | UAH |
|
1075.86 | 17.6 | 08 Січ |
|
1076.34 | 17.6 | 08 Січ | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.6 | UAH |
|
1075.23 | 17.45 | 08 Січ |
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
1077.8 | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.8 | 16 Груд | ||||
|
1083.8 | 16.75 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.8 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.8 | UAH |
|
1027.08 | 17.27 | 08 Січ |
|
- | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
1029.19 | 17.15 | 08 Січ | ||||
|
- | 17 | 14 Жовт | ||||
|
1031.56 | 16.95 | 08 Січ | ||||
|
1032 | 16.95 | 08 Січ | ||||
|
1032.71 | 16.9 | 08 Січ | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2.1 | UAH |
|
1065.25 | 17.75 | 08 Січ |
|
1065.25 | 17.75 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.75 | 08 Січ | ||||
|
1065.25 | 17.72 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.35 | 14 Жовт | ||||
|
1071.85 | 17.3 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.3 | 16 Груд | ||||
|
1072.32 | 17.27 | 08 Січ | ||||
|
1073.11 | 17.25 | 08 Січ | ||||
|
- | 16.85 | 01 Серп | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2.2 | UAH |
|
1051.21 | 18.25 | 08 Січ |
|
1051.69 | 18.25 | 08 Січ | ||||
|
1052.51 | 18.2 | 08 Січ | ||||
|
1053.32 | 18.15 | 08 Січ | ||||
|
- | 17.8 | 16 Груд | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.3 | UAH |
|
1047.71 | 18.25 | 08 Січ |
|
- | 18.25 | 08 Січ | ||||
|
1048.55 | 18.2 | 08 Січ | ||||
|
1051.9 | 18 | 08 Січ | ||||
|
- | 18 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.9 | 16 Груд | ||||
| UA4000234553 | 2028-08-09 | 2.6 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.7 | UAH |
|
1050.56 | 18.45 | 08 Січ |
|
1052.01 | 18.4 | 08 Січ | ||||
|
1052.01 | 18.38 | 08 Січ | ||||
|
1053.95 | 18.3 | 08 Січ | ||||
|
1053.95 | 18.3 | 08 Січ | ||||
|
- | 18.25 | 08 Січ | ||||
|
- | 18.25 | 14 Жовт | ||||
|
1054.91 | 18.23 | 08 Січ | ||||
|
- | 18.2 | 16 Груд | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.8 | UAH |
|
1027.12 | 18.5 | 08 Січ |
|
- | 18.5 | 08 Січ | ||||
|
1029.12 | 18.4 | 08 Січ | ||||
|
1031.13 | 18.3 | 08 Січ | ||||
|
1031.13 | 18.28 | 08 Січ | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.9 | UAH |
|
1017.97 | 18.6 | 08 Січ |
|
1020.46 | 18.5 | 08 Січ | ||||
|
- | 18.5 | 08 Січ | ||||
|
1020.46 | 18.48 | 08 Січ | ||||
|
1022.48 | 18.4 | 08 Січ | ||||
|
1024.5 | 18.3 | 08 Січ | ||||
UA4000234363
|
2026-02-26 | 0.1 | USD |
|
1021.36 | 1 | 08 Січ |
UA4000235386
|
2026-04-30 | 0.3 | USD |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000236541
|
2027-02-04 | 1.1 | USD |
|
1027.74 | 3.25 | 08 Січ |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.2 | USD |
|
1022.52 | 3.35 | 08 Січ |
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.3 | USD |
|
1018.29 | 3.45 | 08 Січ |
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.4 | USD |
|
1009.17 | 3.65 | 08 Січ |
|
- | 3.5 | 16 Груд | ||||
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.5 | USD |
|
- | 3.6 | 16 Груд |
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1.6 | USD |
|
1019.62 | 3.8 | 08 Січ |
|
- | 3.75 | 16 Груд | ||||
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.3 | EUR |
|
1013.51 | 1 | 08 Січ |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.5 | EUR |
|
- | 2.5 | 14 Жовт |
|
1009.78 | 1.25 | 08 Січ | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1.1 | EUR |
|
- | 2.25 | 16 Груд |
|
1030.74 | 1.5 | 08 Січ | ||||
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.3 | EUR |
|
- | 3 | 16 Груд |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.