Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000230262
|
2026-01-28 | 0.2 | UAH |
|
1055 | 13.59 +0.16 | 14:20 |
|
1055.25 | 11.8 | 24 Жовт | ||||
|
1059.95 | 11.5 | 14:20 | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000227490 | 2026-02-18 | 0.3 | UAH |
|
- | 14.65 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.4 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
1035.39 | 13.25 | 14:20 | ||||
|
- | 13.25 | 14:20 | ||||
|
1031.72 | 13 | 24 Жовт | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.5 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1045.56 | 15.1 | 24 Жовт | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
|
- | 0 | 14:20 | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.6 | UAH |
|
1066.12 | 15.4 | 14:20 |
|
1065.7 | 15.4 +0.08 | 14:20 | ||||
|
1061.24 | 15.3 | 24 Жовт | ||||
|
1066.22 | 15.3 | 14:20 | ||||
|
- | 15 | 14:20 | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.1 | 06 Серп |
|
- | 15.85 | 14 Жовт | ||||
|
1049.96 | 15.65 | 24 Жовт | ||||
|
1054.99 | 15.65 | 14:20 | ||||
|
1055.41 | 15.65 | 14:20 | ||||
|
1054.99 | 15.65 +0.08 | 14:20 | ||||
|
1055.81 | 15.5 | 14:20 | ||||
|
- | 15.25 | 14:20 | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.7 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.8 | UAH |
|
1037.73 | 16.45 +0.06 | 14:20 |
|
1033.24 | 16.35 | 24 Жовт | ||||
|
1038.83 | 16.35 | 14:20 | ||||
|
1038.73 | 16.3 | 14:20 | ||||
|
- | 16.3 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.25 | 14:20 | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.9 | UAH |
|
1019.23 | 16.65 | 24 Жовт |
|
1024.77 | 16.6 | 14:20 | ||||
|
1025.2 | 16.6 | 14:20 | ||||
|
1024.77 | 16.6 +0.06 | 14:20 | ||||
|
1025.5 | 16.5 | 14:20 | ||||
|
- | 16.5 | 14 Жовт | ||||
|
- | 16.35 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.25 | 14:20 | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.9 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.9 | UAH |
|
1005.65 | 16.85 | 24 Жовт |
|
1011.63 | 16.8 | 14:20 | ||||
|
- | 16.75 | 14:20 | ||||
|
- | 16.75 | 14 Жовт | ||||
|
1011.98 | 16.7 | 14:20 | ||||
|
1011.98 | 16.7 | 14:20 | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 1 | UAH |
|
1025.75 | 17 | 14:20 |
|
- | 15 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 1 | UAH |
|
1076.28 | 17 | 14:20 |
|
1075.82 | 17 +0.05 | 14:20 | ||||
|
1070.72 | 16.95 | 24 Жовт | ||||
|
1076.67 | 16.9 | 14:20 | ||||
|
1076.67 | 16.9 | 14:20 | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 1.2 | UAH |
|
- | 17.1 | 14 Жовт |
|
1053.69 | 17.05 | 14:20 | ||||
|
- | 17 | 14:20 | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1.3 | UAH |
|
1062.64 | 17.2 +0.04 | 14:20 |
|
1063.71 | 17.1 +0.04 | 14:20 | ||||
|
- | 15.25 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1.3 | UAH |
|
1032.38 | 17.25 | 14:20 |
|
1032.83 | 17.25 | 14:20 | ||||
|
- | 17.25 | 14:20 | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.4 | UAH |
|
1011.59 | 16.5 | 24 Жовт |
|
1017.82 | 16.4 | 14:20 | ||||
|
1017.82 | 16.4 | 14:20 | ||||
|
- | 16.4 | 06 Серп | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.4 | UAH |
|
- | 17.25 | 14 Жовт |
|
1008.24 | 16.5 | 24 Жовт | ||||
|
- | 16.5 | 06 Серп | ||||
|
1014.47 | 16.4 | 14:20 | ||||
|
1015.63 | 16.3 | 14:20 | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.5 | UAH |
|
1077.26 | 16.8 | 14:20 |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.6 | UAH |
|
947.76 | 17.35 | 24 Жовт |
|
952.75 | 17.35 +0.04 | 14:20 | ||||
|
954.32 | 17.25 | 14:20 | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
953.9 | 17.25 +0.04 | 14:20 | ||||
|
954.47 | 17.2 | 14:20 | ||||
|
- | 16.8 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.25 | 01 Серп | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.6 | UAH |
|
1058.76 | 17.4 +0.04 | 14:20 |
|
1059.38 | 17.35 | 14:20 | ||||
|
- | 17.3 | 06 Серп | ||||
|
1061.09 | 17.25 | 14:20 | ||||
|
- | 17.25 | 14:20 | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
1060.63 | 17.25 +0.04 | 14:20 | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.6 | UAH |
|
1064.6 | 17.7 | 14:20 |
|
1065.4 | 17.6 | 14:20 | ||||
|
1080.87 | 16 | 24 Жовт | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.7 | UAH |
|
1084.99 | 17.45 | 14:20 |
|
1086.13 | 17.4 | 14:20 | ||||
|
1085.65 | 17.4 +0.04 | 14:20 | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 14:20 | ||||
|
1088.77 | 16.75 | 24 Жовт | ||||
|
- | 16.7 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.8 | UAH |
|
1045.33 | 17.45 | 14:20 |
|
1045.57 | 17.4 | 14:20 | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 14:20 | ||||
|
1049.41 | 16.75 | 24 Жовт | ||||
|
- | 16.7 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 2 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 2 | UAH |
|
998.31 | 17.3 | 14:20 |
|
- | 17.25 | 14:20 | ||||
|
- | 17 | 14 Жовт | ||||
|
1082.68 | 16.8 | 24 Жовт | ||||
|
1006.69 | 16.75 | 14:20 | ||||
| UA4000232615 | 2027-11-24 | 2 | UAH |
|
1080.74 | 16.85 | 14:20 |
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2.3 | UAH |
|
1035.16 | 17.75 | 14:20 |
|
1034.7 | 17.75 +0.03 | 14:20 | ||||
|
1038.9 | 17.5 | 14:20 | ||||
|
- | 17.35 | 14 Жовт | ||||
|
1036.82 | 17.3 | 24 Жовт | ||||
|
1042.28 | 17.3 +0.03 | 14:20 | ||||
|
1043.13 | 17.25 | 14:20 | ||||
|
- | 17.25 | 14:20 | ||||
|
- | 17.25 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.85 | 01 Серп | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.4 | UAH |
|
1011.31 | 18.25 | 24 Жовт |
|
1017.36 | 18.25 | 14:20 | ||||
|
- | 18.25 | 14:20 | ||||
|
1017.78 | 18.2 | 14:20 | ||||
|
1021.35 | 18 | 14:20 | ||||
|
- | 18 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.5 | 06 Серп | ||||
| UA4000234553 | 2028-08-09 | 2.8 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.9 | UAH |
|
1014.17 | 18.45 | 24 Жовт |
|
1021.32 | 18.4 | 14:20 | ||||
|
1020.84 | 18.4 +0.02 | 14:20 | ||||
|
1022.87 | 18.3 | 14:20 | ||||
|
1023.89 | 18.25 +0.02 | 14:20 | ||||
|
- | 18.25 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 3 | UAH |
|
1078.92 | 18.5 | 24 Жовт |
|
1085.47 | 18.5 | 14:20 | ||||
|
1087.05 | 18.4 | 14:20 | ||||
|
1089.16 | 18.3 +0.02 | 14:20 | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 3.1 | UAH |
|
1078.42 | 18.5 | 14:20 |
|
- | 18.5 | 14:20 | ||||
|
1077.92 | 18.5 +0.02 | 14:20 | ||||
|
1080.04 | 18.4 | 14:20 | ||||
|
1082.16 | 18.3 | 14:20 | ||||
|
- | 18.2 | 06 Серп | ||||
UA4000233134
|
2025-11-20 | 0 | USD |
|
- | 1.75 | 06 Серп |
|
1022.46 | 1.5 | 14:20 | ||||
UA4000233407
|
2025-12-04 | 0.1 | USD |
|
1021.68 | 1.75 | 14:20 |
UA4000234363
|
2026-02-26 | 0.3 | USD |
|
1016.46 | 2 | 14:20 |
UA4000235386
|
2026-04-30 | 0.5 | USD |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000236541
|
2027-02-04 | 1.2 | USD |
|
- | 4 | 06 Серп |
|
1021.99 | 3.25 | 14:20 | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.4 | USD |
|
1014.67 | 3.5 | 14:20 |
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.4 | USD |
|
1009.5 | 3.65 | 14:20 |
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.6 | USD |
|
1021.68 | 3.75 | 14:20 |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.4 | EUR |
|
1009.52 | 1.5 | 14:20 |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.7 | EUR |
|
- | 3 | 06 Серп |
|
- | 2.5 | 14 Жовт | ||||
|
1020.13 | 1.75 | 14:20 | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1.3 | EUR |
|
1023.53 | 1.85 | 14:20 |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.