Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1038.03 | 13.5 | 17:44 | ||||
|
1040.37 | 12 | 12:41 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 17:45 | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.3 | UAH |
|
1043.17 | 13 | 17:44 |
|
1043.17 | 13 | 17:44 | ||||
|
- | 13 | 17:44 | ||||
|
1043.17 | 12.86 | 17:45 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.3 | UAH |
|
- | 13.9 | 04 Лют |
|
- | 13.75 | 17:44 | ||||
|
1034.56 | 13.5 | 12:41 | ||||
|
1034.93 | 13.5 | 17:44 | ||||
|
1034.93 | 13.5 | 17:44 | ||||
|
1036.37 | 13 | 17:44 | ||||
|
1036.37 | 12.88 | 17:45 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.4 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.4 | UAH |
|
- | 14.4 | 17:44 |
|
1017.52 | 14.2 +0.2 | 17:44 | ||||
|
1017.36 | 14.15 | 12:41 | ||||
|
1017.95 | 14.1 | 17:44 | ||||
|
1020.5 | 13.5 | 17:44 | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.5 | UAH |
|
- | 16.25 | 21 Січ |
|
- | 15.3 | 04 Лют | ||||
|
1089.64 | 14.5 | 17:44 | ||||
|
1089.64 | 14.5 | 17:44 | ||||
|
- | 14.5 | 17:44 | ||||
|
1089.46 | 14.45 | 12:41 | ||||
|
1089.64 | 14.41 | 17:45 | ||||
|
1090.1 | 14.4 | 17:44 | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.6 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.35 | 21 Січ |
|
1077.06 | 14.75 | 17:44 | ||||
|
- | 14.75 | 17:44 | ||||
|
1078.11 | 14.55 | 17:44 | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.7 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 17:45 | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.7 | UAH |
|
1054.38 | 16.1 +0.21 | 17:44 |
|
- | 15.4 | 04 Лют | ||||
|
1061.43 | 15 | 17:44 | ||||
|
- | 15 | 17:44 | ||||
|
1061.43 | 14.93 | 17:45 | ||||
|
1062.64 | 14.8 | 17:44 | ||||
|
1062.64 | 14.8 | 17:44 | ||||
|
1062.54 | 14.75 | 12:41 | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.8 | UAH |
|
- | 16.75 | 21 Січ |
|
- | 15.45 | 04 Лют | ||||
|
1050.78 | 14.9 | 17:44 | ||||
|
1050.78 | 14.9 | 17:44 | ||||
|
1050.71 | 14.85 | 12:41 | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.8 | UAH |
|
1039.48 | 15.25 | 17:44 |
|
- | 15.25 | 17:44 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 17:45 | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1 | UAH |
|
- | 16.9 | 21 Січ |
|
1103.97 | 15.55 | 12:41 | ||||
|
1105.68 | 15.4 | 17:44 | ||||
|
- | 15.25 | 17:44 | ||||
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 1 | UAH |
|
- | 15.6 | 04 Лют |
|
1079.88 | 15.4 | 17:44 | ||||
|
1079.88 | 15.4 | 17:44 | ||||
|
1079.88 | 15.35 | 17:45 | ||||
|
- | 15.25 | 17:44 | ||||
|
1081.63 | 15.2 | 17:44 | ||||
|
1082.97 | 15 | 12:41 | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.1 | UAH |
|
1079.37 | 15.55 | 12:41 |
|
1082.06 | 15.3 | 17:44 | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.1 | UAH |
|
- | 17 | 21 Січ |
|
- | 15.7 | 04 Лют | ||||
|
1075.96 | 15.55 | 12:41 | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.2 | UAH |
|
1063.08 | 15.6 | 17:44 |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.2 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Серп |
|
- | 17.15 | 21 Січ | ||||
|
- | 15.9 | 04 Лют | ||||
|
972.63 | 15.5 | 17:44 | ||||
|
- | 0 | 17:45 | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.2 | UAH |
|
- | 17.25 | 21 Січ |
|
1051.73 | 15.65 | 12:41 | ||||
|
1052.67 | 15.6 | 17:44 | ||||
|
1052.67 | 15.6 | 17:44 | ||||
|
1053.71 | 15.5 | 17:44 | ||||
|
- | 15.5 | 17:44 | ||||
|
1053.71 | 15.46 | 17:45 | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.3 | UAH |
|
1059.97 | 15.5 | 17:44 |
|
1059.97 | 15.5 | 17:44 | ||||
|
- | 15.5 | 17:44 | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.3 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16 | 04 Лют | ||||
|
1072.24 | 15.55 | 17:44 | ||||
|
- | 15.5 | 17:44 | ||||
|
- | 0 | 17:45 | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 1.4 | UAH |
|
- | 17.3 | 21 Січ |
|
1039.22 | 15.75 | 12:41 | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.5 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16.1 | 04 Лют | ||||
|
1035.13 | 15.8 | 12:41 | ||||
|
1036.15 | 15.75 | 17:44 | ||||
|
1037.96 | 15.6 | 17:44 | ||||
|
- | 15.5 | 17:44 | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.6 | UAH |
|
- | 0 | 21 Січ |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.7 | UAH |
|
1074.73 | 15.75 | 17:44 |
|
1074.73 | 15.75 | 17:44 | ||||
|
- | 15.75 | 17:44 | ||||
|
1074.97 | 15.7 | 12:41 | ||||
|
1076.06 | 15.65 +0.05 | 17:44 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 17:45 | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.9 | UAH |
|
- | 16.85 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16.4 | 04 Лют | ||||
|
1033 | 16.15 | 17:44 | ||||
|
1034.85 | 16 | 12:41 | ||||
|
1035.27 | 16 | 17:44 | ||||
|
- | 16 | 17:44 | ||||
|
1035.28 | 15.97 | 17:45 | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2 | UAH |
|
- | 16.7 | 04 Лют |
|
1114.71 | 16.1 | 17:44 | ||||
|
1114.71 | 16.1 | 17:44 | ||||
|
1114.71 | 16.07 | 17:44 | ||||
|
1116.32 | 16 | 17:44 | ||||
|
- | 16 | 17:44 | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.1 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1109.1 | 16.25 | 17:44 | ||||
|
1109.1 | 16.25 | 17:44 | ||||
|
- | 16.25 | 17:44 | ||||
|
1109.93 | 16.2 | 17:44 | ||||
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.6 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
- | 16.8 | 04 Лют | ||||
|
1117.43 | 16.48 | 17:44 | ||||
|
1119.37 | 16.4 | 17:44 | ||||
|
1119.37 | 16.38 | 17:45 | ||||
|
1120.34 | 16.35 | 17:44 | ||||
|
1121.32 | 16.3 | 17:44 | ||||
|
- | 2 | 17:44 | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.7 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
- | 16.9 | 04 Лют | ||||
|
1095.48 | 16.5 | 17:44 | ||||
|
- | 16.5 | 17:44 | ||||
|
1097.05 | 16.4 | 12:41 | ||||
|
1097.51 | 16.4 | 17:44 | ||||
|
1097.51 | 16.4 | 17:44 | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.7 | UAH |
|
- | 16.9 | 04 Лют |
|
1087.04 | 16.58 | 17:45 | ||||
|
- | 16.5 | 17:44 | ||||
|
1091.14 | 16.4 | 17:44 | ||||
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 3 | UAH |
|
- | 17 | 04 Лют |
|
1121.99 | 16.65 | 17:44 | ||||
|
1121.99 | 16.63 | 17:45 | ||||
|
1123.71 | 16.55 | 12:41 | ||||
|
1127.48 | 16.5 | 17:44 | ||||
|
1125.28 | 16.5 | 17:44 | ||||
|
- | 16.5 | 17:44 | ||||
| UA4000238992 | 2029-04-25 | 3.1 | UAH |
|
1060.46 | 16.75 | 17:44 |
|
1066.02 | 16.5 | 17:44 | ||||
UA4000236541
|
2027-02-04 | 0.9 | USD |
|
1016.66 | 2.75 | 17:44 |
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1 | USD |
|
- | 2.9 | 04 Лют |
|
1033.04 | 2.85 | 17:44 | ||||
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.1 | USD |
|
1028.77 | 3 | 17:44 |
|
- | 3 | 04 Лют | ||||
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.3 | USD |
|
1021.24 | 3.15 | 17:44 |
|
- | 3.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.3 | USD |
|
- | 3.2 | 04 Лют |
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1.4 | USD |
|
1012.05 | 3.35 | 17:44 |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.1 | EUR |
|
1015.17 | 1 | 17:44 |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.3 | EUR |
|
- | 2 | 21 Січ |
|
1011.85 | 1.25 | 17:44 | ||||
|
- | 1.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1 | EUR |
|
- | 2.2 | 04 Лют |
|
1017.31 | 1.5 | 17:44 | ||||
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.2 | EUR |
|
1014.07 | 3 | 17:44 |
|
- | 3 | 21 Січ | ||||
|
- | 2.9 | 04 Лют |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.