UA4000231195
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 17.5 |
| Купон | 87.5 |
| НКД | 18.75 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2027-08-25 (507 д.) |
| Термін, д. | 1205 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 20 000 000 шт. |
Графік виплат
2024-08-28
—
87.5
2025-02-26
—
87.5
2025-08-27
—
87.5
2026-02-25
—
87.5
2026-08-26
—
87.5
143 д
2027-02-24
—
87.5
2027-08-25
—
87.5
2027-08-25
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.4 | - | - | - | - | 01 Серп | |
|
17.3 | - | - | - | - | 21 Січ | |
|
15.8 | 15.78 | 227.37 | ₴1035.13 | ₴1015.01 | 09 Берез | |
|
15.6 | 14.71 | 214.6 | ₴1047.9 | - | 02 Квіт | |
|
15.6 | 14.75 | 215.02 | ₴1047.48 | ₴1037.12 | 02 Квіт | |
|
15.55 | - | - | - | - | 02 Квіт | |
|
15.55 | - | - | - | - | 13 Берез | |
|
15 | 14.17 | 208.01 | ₴1054.49 | ₴1042.85 | 02 Квіт |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.