Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.| Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.79 | 48.45 | — | ||||
|
0 | — | 41.4 | 48.75 | — | ||||||
|
0 | — | 42.04 | 48.79 | — | ||||||
|
0 | — | 41.87 | 48.83 | — | ||||||
|
0 | — | 42.53 | 49.24 | — | ||||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 42.35 | 44.04 | 49.45 | 51.43 | 44.41 | |||||
|
1 | — | 42.62 | 49.77 | — | ||||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | 43.94 | 44.16 | 51.05 | 51.31 | — | ||||||
|
0 | 1 | 44.04 | 51.15 | 44.61 | ||||||
|
0 | — | n/a | 44.1 | 51.25 | — | |||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 43.9 | 44.12 | 51.3 | 51.56 | 44.69 | ||||||
|
1 | 0.9 | 44.19 | 51.37 | 44.31 | ||||||
|
1 | — | n/a | 44.34 | 51.41 | — | |||||
|
0.9 | 2 | 2 | 44.4 | 44.88 | 51.46 | 52.02 | 44.92 | ||||||
|
0 | — | 43.4 | 51.47 | — | ||||||
|
0 | — | n/a | 43.93 | 51.5 | — | |||||
|
0.5 | — | n/a | 44.12 | 51.51 | — | |||||
|
2 | 1 | n/a | 44.93 | 52.04 | 44.5 | |||||
|
2 | — | n/a | 44.93 | 52.28 | — | |||||
|
2 | — | 44.26 | 52.6 | — | ||||||
|
— | 1.5 | — | — | 38.56 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 44.65 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.