Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.| Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.79 | 48.45 | — | ||||
|
0 | — | 41.4 | 48.75 | — | ||||||
|
0 | — | 42.04 | 48.79 | — | ||||||
|
0 | — | 41.87 | 48.83 | — | ||||||
|
0 | — | n/a | 42.04 | 49 | — | |||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 42.2 | 42.41 | 49.1 | 49.35 | 42.77 | ||||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 41.75 | 43.42 | 49.1 | 51.06 | 44.08 | |||||
|
0 | — | 42.2 | 49.1 | — | ||||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | 42.25 | 42.46 | 49.15 | 49.4 | — | ||||||
|
0 | 1 | 42.19 | 49.18 | 42.88 | ||||||
|
0.5 | — | n/a | 42.36 | 49.3 | — | |||||
|
0 | — | 42.25 | 49.3 | — | ||||||
|
1 | — | 41.97 | 49.31 | — | ||||||
|
0 | — | n/a | 42.35 | 49.4 | — | |||||
|
1 | 0.9 | 42.52 | 49.43 | 42.63 | ||||||
|
1 | — | n/a | 42.72 | 49.53 | — | |||||
|
0.9 | 2 | 2 | 42.63 | 43.1 | 49.69 | 50.24 | 43.38 | ||||||
|
2 | — | 43.04 | 50.02 | — | ||||||
|
2 | — | n/a | 43.15 | 50.08 | — | |||||
|
2 | 1 | n/a | 43.04 | 50.25 | 42.95 | |||||
|
— | 1.5 | — | — | 38.56 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 42.94 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.