Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.| Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.79 | 48.45 | — | ||||
|
0 | — | 41.4 | 48.75 | — | ||||||
|
0 | — | 42.04 | 48.79 | — | ||||||
|
0 | — | 42.53 | 49.24 | — | ||||||
|
0 | — | n/a | 45.2 | 51 | — | |||||
|
1 | 0.9 | 46.01 | 51.07 | 46.25 | ||||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | 45.8 | 46.03 | 51.1 | 51.36 | — | ||||||
|
0 | 1 | 45.86 | 51.18 | 46.86 | ||||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 45.9 | 46.13 | 51.3 | 51.56 | 46.92 | ||||||
|
1 | — | n/a | 46.45 | 51.5 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 46 | 51.6 | — | |||||
|
0.9 | 2 | 2 | 46.26 | 46.77 | 51.61 | 52.17 | 47.29 | ||||||
|
0.5 | — | n/a | 45.07 | 51.66 | — | |||||
|
0 | — | 44.82 | 51.74 | — | ||||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 45.95 | 47.79 | 51.85 | 53.92 | 48.88 | |||||
|
0 | — | 44 | 52 | — | ||||||
|
1 | — | 46.16 | 52.07 | — | ||||||
|
2 | — | n/a | 46.87 | 52.12 | — | |||||
|
2 | — | 46.74 | 52.17 | — | ||||||
|
2 | 1 | n/a | 46.79 | 52.31 | 46.95 | |||||
|
— | 1.5 | — | — | 40.49 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 46.83 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.