UA4000236228
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 17.1 |
| Купон | 85.5 |
| НКД | 53.55 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2027-03-10 (432 д.) |
| Термін, д. | 617 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 8 740 002 шт. |
Графік виплат
2025-09-10
—
85.5
2026-03-11
—
85.5
68 д
2026-09-09
—
85.5
2027-03-10
—
85.5
2027-03-10
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.4 | 15.92 | 199.59 | ₴1056.91 | ₴1051.15 | 15:30 | |
|
17.25 | 15.78 | 198.14 | ₴1058.36 | - | 15:30 | |
|
17.25 | 15.87 | 199.06 | ₴1057.44 | - | 15:30 | |
|
17.25 | - | - | - | - | 15:30 | |
|
17.25 | - | - | - | - | 14 Жовт |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.