Котирування ОВДП ICU
| Брокер | ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0 | UAH | 1076.69 | 14 | 16:49 |
|
UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.4 | UAH | 1019.54 | 14.3 | 16:49 |
|
UA4000236228 | 2027-03-10 | 0.6 | UAH | 1083.62 | 15.1 | 16:49 |
|
UA4000238976 | 2027-03-24 | 0.6 | UAH | 1064.87 | 15 | 16:49 |
|
UA4000207518 | 2027-05-26 | 0.8 | UAH | 981.94 | 15.45 | 16:49 |
|
UA4000234223
|
2027-06-09 | 0.8 | UAH | 1036.2 | 15.35 | 16:49 |
|
UA4000230270 | 2027-07-07 | 0.9 | UAH | 1046.23 | 15.3 | 16:49 |
|
UA4000239016 | 2027-07-21 | 1 | UAH | 1007 | 15.7 | 16:49 |
|
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.2 | UAH | 1057.43 | 15.6 | 16:49 |
|
UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.5 | UAH | 1102.84 | 15.8 | 16:49 |
|
UA4000237804 | 2028-03-22 | 1.6 | UAH | 1094.09 | 16 | 16:49 |
|
UA4000239040 | 2028-04-26 | 1.7 | UAH | 1049.28 | 16.05 | 16:49 |
|
UA4000239008 | 2028-06-14 | 1.9 | UAH | 1027.33 | 16.05 | 16:49 |
|
UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.1 | UAH | 1100.26 | 16.25 | 16:49 |
|
UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.3 | UAH | 1077.1 | 16.35 | 16:49 |
|
UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.3 | UAH | 1069.96 | 16.4 | 16:49 |
|
UA4000238968 | 2029-03-07 | 2.6 | UAH | 1106.12 | 16.45 | 16:49 |
|
UA4000238992 | 2029-04-25 | 2.7 | UAH | 1050.82 | 16.5 | 16:49 |
|
UA4000239081 | 2030-02-20 | 3.5 | UAH | 1083.42 | 16.75 | 16:49 |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.