Котирування ОВДП UNIVER
| Брокер | ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.3 | UAH | 1026.53 | 14.1 | 02 Квіт |
|
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.4 | UAH | 1014.45 | 14.5 | 02 Квіт |
|
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.5 | UAH | 1087.15 | 14.6 | 02 Квіт |
|
UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.6 | UAH | 1071.92 | 14.8 | 02 Квіт |
|
UA4000238976 | 2027-03-24 | 0.9 | UAH | 1011.02 | 15.4 | 02 Квіт |
|
UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.1 | UAH | 982.42 | 15.4 | 02 Квіт |
|
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.1 | UAH | 1062.33 | 15.6 | 02 Квіт |
|
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.5 | UAH | 1085.97 | 15.65 | 02 Квіт |
|
UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.8 | UAH | 1042.79 | 16.15 | 02 Квіт |
|
UA4000237804 | 2028-03-22 | 1.9 | UAH | 1037.46 | 16.1 | 02 Квіт |
|
UA4000235196 | 2028-04-12 | 2 | UAH | 1119.68 | 16.25 | 02 Квіт |
|
UA4000239008 | 2028-06-14 | 2.1 | UAH | 1048.6 | 16.25 | 02 Квіт |
|
UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.4 | UAH | 1042.2 | 16.35 | 02 Квіт |
|
UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.6 | UAH | 1108.06 | 16.4 | 02 Квіт |
|
UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.6 | UAH | 1101.63 | 16.4 | 02 Квіт |
|
UA4000238968 | 2029-03-07 | 2.9 | UAH | 1047.95 | 16.5 | 02 Квіт |
|
UA4000238992 | 2029-04-25 | 3 | UAH | 1074.14 | 16.6 | 02 Квіт |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.