UA4000231625
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 16.8 |
| Купон | 84 |
| НКД | 28.15 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-02-09 (485 д.) |
| Термін, д. | 1331 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 20 571 503 шт. |
Графік виплат
2024-08-14
—
84
2025-02-12
—
84
2025-08-13
—
84
2026-02-11
—
84
2026-08-12
—
84
2027-02-10
—
84
121 д
2027-08-11
—
84
2028-02-09
—
84
2028-02-09
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.85 | - | - | - | - | 01 Серп | |
|
16 | 14.94 | 207.79 | ₴1044.21 | - | 09 Жовт | |
|
16 | - | - | - | - | 01 Трав | |
|
16 | - | - | - | - | 09 Жовт | |
|
15.9 | 14.85 | 206.7 | ₴1045.3 | - | 09 Жовт | |
|
15.8 | 14.76 | 205.6 | ₴1046.4 | ₴1033.9 | 09 Жовт | |
|
15.75 | 14.71 | 205.05 | ₴1046.95 | ₴1028.02 | 09 Жовт | |
|
15.69 | 14.76 | 205.6 | ₴1046.4 | ₴1039.84 | 09 Жовт |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.