UA4000231625
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 16.8 |
| Купон | 84 |
| НКД | 4.15 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-02-09 (719 д.) |
| Термін, д. | 1331 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 20 571 503 шт. |
Графік виплат
2024-08-14
—
84
2025-02-12
—
84
2025-08-13
—
84
2026-02-11
—
84
2026-08-12
—
84
173 д
2027-02-10
—
84
2027-08-11
—
84
2028-02-09
—
84
2028-02-09
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.85 | - | - | - | - | 01 Серп | |
|
17.3 | - | - | - | - | 21 Січ | |
|
16.95 | 11.42 | 245.57 | ₴1090.43 | ₴1078.2 | 05 Лют | |
|
16.6 | 15.8 | 317.52 | ₴1018.48 | ₴990.08 | 16:09 | |
|
16.5 | - | - | - | - | 16:09 | |
|
16.4 | - | - | - | - | 04 Лют | |
|
16.3 | 15.51 | 312.92 | ₴1023.08 | - | 16:09 | |
|
16.15 | 15.36 | 310.6 | ₴1025.4 | - | 16:09 | |
|
16.15 +0.03 | 15.38 | 311.02 | ₴1024.98 | ₴1000.68 | 16:09 |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.