UA4000231625
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 16.8 |
| Купон | 84 |
| НКД | 45.23 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-02-09 (812 д.) |
| Термін, д. | 1331 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 20 571 503 шт. |
Графік виплат
2024-08-14
—
84
2025-02-12
—
84
2025-08-13
—
84
2026-02-11
—
84
84 д
2026-08-12
—
84
2027-02-10
—
84
2027-08-11
—
84
2028-02-09
—
84
2028-02-09
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.75 | 16.33 | 378.79 | ₴1041.21 | - | 18:33 | |
|
17.75 | - | - | - | - | 18:33 | |
|
17.75 +0.03 | 16.36 | 379.26 | ₴1040.74 | ₴1028.47 | 18:33 | |
|
17.5 | 16.09 | 374.65 | ₴1045.35 | - | 18:33 | |
|
17.35 | - | - | - | - | 14 Жовт | |
|
17.3 | 15.92 | 371.78 | ₴1048.22 | ₴1030.09 | 14:13 | |
|
17.27 | 15.9 | 371.32 | ₴1048.68 | ₴1037.09 | 18:33 | |
|
17.25 | 15.85 | 370.49 | ₴1049.51 | ₴1020.91 | 18:33 | |
|
17.25 | - | - | - | - | 06 Серп | |
|
16.85 | - | - | - | - | 01 Серп |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.