Котирування ОВДП PRIVATBANK
| Брокер | ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UA4000237424 | 2027-06-23 | 0.6 | UAH | 1076.69 | 15.15 | 03 Лис |
|
UA4000230270 | 2027-07-07 | 0.7 | UAH | 1083.78 | 15.2 | 03 Лис |
|
UA4000239016 | 2027-07-21 | 0.7 | UAH | 1046.2 | 15.25 | 03 Лис |
|
UA4000238422 | 2027-08-04 | 0.7 | UAH | 1058.7 | 15.25 | 03 Лис |
|
UA4000239115 | 2027-09-15 | 0.9 | UAH | 1023.57 | 15.3 | 03 Лис |
|
UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.3 | UAH | 1059.29 | 15.5 | 03 Лис |
|
UA4000237804 | 2028-03-22 | 1.4 | UAH | 1048.26 | 15.75 | 03 Лис |
|
UA4000235196 | 2028-04-12 | 1.4 | UAH | 1039.84 | 16.05 | 03 Лис |
|
UA4000239040 | 2028-04-26 | 1.5 | UAH | 1008.59 | 16.05 | 03 Лис |
|
UA4000239008 | 2028-06-14 | 1.6 | UAH | 1064.66 | 16.1 | 03 Лис |
|
UA4000236475 | 2028-09-27 | 1.9 | UAH | 1052.78 | 16.15 | 03 Лис |
|
UA4000237556 | 2028-11-15 | 2 | UAH | 1119.21 | 16.25 | 03 Лис |
|
UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.1 | UAH | 1111.14 | 16.35 | 03 Лис |
|
UA4000239107 | 2029-02-07 | 2.3 | UAH | 1042.56 | 16.4 | 03 Лис |
|
UA4000238968 | 2029-03-07 | 2.3 | UAH | 1058.5 | 16.45 | 03 Лис |
|
UA4000239131 | 2029-03-21 | 2.4 | UAH | 1026.79 | 16.75 | 03 Лис |
|
UA4000239081 | 2030-02-20 | 3.3 | UAH | 1038.12 | 16.85 | 03 Лис |
|
UA4000236541
|
2027-02-04 | 0.2 | USD | 1018.28 | 1 | 03 Лис |
|
UA4000236806 | 2027-03-18 | 0.4 | USD | 1017.02 | 1 | 03 Лис |
|
UA4000237242 | 2027-04-15 | 0.4 | USD | 1016.09 | 1 | 03 Лис |
|
UA4000237432 | 2027-06-17 | 0.6 | USD | 1028.47 | 2 | 03 Лис |
|
UA4000237994 | 2027-07-01 | 0.6 | USD | 1026.9 | 2 | 03 Лис |
|
UA4000238356 | 2027-08-12 | 0.8 | USD | 1022.36 | 2.25 | 03 Лис |
|
UA4000239032 | 2028-03-30 | 1.4 | USD | 1007.12 | 2.85 | 03 Лис |
|
UA4000237077 | 2027-02-25 | 0.3 | EUR | 1009.7 | 2 | 03 Лис |
|
UA4000238364 | 2027-05-06 | 0.5 | EUR | 1019.9 | 2.5 | 03 Лис |
|
UA4000239065 | 2027-11-18 | 1 | EUR | 1019.23 | 2.75 | 03 Лис |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.