UA4000233704
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 16.17 |
| Купон | 80.85 |
| НКД | 68.41 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2027-04-14 (210 д.) |
| Термін, д. | 862 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 14 703 816 шт. |
Графік виплат
2025-04-16
—
80.85
2025-10-15
—
80.85
2026-04-15
—
80.85
2026-10-14
—
80.85
28 д
2027-04-14
—
80.85
2027-04-14
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.2 | 13.8 | 85.8 | ₴1075.9 | ₴1070.89 | 09:27 | |
|
15.1 | 13.71 | 85.29 | ₴1076.41 | ₴1069.89 | 09:27 | |
|
15.1 | 13.71 | 85.29 | ₴1076.41 | - | 09:27 | |
|
15.05 +0.08 | 13.66 | 85.04 | ₴1076.66 | ₴1074.64 | 09:17 | |
|
- | - | - | - | - | 09:27 |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.