UA4000230270
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 18.5 |
| Купон | 92.5 |
| НКД | 61.5 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2027-07-07 (607 д.) |
| Термін, д. | 1240 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 19 790 502 шт. |
Графік виплат
2024-07-10
—
92.5
2025-01-08
—
92.5
2025-07-09
—
92.5
2026-01-07
—
92.5
61 д
2026-07-08
—
92.5
2027-01-06
—
92.5
2027-07-07
—
92.5
2027-07-07
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.45 | 15.74 | 284.53 | ₴1085.47 | - | 05 Лис | |
|
17.4 | 15.69 | 283.87 | ₴1086.13 | - | 05 Лис | |
|
17.36 | 15.69 | 283.87 | ₴1086.13 | ₴1074.99 | 05 Лис | |
|
17.3 | - | - | - | - | 14 Жовт | |
|
17.25 | - | - | - | - | 05 Лис | |
|
16.75 | 15.51 | 281.23 | ₴1088.77 | ₴1069.91 | 24 Жовт | |
|
16.7 | - | - | - | - | 06 Серп | |
|
16.4 | - | - | - | - | 01 Серп | |
|
15.5 | - | - | - | - | 26 Лип |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.