UA4000234223
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 16.2 |
| Купон | 81 |
| НКД | 3.56 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2027-06-09 (538 д.) |
| Термін, д. | 876 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 16 638 072 шт. |
Графік виплат
2025-06-11
—
81
2025-12-10
—
81
2026-06-10
—
81
174 д
2026-12-09
—
81
2027-06-09
—
81
2027-06-09
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.4 | 11.23 | 176.77 | ₴1066.23 | ₴1060.21 | 21 Лис | |
|
17.4 | 16.69 | 245.76 | ₴997.24 | - | 16 Груд | |
|
17.36 | 16.69 | 245.76 | ₴997.24 | ₴988.02 | 16 Груд | |
|
17.35 | 16.64 | 245.18 | ₴997.82 | ₴978.96 | 16 Груд | |
|
17.3 +0.05 | 16.59 | 244.6 | ₴998.4 | - | 16 Груд | |
|
17.25 | - | - | - | - | 16 Груд | |
|
17.25 | - | - | - | - | 14 Жовт | |
|
17.25 +0.04 | 16.58 | 244.46 | ₴998.54 | ₴987 | 16 Груд |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.