Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
44.4 | 44.87 | 51.3 | 51.73 | 06.08 06:30 |
|
44.6 | 44.9 | 0 | 0 | 09.08 20:49 |
|
44.6 | 44.9 | 51.35 | 0 | 07.08 07:11 |
|
44.4 | 44.95 | 51.25 | 51.89 | 07.08 05:45 |
|
44.6 | 44.95 | 51.25 | 51.95 | 07.08 06:39 |
|
44.5 | 44.95 | 51.5 | 52.05 | 04.08 21:10 |
|
44.5 | 44.95 | 51.35 | 51.95 | 06.08 07:09 |
|
44.5 | 44.99 | 51.35 | 51.95 | 07.08 06:39 |
|
44.401 | 44.996 | 50.998 | 51.9 | 31.07 13:15 |
|
44.55 | 45 | 51.3 | 52.1 | 06.08 14:10 |
|
44.4 | 45 | 51.3 | 52 | 06.08 07:38 |
|
44.55 | 45 | 51.3 | 52.1 | 06.08 13:13 |
|
44 | 45 | 50 | 52 | 16.06 09:38 |
|
44.611 | 45 | 51.38 | 52.01 | 07.08 09:11 |
|
44.5 | 45 | 51.4 | 52.15 | 07.08 14:40 |
|
44.6 | 45 | 51.37 | 52.07 | 07.08 07:11 |
|
44.5 | 45.045 | 51.35 | 52.083 | 06.08 08:15 |
|
44.45 | 45.09 | 51.27 | 52.15 | 08.08 08:46 |
|
44.5 | 45.1 | 51.4 | 52.2 | 07.08 21:16 |
|
44.704 | 45.107 | 51.413 | 52.116 | 07.08 21:16 |
|
44.8 | 45.15 | 51.4 | 52 | 16.06 06:05 |
|
44.2 | 45.2 | 51.15 | 52.15 | 07.08 06:39 |
|
44.6 | 45.2 | 51.4 | 52.1 | 05.08 06:08 |
|
44.6 | 45.25 | 51.2 | 52.2 | 07.08 06:39 |
|
44.35 | 45.35 | 51.1 | 52.35 | 08.08 05:42 |
|
45.4 | 45.4 | 0 | 0 | 05.08 06:27 |
|
44.5 | 45.4 | 50.6 | 0 | 09.08 17:50 |
|
44 | 44 | 51 | 51 | 19.05 00:58 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
44.758 | 44.758 | 51.615 | 51.615 | 07.08 12:39 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.