Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
42 | 42.75 | 47.5 | 0 | 09.12 15:19 |
|
43.1 | 43.4 | 51.1 | 0 | 17.02 10:06 |
|
42.963 | 43.512 | 50.952 | 51.704 | 17.02 10:03 |
|
42.8 | 43.6 | 50.8 | 51.7 | 17.02 07:13 |
|
42.95 | 43.65 | 50.9 | 51.9 | 16.02 20:39 |
|
43 | 44 | 50 | 52 | 14.05 08:16 |
|
43.8 | 44.1 | 51.1 | 51.8 | 14.05 21:32 |
|
43.7 | 44.1 | 50.7 | 51.45 | 14.05 06:29 |
|
43.75 | 44.15 | 51.15 | 51.65 | 12.05 06:30 |
|
43.65 | 44.18 | 51.1 | 51.7 | 15.05 05:30 |
|
43.9 | 44.2 | 0 | 0 | 17.05 08:59 |
|
43.75 | 44.2 | 51 | 51.7 | 14.05 07:41 |
|
43.9 | 44.2 | 51.35 | 51.95 | 12.05 06:00 |
|
43.76 | 44.22 | 51.13 | 51.8 | 14.05 06:29 |
|
43.872 | 44.233 | 51.502 | 52.069 | 27.04 12:02 |
|
43.8 | 44.25 | 50.9 | 51.45 | 15.05 21:03 |
|
43.95 | 44.35 | 51 | 51.7 | 15.05 14:15 |
|
43.8 | 44.35 | 51 | 51.69 | 15.05 10:00 |
|
43.95 | 44.35 | 51 | 51.7 | 15.05 14:03 |
|
43.91 | 44.39 | 51.109 | 51.69 | 15.05 14:34 |
|
43.8 | 44.4 | 51.05 | 51.95 | 15.05 14:34 |
|
43.85 | 44.4 | 51.15 | 51.85 | 15.05 11:30 |
|
43.9 | 44.444 | 51.05 | 51.813 | 15.05 21:30 |
|
43.77 | 44.48 | 50.88 | 51.8 | 16.05 09:03 |
|
43.5 | 44.5 | 50.85 | 51.85 | 12.05 06:30 |
|
43.8 | 44.5 | 51.2 | 51.8 | 16.05 07:00 |
|
44.55 | 44.55 | 0 | 0 | 15.05 06:00 |
|
43 | 43 | 51 | 51 | 07.05 00:59 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
44.072 | 44.072 | 51.261 | 51.261 | 15.05 12:31 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.