Картковий курс у банках
Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 14:54 |
|
41.2 | 42.55 | 43.3 | 44.15 | 08.01 18:46 |
|
42.1 | 42.6 | 43 | 44 | 11.01 08:08 |
|
42.1 | 42.6 | 43 | 44 | 11.01 08:08 |
|
42.25 | 42.6 | 43.6 | 44.1 | 10.01 09:17 |
|
42.16 | 42.61 | 43.159 | 43.9 | 10.01 17:46 |
|
42 | 42.62 | 43.1 | 43.91 | 10.01 09:08 |
|
42.35 | 42.65 | 43.6 | 0 | 10.01 09:33 |
|
42.147 | 42.65 | 43.25 | 44.004 | 10.01 17:16 |
|
42.147 | 42.65 | 43.25 | 44.004 | 10.01 17:16 |
|
42.4 | 42.7 | 0 | 0 | 09.01 13:26 |
|
42.3 | 42.7 | 43.6 | 44.1 | 10.01 09:33 |
|
42.25 | 42.72 | 43.43 | 44.13 | 10.01 09:55 |
|
42.22 | 42.72 | 43.22 | 43.85 | 11.01 08:38 |
|
42.2 | 42.73 | 43.35 | 44.05 | 10.01 09:43 |
|
42.2 | 42.73 | 43.35 | 44.05 | 10.01 11:38 |
|
42.1 | 42.735 | 43.2 | 43.86 | 11.01 08:08 |
|
42.15 | 42.75 | 43.3 | 44.25 | 10.01 08:08 |
|
41.94 | 42.75 | 42.97 | 44.2 | 11.01 09:38 |
|
42.1 | 42.75 | 43 | 43.9 | 11.01 09:08 |
|
42.25 | 42.75 | 43.5 | 44.2 | 10.01 08:08 |
|
41.8 | 42.8 | 43.2 | 44.2 | 10.01 09:33 |
|
42.3 | 42.8 | 43.5 | 44 | 10.01 08:57 |
|
42.15 | 42.8 | 43.3 | 44.3 | 10.01 08:08 |
|
42.1 | 42.85 | 43.2 | 44.2 | 09.01 10:26 |
|
42.2 | 42.85 | 43.6 | 44.2 | 10.01 08:57 |
|
42.282 | 42.9 | 43.55 | 44.45 | 10.01 09:33 |
|
42.25 | 42.9 | 43.45 | 44.15 | 10.01 16:16 |
|
42.28 | 42.91 | 43.48 | 44.31 | 10.01 16:46 |
|
42.25 | 42.95 | 43.2 | 44.5 | 10.01 09:33 |
|
43 | 43 | 0 | 0 | 10.01 08:37 |
|
42.15 | 43 | 42.3 | 0 | 10.01 15:40 |
|
41.535 | 43.04 | 42.422 | 44.353 | 11.01 08:08 |
|
42.1 | 43.1 | 43.4 | 44.4 | 10.01 08:08 |
|
42.283 | 43.128 | 43.559 | 44.866 | 10.01 09:08 |
|
42.23 | 42.23 | 43.383 | 43.746 | 09.01 03:06 |
|
42.284 | 42.284 | 43.189 | 43.612 | 11.01 00:07 |
|
42.284 | 42.284 | 43.574 | 43.574 | 10.01 15:26 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.