Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.8 | 42.25 | 48.55 | 49.18 | 11.02 10:37 |
|
41.188 | 42.343 | 47.605 | 49.203 | 18.07 08:15 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
42 | 42.75 | 47.5 | 0 | 09.12 15:19 |
|
42.9 | 43.2 | 0 | 0 | 10.02 14:51 |
|
42.85 | 43.2 | 50.85 | 51.5 | 12.02 07:30 |
|
43 | 43.2 | 50.9 | 51.45 | 12.02 07:14 |
|
42.85 | 43.25 | 50.95 | 51.45 | 12.02 07:30 |
|
42.95 | 43.25 | 51 | 0 | 12.02 11:17 |
|
42.8 | 43.28 | 50.8 | 51.45 | 11.02 15:31 |
|
42.84 | 43.28 | 50.8 | 51.45 | 11.02 10:44 |
|
42.75 | 43.29 | 50.9 | 51.52 | 12.02 07:12 |
|
42.77 | 43.29 | 50.72 | 51.546 | 12.02 06:30 |
|
42.804 | 43.294 | 50.632 | 51.326 | 12.02 22:49 |
|
42.8 | 43.3 | 50.6 | 51.6 | 12.02 06:30 |
|
42.8 | 43.3 | 50.6 | 51.6 | 11.02 22:12 |
|
42.85 | 43.3 | 51 | 51.5 | 09.02 22:02 |
|
42.81 | 43.32 | 50.909 | 51.49 | 12.02 15:47 |
|
42.843 | 43.333 | 50.803 | 51.5 | 12.02 09:11 |
|
42.9 | 43.35 | 50.7 | 51.65 | 11.02 07:06 |
|
42.8 | 43.35 | 50.8 | 51.6 | 12.02 08:43 |
|
42.9 | 43.4 | 50.9 | 51.55 | 12.02 07:01 |
|
42.85 | 43.4 | 50.9 | 51.7 | 11.02 22:28 |
|
42.73 | 43.42 | 50.73 | 51.6 | 12.02 08:43 |
|
42.5 | 43.5 | 50.6 | 51.6 | 12.02 07:14 |
|
42.65 | 43.5 | 50.75 | 51.8 | 12.02 11:13 |
|
43.65 | 43.65 | 0 | 0 | 12.02 07:12 |
|
42.95 | 43.65 | 50.9 | 51.9 | 11.02 17:39 |
|
42.23 | 42.23 | 43.383 | 43.746 | 09.01 01:06 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
42.993 | 42.993 | 51.035 | 51.035 | 12.02 13:46 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.