Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
44.401 | 44.996 | 50.998 | 51.9 | 31.07 13:15 |
|
43 | 45 | 50 | 52 | 07.09 20:47 |
|
44.8 | 45.15 | 51.4 | 52 | 16.06 06:05 |
|
44.85 | 45.24 | 49.9 | 50.7 | 15.10 06:53 |
|
45.25 | 45.75 | 50 | 51 | 13.11 07:38 |
|
45.35 | 45.75 | 50.1 | 0 | 12.11 07:56 |
|
45.21 | 45.79 | 50.06 | 50.99 | 12.11 09:48 |
|
45.3 | 45.8 | 50.3 | 50.9 | 12.11 06:10 |
|
45.1 | 45.85 | 50 | 51.15 | 12.11 08:26 |
|
45.35 | 45.85 | 50.55 | 51.15 | 12.11 07:15 |
|
45.3 | 45.85 | 50.1 | 50.95 | 13.11 08:11 |
|
45.262 | 45.866 | 49.91 | 50.705 | 13.11 06:12 |
|
45.12 | 45.87 | 49.91 | 51.02 | 13.11 08:09 |
|
45.3 | 45.87 | 50.3 | 51.1 | 12.11 09:48 |
|
45.45 | 45.872 | 50.32 | 51.02 | 13.11 06:12 |
|
45.2 | 45.9 | 50 | 51.15 | 10.11 16:10 |
|
45.2 | 45.9 | 50 | 51.15 | 10.11 15:10 |
|
45.4 | 45.9 | 0 | 0 | 12.11 13:39 |
|
45.2 | 45.91 | 50.1 | 50.92 | 13.11 06:55 |
|
45.95 | 45.95 | 0 | 0 | 12.11 11:05 |
|
45.35 | 45.99 | 50.7 | 51.4 | 28.10 07:10 |
|
45 | 46 | 49.8 | 50.8 | 13.11 07:09 |
|
45.3 | 46 | 50.1 | 51.1 | 11.11 07:39 |
|
45.25 | 46.05 | 50.15 | 51.4 | 13.11 06:12 |
|
45.6 | 46.1 | 50.4 | 51.1 | 11.11 07:09 |
|
45.3 | 46.3 | 51.55 | 0 | 05.11 10:26 |
|
45.1 | 46.35 | 50.5 | 52.05 | 06.11 06:56 |
|
44 | 44 | 51 | 51 | 19.05 00:58 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
45.385 | 45.385 | 50.338 | 50.338 | 12.11 13:29 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.