Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.25 | 42.1 | 47.1 | 0 | 24.09 15:48 |
|
41.8 | 42.19 | 48.6 | 49.2 | 13.11 10:52 |
|
41.77 | 42.194 | 48.44 | 49.261 | 18.11 08:21 |
|
41.8 | 42.2 | 48.6 | 49.1 | 18.11 09:39 |
|
41.85 | 42.2 | 48.75 | 49.08 | 18.11 09:27 |
|
41.9 | 42.2 | 48.65 | 0 | 18.11 10:02 |
|
42 | 42.2 | 48.7 | 49.1 | 18.11 09:27 |
|
41.802 | 42.24 | 48.48 | 49.231 | 18.11 10:30 |
|
41.802 | 42.24 | 48.48 | 49.231 | 18.11 10:30 |
|
41.75 | 42.25 | 48.2 | 49.2 | 13.11 08:20 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.8 | 42.25 | 48.5 | 49.18 | 10.11 18:21 |
|
41.75 | 42.25 | 48.2 | 49.2 | 13.11 00:35 |
|
41.85 | 42.25 | 48.4 | 49.35 | 18.11 10:30 |
|
41.8 | 42.25 | 48.55 | 49.18 | 17.11 14:31 |
|
41.8 | 42.25 | 48.75 | 49.15 | 15.11 00:06 |
|
41.75 | 42.28 | 48.35 | 49.03 | 18.11 08:49 |
|
41.72 | 42.28 | 48.45 | 49.15 | 13.11 09:22 |
|
41.831 | 42.29 | 48.631 | 49.17 | 18.11 08:49 |
|
42 | 42.3 | 0 | 0 | 18.11 10:38 |
|
41.5 | 42.3 | 48.25 | 49.3 | 14.11 10:07 |
|
41.188 | 42.343 | 47.605 | 49.203 | 18.07 08:15 |
|
41.9 | 42.35 | 48.7 | 49.1 | 18.11 09:07 |
|
41.9 | 42.35 | 48.55 | 49.3 | 13.11 00:35 |
|
41.85 | 42.35 | 48.55 | 49.25 | 18.11 10:30 |
|
41.78 | 42.42 | 48.42 | 49.25 | 18.11 10:41 |
|
41.5 | 42.5 | 48.2 | 49.2 | 14.11 09:20 |
|
41.98 | 42.58 | 48.65 | 49.65 | 18.11 09:27 |
|
42.7 | 42.7 | 0 | 0 | 17.11 09:22 |
|
42.23 | 42.23 | 43.383 | 43.746 | 09.01 01:06 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
42.067 | 42.067 | 48.787 | 48.787 | 17.11 15:34 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.