UA4000236475
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 17.77 |
| Купон | 88.85 |
| НКД | 45.4 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-09-27 (999 д.) |
| Термін, д. | 1163 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 8 675 639 шт. |
Графік виплат
2025-10-01
—
88.85
2026-04-01
—
88.85
89 д
2026-09-30
—
88.85
2027-03-31
—
88.85
2027-09-29
—
88.85
2028-03-29
—
88.85
2028-09-27
—
88.85
2028-09-27
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18.45 | 16.94 | 485.94 | ₴1047.16 | ₴1038.49 | 15:30 | |
|
18.4 | 16.94 | 485.94 | ₴1047.16 | - | 15:30 | |
|
18.38 +0.03 | 16.86 | 484.49 | ₴1048.61 | ₴1037.08 | 15:30 | |
|
18.3 | 16.79 | 483.03 | ₴1050.07 | - | 15:30 | |
|
18.25 +0.02 | 16.74 | 482.05 | ₴1051.05 | ₴1036.58 | 15:30 | |
|
18.25 | - | - | - | - | 15:30 | |
|
18.25 | - | - | - | - | 14 Жовт | |
|
18.2 | - | - | - | - | 16 Груд |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.