UA4000236475
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 17.77 |
| Купон | 88.85 |
| НКД | 63.95 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-09-27 (779 д.) |
| Термін, д. | 1163 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 8 675 639 шт. |
Графік виплат
2025-10-01
—
88.85
2026-04-01
—
88.85
2026-09-30
—
88.85
51 д
2027-03-31
—
88.85
2027-09-29
—
88.85
2028-03-29
—
88.85
2028-09-27
—
88.85
2028-09-27
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.4 | - | - | - | - | 01 Трав | |
|
16.25 | 14.55 | 342.63 | ₴1101.62 | ₴1090 | 07 Серп | |
|
16.15 | - | - | - | - | 07 Серп | |
|
16.12 | 14.51 | 341.79 | ₴1102.46 | ₴1089.18 | 07 Серп | |
|
16.07 | 14.46 | 340.95 | ₴1103.3 | ₴1095.79 | 07 Серп | |
|
16.05 | 14.37 | 339.27 | ₴1104.98 | - | 07 Серп | |
|
16 | 14.32 | 338.42 | ₴1105.83 | - | 07 Серп | |
|
16 | - | - | - | - | 07 Серп | |
|
15.8 | 14.13 | 335.04 | ₴1109.21 | ₴1084.27 | 07 Серп |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.