UA4000236475
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 17.77 |
| Купон | 88.85 |
| НКД | 32.71 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-09-27 (1025 д.) |
| Термін, д. | 1163 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 8 675 639 шт. |
Графік виплат
2025-10-01
—
88.85
2026-04-01
—
88.85
115 д
2026-09-30
—
88.85
2027-03-31
—
88.85
2027-09-29
—
88.85
2028-03-29
—
88.85
2028-09-27
—
88.85
2028-09-27
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18.45 | 17.51 | 505.67 | ₴1027.43 | ₴1018.49 | 21 Лис | |
|
18.4 | 17.04 | 496.55 | ₴1036.55 | - | 05 Груд | |
|
18.33 | 17.04 | 496.55 | ₴1036.55 | ₴1024.79 | 05 Груд | |
|
18.3 | 16.94 | 494.57 | ₴1038.53 | - | 05 Груд | |
|
18.25 | - | - | - | - | 05 Груд | |
|
18.25 | - | - | - | - | 14 Жовт | |
|
18.23 | 16.94 | 494.53 | ₴1038.57 | ₴1023.82 | 05 Груд |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.