UA4000236475
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 17.77 |
| Купон | 88.85 |
| НКД | 23.43 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-09-27 (1044 д.) |
| Термін, д. | 1163 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 8 675 639 шт. |
Графік виплат
2025-10-01
—
88.85
2026-04-01
—
88.85
134 д
2026-09-30
—
88.85
2027-03-31
—
88.85
2027-09-29
—
88.85
2028-03-29
—
88.85
2028-09-27
—
88.85
2028-09-27
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18.45 | 17.38 | 509.48 | ₴1023.62 | ₴1014.64 | 13 Лис | |
|
18.4 | 17.24 | 506.57 | ₴1026.53 | - | 14 Лис | |
|
18.4 | 17.31 | 508 | ₴1025.1 | ₴1013.14 | 14 Лис | |
|
18.3 | 17.13 | 504.56 | ₴1028.54 | - | 14 Лис | |
|
18.25 | - | - | - | - | 14 Лис | |
|
18.25 | - | - | - | - | 14 Жовт | |
|
18.23 | 17.13 | 504.5 | ₴1028.6 | ₴1013.62 | 14 Лис |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.