Котирування ОВДП BTCBROKER
| Брокер | ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.1 | UAH | 1072.73 | 11.8 | 20 Лис |
|
UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.1 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000229116 | 2027-02-24 | 0.3 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000236228 | 2027-03-10 | 0.3 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000238976 | 2027-03-24 | 0.3 | UAH | 1030.24 | 13.76 | 20 Лис |
|
UA4000233340
|
2027-04-07 | 0.4 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000233704
|
2027-04-14 | 0.4 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000232904
|
2027-05-12 | 0.5 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000207518 | 2027-05-26 | 0.5 | UAH | 1026.07 | 14.83 | 20 Лис |
|
UA4000234223
|
2027-06-09 | 0.5 | UAH | 1082.1 | 14.84 | 20 Лис |
|
UA4000237424 | 2027-06-23 | 0.6 | UAH | 1084.62 | 14.91 | 20 Лис |
|
UA4000230270 | 2027-07-07 | 0.6 | UAH | 1091.79 | 14.97 | 20 Лис |
|
UA4000239016 | 2027-07-21 | 0.7 | UAH | 1053.67 | 15.09 | 20 Лис |
|
UA4000238422 | 2027-08-04 | 0.7 | UAH | 1065.64 | 15.2 | 20 Лис |
|
UA4000231195 | 2027-08-25 | 0.8 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000239115 | 2027-09-15 | 0.8 | UAH | 1030.49 | 15.23 | 20 Лис |
|
UA4000232177 | 2027-10-20 | 0.9 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000233712
|
2027-11-03 | 0.9 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000232615 | 2027-11-24 | 1 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000239149 | 2028-01-19 | 1.2 | UAH | 1052.43 | 15.42 | 20 Лис |
|
UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.2 | UAH | 1065.74 | 15.53 | 20 Лис |
|
UA4000237804 | 2028-03-22 | 1.3 | UAH | 1056.27 | 15.64 | 20 Лис |
|
UA4000235196 | 2028-04-12 | 1.4 | UAH | 1048.5 | 15.89 | 20 Лис |
|
UA4000239040 | 2028-04-26 | 1.4 | UAH | 1015.86 | 15.99 | 20 Лис |
|
UA4000233613 | 2028-05-10 | 1.5 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000239008 | 2028-06-14 | 1.6 | UAH | 1072.34 | 16.04 | 20 Лис |
|
UA4000236475 | 2028-09-27 | 1.8 | UAH | 1060.28 | 16.11 | 20 Лис |
|
UA4000237556 | 2028-11-15 | 2 | UAH | 1038.84 | 16.17 | 20 Лис |
|
UA4000235782 | 2028-11-29 | 2 | UAH | 1120.73 | 16.21 | 20 Лис |
|
UA4000234140 | 2029-01-31 | 2.2 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000239107 | 2029-02-07 | 2.2 | UAH | 1050.84 | 16.32 | 20 Лис |
|
UA4000238968 | 2029-03-07 | 2.3 | UAH | 1066.93 | 16.37 | 20 Лис |
|
UA4000239131 | 2029-03-21 | 2.3 | UAH | 1039.5 | 16.43 | 20 Лис |
|
UA4000238992 | 2029-04-25 | 2.4 | UAH | 1017.71 | 16.43 | 20 Лис |
|
UA4000239024 | 2029-06-13 | 2.6 | UAH | - | 0 | 20 Лис |
|
UA4000239081 | 2030-02-20 | 3.2 | UAH | 1042.02 | 16.99 | 20 Лис |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.