Котирування ОВДП AVAL
Брокер | ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UA4000227094 | 2024-12-04 | 0 | UAH | - | 12.15 | 01 Серп |
|
UA4000204150 | 2025-02-26 | 0.3 | UAH | - | 13.9 | 01 Серп |
|
UA4000227490 | 2026-02-18 | 1.2 | UAH | - | 14.65 | 01 Серп |
|
UA4000230809 | 2026-03-18 | 1.3 | UAH | - | 15.3 | 01 Серп |
|
UA4000218531 | 2026-05-13 | 1.5 | UAH | - | 15.4 | 01 Серп |
|
UA4000228043 | 2026-07-22 | 1.7 | UAH | - | 14.75 | 01 Серп |
|
UA4000228811 | 2026-09-30 | 1.9 | UAH | - | 14.85 | 01 Серп |
|
UA4000228381 | 2026-11-04 | 2 | UAH | - | 15 | 01 Серп |
|
UA4000229116 | 2027-02-24 | 2.3 | UAH | - | 15.25 | 01 Серп |
|
UA4000207518 | 2027-05-26 | 2.5 | UAH | - | 16.25 | 01 Серп |
|
UA4000230270 | 2027-07-07 | 2.6 | UAH | - | 16.4 | 01 Серп |
|
UA4000231195 | 2027-08-25 | 2.8 | UAH | - | 16.4 | 01 Серп |
|
UA4000231625 | 2028-02-09 | 3.2 | UAH | - | 16.85 | 01 Серп |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.