UA4000236475
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 17.77 |
| Купон | 88.85 |
| НКД | 68.35 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-09-27 (952 д.) |
| Термін, д. | 1163 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 8 675 639 шт. |
Графік виплат
2025-10-01
—
88.85
2026-04-01
—
88.85
42 д
2026-09-30
—
88.85
2027-03-31
—
88.85
2027-09-29
—
88.85
2028-03-29
—
88.85
2028-09-27
—
88.85
2028-09-27
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.75 | - | - | - | - | 21 Січ | |
|
17.15 | 15.61 | 443.84 | ₴1089.26 | ₴1069.97 | 05 Лют | |
|
17 | - | - | - | - | 11:17 | |
|
17 +0.02 | 15.18 | 435.24 | ₴1097.86 | ₴1079.68 | 11:17 | |
|
16.8 +0.02 | 14.99 | 431.34 | ₴1101.76 | ₴1082.48 | 11:17 | |
|
16.8 | 14.99 | 431.34 | ₴1101.76 | ₴1060.06 | 11:17 | |
|
16.8 | - | - | - | - | 04 Лют | |
|
16.75 | 14.95 | 430.36 | ₴1102.74 | - | 11:17 | |
|
16.5 | 14.69 | 424.98 | ₴1108.12 | - | 11:17 |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.