UA4000236475
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 17.77 |
| Купон | 88.85 |
| НКД | 26.85 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-09-27 (855 д.) |
| Термін, д. | 1163 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 8 675 639 шт. |
Графік виплат
2025-10-01
—
88.85
2026-04-01
—
88.85
2026-09-30
—
88.85
127 д
2027-03-31
—
88.85
2027-09-29
—
88.85
2028-03-29
—
88.85
2028-09-27
—
88.85
2028-09-27
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.75 | - | - | - | - | 21 Січ | |
|
16.45 | 15.85 | 391.29 | ₴1052.96 | ₴1038.34 | 01 Трав | |
|
16.4 | 15.72 | 389.05 | ₴1055.2 | - | 01 Трав | |
|
16.4 | - | - | - | - | 01 Трав | |
|
16.4 | - | - | - | - | 01 Трав | |
|
16.35 | 15.74 | 389.44 | ₴1054.81 | - | 01 Трав | |
|
16.3 | 15.69 | 388.51 | ₴1055.74 | ₴1024.92 | 01 Трав |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.