UA4000236475
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 17.77 |
| Купон | 88.85 |
| НКД | 38.08 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-09-27 (832 д.) |
| Термін, д. | 1163 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 8 675 639 шт. |
Графік виплат
2025-10-01
—
88.85
2026-04-01
—
88.85
2026-09-30
—
88.85
104 д
2027-03-31
—
88.85
2027-09-29
—
88.85
2028-03-29
—
88.85
2028-09-27
—
88.85
2028-09-27
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
17.75 | - | - | - | - | 21 Січ | |
|
16.5 | 15.34 | 374.46 | ₴1069.79 | ₴1060.97 | 10 Черв | |
|
16.4 | 15.21 | 372.23 | ₴1072.02 | - | 10 Черв | |
|
16.4 | - | - | - | - | 01 Трав | |
|
16.4 | - | - | - | - | 01 Трав | |
|
16.4 | 15.24 | 372.68 | ₴1071.57 | ₴1060.97 | 10 Черв | |
|
16.3 | 15.14 | 370.89 | ₴1073.36 | ₴1055.74 | 10 Черв |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.