Котирування ОВДП UNIVER
| Брокер | ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UA4000236228 | 2027-03-10 | 0.3 | UAH | 1034.22 | 14.25 | 02 Лис |
|
UA4000238976 | 2027-03-24 | 0.4 | UAH | 1023.45 | 13.9 | 02 Лис |
|
UA4000207518 | 2027-05-26 | 0.6 | UAH | 1019.15 | 14.9 | 02 Лис |
|
UA4000239016 | 2027-07-21 | 0.7 | UAH | 1046.41 | 15.15 | 02 Лис |
|
UA4000239115 | 2027-09-15 | 0.9 | UAH | 1023.91 | 15.2 | 02 Лис |
|
UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.3 | UAH | 1054.64 | 15.9 | 02 Лис |
|
UA4000237804 | 2028-03-22 | 1.4 | UAH | 1047.26 | 15.8 | 02 Лис |
|
UA4000235196 | 2028-04-12 | 1.4 | UAH | 1038.82 | 16.1 | 02 Лис |
|
UA4000237556 | 2028-11-15 | 2 | UAH | 1117.95 | 16.3 | 02 Лис |
|
UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.1 | UAH | 1111.49 | 16.3 | 02 Лис |
|
UA4000239107 | 2029-02-07 | 2.3 | UAH | 1039.55 | 16.55 | 02 Лис |
|
UA4000238968 | 2029-03-07 | 2.3 | UAH | 1057.16 | 16.5 | 02 Лис |
|
UA4000239131 | 2029-03-21 | 2.4 | UAH | 1028.15 | 16.65 | 02 Лис |
|
UA4000238992 | 2029-04-25 | 2.5 | UAH | 1010.15 | 16.45 | 02 Лис |
|
UA4000239081 | 2030-02-20 | 3.3 | UAH | 1037.68 | 16.85 | 02 Лис |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.