Котирування ОВДП PRIVATBANK
| Брокер | ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UA4000233332
|
2026-04-29 | 0.1 | UAH | 1066.13 | 13 | 02 Квіт |
|
UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.1 | UAH | 1047.67 | 13 | 02 Квіт |
|
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.2 | UAH | 1050.92 | 13.5 | 02 Квіт |
|
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.2 | UAH | 1043.27 | 13.75 | 02 Квіт |
|
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.4 | UAH | 1026.35 | 14.25 | 02 Квіт |
|
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.4 | UAH | 1014.83 | 14.5 | 02 Квіт |
|
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.5 | UAH | 1086.85 | 14.75 | 02 Квіт |
|
UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.6 | UAH | 1071.23 | 15 | 02 Квіт |
|
UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.8 | UAH | 1049.22 | 15.25 | 02 Квіт |
|
UA4000236228 | 2027-03-10 | 0.9 | UAH | 1029.87 | 15.4 | 02 Квіт |
|
UA4000238976 | 2027-03-24 | 1 | UAH | 1011.42 | 15.4 | 02 Квіт |
|
UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.1 | UAH | 982.35 | 15.45 | 02 Квіт |
|
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.2 | UAH | 1063.74 | 15.5 | 02 Квіт |
|
UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.2 | UAH | 1070.06 | 15.5 | 02 Квіт |
|
UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.2 | UAH | 1082.48 | 15.55 | 02 Квіт |
|
UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.4 | UAH | 1047.9 | 15.6 | 02 Квіт |
|
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.6 | UAH | 1085.11 | 15.75 | 02 Квіт |
|
UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.8 | UAH | 1045.43 | 16 | 02 Квіт |
|
UA4000237804 | 2028-03-22 | 2 | UAH | 1037.88 | 16.1 | 02 Квіт |
|
UA4000235196 | 2028-04-12 | 2 | UAH | 1120.14 | 16.25 | 02 Квіт |
|
UA4000239008 | 2028-06-14 | 2.2 | UAH | 1048.19 | 16.3 | 02 Квіт |
|
UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.5 | UAH | 1041.68 | 16.4 | 02 Квіт |
|
UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.6 | UAH | 1106.54 | 16.5 | 02 Квіт |
|
UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.6 | UAH | 1100.08 | 16.5 | 02 Квіт |
|
UA4000238968 | 2029-03-07 | 2.9 | UAH | 1045.16 | 16.65 | 02 Квіт |
|
UA4000238992 | 2029-04-25 | 3 | UAH | 1071.32 | 16.75 | 02 Квіт |
|
UA4000236541
|
2027-02-04 | 0.8 | USD | 1022.61 | 2.25 | 02 Квіт |
|
UA4000236806 | 2027-03-18 | 0.9 | USD | 1014.17 | 2.85 | 02 Квіт |
|
UA4000237242 | 2027-04-15 | 1 | USD | 1030.77 | 3 | 02 Квіт |
|
UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.2 | USD | 1023.33 | 3.15 | 02 Квіт |
|
UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.2 | USD | 1020.34 | 3.2 | 02 Квіт |
|
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0 | EUR | 1016.02 | 0.5 | 02 Квіт |
|
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.2 | EUR | 1013.92 | 0.75 | 02 Квіт |
|
UA4000237077 | 2027-02-25 | 0.9 | EUR | 1013.85 | 2 | 02 Квіт |
|
UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.1 | EUR | 1021.33 | 2.5 | 02 Квіт |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.