Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | — | n/a | 41.45 | 43.81 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.43 | 43.85 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.55 | 43.85 | — | |||||
|
0 | — | 41.45 | 43.95 | — | ||||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 41.5 | 41.71 | 44 | 44.22 | 42.21 | ||||||
|
0 | 1 | 41.65 | 44.04 | 42.28 | ||||||
|
0 | — | n/a | 41.69 | 44.04 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.5 | 44.05 | — | ||||
|
1 | 0.9 | n/a | — | 44.08 | 41.87 | |||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | n/a | 41.6 | 41.81 | 44.1 | 44.32 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.45 | 44.1 | — | ||||
|
1 | — | 41.76 | 44.22 | — | ||||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 41.65 | 43.32 | 44.25 | 46.02 | 43.75 | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.65 | 44.3 | — | ||||
|
1 | — | n/a | 42.02 | 44.49 | — | |||||
|
0.5 | — | n/a | 41.81 | 44.67 | — | |||||
|
0.9 | 2 | 2 | n/a | 42.08 | 42.53 | 44.8 | 45.29 | 43.05 | |||||
|
2 | — | n/a | 42.38 | 44.88 | — | |||||
|
2 | 1 | n/a | 42.5 | 44.93 | 42.29 | |||||
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.49 | — | — | |||||
|
— | 1.5 | — | — | 42.46 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 42.25 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.