Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.| Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.79 | 48.45 | — | ||||
|
0 | — | 41.4 | 48.75 | — | ||||||
|
0 | — | 42.04 | 48.79 | — | ||||||
|
0 | — | 41.87 | 48.83 | — | ||||||
|
0 | — | 42.53 | 49.24 | — | ||||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 42.35 | 44.04 | 49.45 | 51.43 | 43.94 | |||||
|
1 | — | 42.62 | 49.77 | — | ||||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 42.4 | 42.61 | 49.9 | 50.15 | 43.02 | ||||||
|
0 | 1 | 42.37 | 49.99 | 43.14 | ||||||
|
0 | — | n/a | 42.25 | 50 | — | |||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | 42.55 | 42.76 | 50.05 | 50.3 | — | ||||||
|
0.5 | — | n/a | 42.61 | 50.05 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 42.55 | 50.1 | — | |||||
|
0 | — | 42.45 | 50.25 | — | ||||||
|
0.9 | 2 | 2 | 42.88 | 43.35 | 50.4 | 50.95 | 43.53 | ||||||
|
1 | 0.9 | 42.67 | 50.42 | 43.03 | ||||||
|
1 | — | n/a | 42.93 | 50.44 | — | |||||
|
2 | — | 43.3 | 51 | — | ||||||
|
2 | 1 | n/a | 43.22 | 51 | 43.15 | |||||
|
2 | — | n/a | 43.4 | 51.26 | — | |||||
|
— | 1.5 | — | — | 38.16 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 43.23 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.