Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.| Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.79 | 48.45 | — | ||||
|
0 | — | 41.4 | 48.75 | — | ||||||
|
0 | — | 42.04 | 48.79 | — | ||||||
|
0 | — | 41.87 | 48.83 | — | ||||||
|
0 | — | 42.53 | 49.24 | — | ||||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 42.35 | 44.04 | 49.45 | 51.43 | 43.82 | |||||
|
1 | — | 42.62 | 49.77 | — | ||||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | 42.65 | 42.86 | 49.95 | 50.2 | — | ||||||
|
0 | 1 | 42.54 | 50.1 | 43.11 | ||||||
|
0 | — | n/a | 42.4 | 50.1 | — | |||||
|
1 | 0.9 | 42.62 | 50.19 | 42.72 | ||||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 42.6 | 42.81 | 50.2 | 50.45 | 43.15 | ||||||
|
0 | — | n/a | 42.55 | 50.2 | — | |||||
|
0.5 | — | n/a | 42.71 | 50.3 | — | |||||
|
0 | — | 42.55 | 50.35 | — | ||||||
|
1 | — | n/a | 42.86 | 50.44 | — | |||||
|
0.9 | 2 | 2 | 43.08 | 43.55 | 50.55 | 51.1 | 43.53 | ||||||
|
2 | — | n/a | 43.25 | 50.9 | — | |||||
|
2 | — | 43.27 | 51.04 | — | ||||||
|
2 | 1 | n/a | 43.4 | 51.26 | 43.24 | |||||
|
— | 1.5 | — | — | 38.05 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 43.07 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.