Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.| Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.79 | 48.45 | — | ||||
|
0 | — | 41.4 | 48.75 | — | ||||||
|
0 | — | 42.04 | 48.79 | — | ||||||
|
0 | — | 41.87 | 48.83 | — | ||||||
|
0 | — | 42.53 | 49.24 | — | ||||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 42.35 | 44.04 | 49.45 | 51.43 | 44.05 | |||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 43.6 | 43.82 | 51.2 | 51.46 | 44.25 | ||||||
|
0 | 1 | 43.85 | 51.25 | 44.33 | ||||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | 43.75 | 43.97 | 51.25 | 51.51 | — | ||||||
|
0 | — | n/a | 43.6 | 51.25 | — | |||||
|
0.5 | — | n/a | 43.92 | 51.31 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 43.85 | 51.4 | — | |||||
|
0 | — | 43.4 | 51.47 | — | ||||||
|
1 | — | n/a | 44.08 | 51.5 | — | |||||
|
1 | 0.9 | 43.99 | 51.57 | 44.13 | ||||||
|
1 | — | 44.39 | 51.62 | — | ||||||
|
0.9 | 2 | 2 | 44.23 | 44.72 | 51.7 | 52.26 | 44.76 | ||||||
|
2 | — | n/a | 44.57 | 52.22 | — | |||||
|
2 | 1 | n/a | 44.74 | 52.31 | 44.36 | |||||
|
2 | — | 44.26 | 52.6 | — | ||||||
|
— | 1.5 | — | — | 38.25 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 44.25 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.