Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.| Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.79 | 48.45 | — | ||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | 41.5 | 41.71 | 48.5 | 48.74 | — | ||||||
|
0 | 1 | 41.6 | 48.54 | 42.22 | ||||||
|
0 | — | n/a | 41.55 | 48.55 | — | |||||
|
0 | — | 41.55 | 48.56 | — | ||||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 41.6 | 41.81 | 48.6 | 48.84 | 42.24 | ||||||
|
0.5 | — | n/a | 41.81 | 48.69 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.65 | 48.75 | — | |||||
|
0 | — | 42.04 | 48.79 | — | ||||||
|
0 | — | 41.87 | 48.83 | — | ||||||
|
1 | 0.9 | 41.84 | 48.97 | 42.13 | ||||||
|
1 | — | 41.81 | 49.03 | — | ||||||
|
1 | — | n/a | 42.01 | 49.08 | — | |||||
|
0.9 | 2 | 2 | 41.97 | 42.43 | 49.13 | 49.66 | 42.77 | ||||||
|
0 | — | 41.93 | 49.5 | — | ||||||
|
0 | — | 41.95 | 49.5 | — | ||||||
|
2 | 1 | n/a | 42.5 | 49.51 | 42.23 | |||||
|
2 | — | n/a | 42.43 | 49.52 | — | |||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 42 | 43.68 | 49.6 | 51.58 | 44.42 | |||||
|
2 | — | 42.76 | 50.49 | — | ||||||
|
— | 1.5 | — | — | 38.46 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 42.32 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.