Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.| Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.79 | 48.45 | — | ||||
|
0 | — | 41.4 | 48.75 | — | ||||||
|
0 | — | 42.04 | 48.79 | — | ||||||
|
0 | — | 41.87 | 48.83 | — | ||||||
|
0 | — | 42.53 | 49.24 | — | ||||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 42.35 | 44.04 | 49.45 | 51.43 | 43.96 | |||||
|
1 | — | 42.62 | 49.77 | — | ||||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 43.4 | 43.62 | 50.6 | 50.85 | 43.64 | ||||||
|
0 | — | n/a | 43.45 | 50.9 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 43.7 | 51 | — | |||||
|
0 | 1 | 43.47 | 51.01 | 44.04 | ||||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | 43.55 | 43.77 | 51.05 | 51.31 | — | ||||||
|
0.5 | — | n/a | 43.72 | 51.15 | — | |||||
|
0 | — | 43.46 | 51.3 | — | ||||||
|
0.9 | 2 | 2 | 43.85 | 44.33 | 51.36 | 51.92 | 44.38 | ||||||
|
2 | — | 44.29 | 51.51 | — | ||||||
|
1 | — | n/a | 43.94 | 51.51 | — | |||||
|
1 | 0.9 | 43.78 | 51.56 | 44.02 | ||||||
|
2 | 1 | n/a | 44.35 | 52.04 | 44.05 | |||||
|
2 | — | n/a | 44.42 | 52.07 | — | |||||
|
— | 1.5 | — | — | 38.17 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 44.11 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.