Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.| Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.79 | 48.45 | — | ||||
|
0 | — | 41.4 | 48.75 | — | ||||||
|
0 | — | 42.04 | 48.79 | — | ||||||
|
0 | — | 42.53 | 49.24 | — | ||||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 42.35 | 44.04 | 49.45 | 51.43 | 45.17 | |||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | 44.95 | 45.17 | 51.25 | 51.51 | — | ||||||
|
0 | — | n/a | 44.87 | 51.45 | — | |||||
|
0 | 1 | 45.03 | 51.52 | 45.69 | ||||||
|
0 | — | 44.94 | 51.52 | — | ||||||
|
0 | — | n/a | 45.1 | 51.6 | — | |||||
|
0.5 | — | n/a | 45.33 | 51.71 | — | |||||
|
1 | — | n/a | 45.44 | 51.75 | — | |||||
|
1 | 0.9 | 45.25 | 51.81 | 45.46 | ||||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 45 | 45.22 | 51.9 | 52.16 | 45.99 | ||||||
|
0.9 | 2 | 2 | 45.44 | 45.93 | 51.96 | 52.53 | 46.13 | ||||||
|
0 | — | 44 | 52 | — | ||||||
|
1 | — | 44.87 | 52.17 | — | ||||||
|
2 | 1 | n/a | 45.95 | 52.31 | 45.48 | |||||
|
2 | — | n/a | 45.95 | 52.38 | — | |||||
|
2 | — | 45.85 | 52.57 | — | ||||||
|
— | 1.5 | — | — | 39.22 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 45.59 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.