Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.| Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.79 | 48.45 | — | ||||
|
0 | — | 41.4 | 48.75 | — | ||||||
|
0 | — | 42.04 | 48.79 | — | ||||||
|
0 | — | 41.87 | 48.83 | — | ||||||
|
0 | — | 42.53 | 49.24 | — | ||||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 42.35 | 44.04 | 49.45 | 51.43 | 43.44 | |||||
|
1 | — | 42.62 | 49.77 | — | ||||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 43.2 | 43.42 | 51.3 | 51.56 | 43.72 | ||||||
|
0 | — | 43.18 | 51.39 | — | ||||||
|
0 | 1 | 43.28 | 51.45 | 43.9 | ||||||
|
0 | — | n/a | 43.17 | 51.45 | — | |||||
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | 43.3 | 43.52 | 51.5 | 51.76 | — | ||||||
|
0 | — | n/a | 43.4 | 51.7 | — | |||||
|
0.5 | — | n/a | 43.47 | 51.71 | — | |||||
|
1 | 0.9 | 43.53 | 51.8 | 43.71 | ||||||
|
0.9 | 2 | 2 | 43.67 | 44.15 | 51.91 | 52.48 | 44.33 | ||||||
|
1 | — | n/a | 43.73 | 51.91 | — | |||||
|
2 | — | 44.03 | 52.45 | — | ||||||
|
2 | 1 | n/a | 44.16 | 52.58 | 43.98 | |||||
|
2 | — | n/a | 44.22 | 52.63 | — | |||||
|
— | 1.5 | — | — | 37.73 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 44.03 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.