Перекази за кордон
Повний список банків, з яких можна тянути валюту (долар або євро) за кордон.Банк | Комісія | Прямий | Online | TrGo | Revo | Paypal | Wise | $ | € | USDT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 0.5 | 2+₴99 | n/a | 41.89 | 42.1 | 43.9 | 44.12 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.9 | 44 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.79 | 44.05 | — | ||||
|
0 | — | n/a | 41.73 | 44.09 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.85 | 44.12 | — | |||||
|
0 | — | 41.9 | 44.17 | — | ||||||
|
0 | — | n/a | 41.97 | 44.17 | — | |||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.8 | 44.22 | — | ||||
|
0 | 1 | 41.84 | 44.23 | 42.56 | ||||||
|
0 | — | n/a | n/a | 41.85 | 44.25 | — | ||||
|
0 | 0.5 | 0.9 | 41.9 | 42.11 | 44.4 | 44.62 | 42.68 | ||||||
|
0.5 | — | n/a | 41.96 | 44.42 | — | |||||
|
1 | — | n/a | 42.27 | 44.49 | — | |||||
|
0 | 4 | 4 | n/a | 41.85 | 43.52 | 44.5 | 46.28 | 44.09 | |||||
|
1 | 0.9 | n/a | 42.12 | 44.5 | 42.35 | |||||
|
1 | — | 42.18 | 44.53 | — | ||||||
|
0.9 | 2 | 2 | n/a | 42.28 | 42.74 | 44.8 | 45.29 | 43.15 | |||||
|
2 | — | n/a | 42.69 | 45.03 | — | |||||
|
2 | 1 | n/a | 42.68 | 45.13 | 42.58 | |||||
|
0 | — | n/a | 41.35 | 45.42 | — | |||||
|
0 | — | n/a | 41.89 | — | — | |||||
|
— | 1.5 | — | — | 42.55 | ||||||
|
— | 1 | — | — | 42.57 |
Пояснення
- - Комісія — комісія укр. банку якщо тянути закордонним сервісом - Wise, Revolut, TransferGo та інші.
- - Прямий — комісія укр. банку якщо переказ на закордонну картку через додаток.
- - Online — можна відкрити картку онлайн.
- - Курс $/€ - фінальний курс, якщо стягувати з закордонного сервісу без урахування комісії закордонного сервісу.
- - Як тянути євро/долар через Wise: потрібно використовувати Safari + Apple pay або Android + Google pay.