Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
1080.12 | 11 | 03 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000233332
|
2026-04-29 | 0.2 | UAH |
|
1055.75 | 12.5 | 03 Берез |
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1036.75 | 12.82 | 03 Берез | ||||
|
1038.36 | 12 | 03 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.3 | UAH |
|
1039.94 | 13.4 | 03 Берез |
|
1041.01 | 13 | 03 Берез | ||||
|
- | 13 | 03 Берез | ||||
|
1041.01 | 12.87 | 03 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.3 | UAH |
|
1029.1 | 14.56 +0.88 | 03 Берез |
|
1029.75 | 14.35 | 03 Берез | ||||
|
- | 13.9 | 04 Лют | ||||
|
1032.72 | 13.5 | 03 Берез | ||||
|
1034.24 | 13 | 03 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.4 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.5 | UAH |
|
1015.14 | 14.15 | 03 Берез |
|
1015.73 | 14.1 | 03 Берез | ||||
|
1018.37 | 13.5 | 03 Берез | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.5 | UAH |
|
- | 16.25 | 21 Січ |
|
- | 15.3 | 04 Лют | ||||
|
1087.21 | 14.5 | 03 Берез | ||||
|
1087.05 | 14.45 | 03 Берез | ||||
|
1087.21 | 14.42 | 03 Берез | ||||
|
1087.69 | 14.4 | 03 Берез | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.6 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.35 | 21 Січ |
|
1074.63 | 14.75 | 03 Берез | ||||
|
1074.76 | 14.65 | 03 Берез | ||||
|
1075.44 | 14.6 | 03 Берез | ||||
|
1075.71 | 14.55 | 03 Берез | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.7 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 03 Берез | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.7 | UAH |
|
1054.38 | 15.68 +0.07 | 03 Берез |
|
- | 15.4 | 04 Лют | ||||
|
1058.99 | 15 | 03 Берез | ||||
|
1058.99 | 14.94 | 03 Берез | ||||
|
1060.23 | 14.8 | 03 Берез | ||||
|
1060.23 | 14.8 | 03 Берез | ||||
|
1060.14 | 14.75 | 03 Берез | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.8 | UAH |
|
- | 16.75 | 21 Січ |
|
- | 15.45 | 04 Лют | ||||
|
1046 | 15.25 | 03 Берез | ||||
|
1047.7 | 15 | 03 Берез | ||||
|
1048.33 | 14.85 | 03 Берез | ||||
|
1049.07 | 14.8 | 03 Берез | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.9 | UAH |
|
1034.79 | 15.5 | 03 Берез |
|
1037.05 | 15.25 | 03 Берез | ||||
|
1037.05 | 15.25 | 03 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 03 Берез | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1 | UAH |
|
- | 16.9 | 21 Січ |
|
1101.35 | 15.55 | 03 Берез | ||||
|
1103.08 | 15.4 | 03 Берез | ||||
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 1.1 | UAH |
|
1075.14 | 15.6 | 03 Берез |
|
- | 15.6 | 04 Лют | ||||
|
1076.45 | 15.45 | 03 Берез | ||||
|
1077.34 | 15.4 | 03 Берез | ||||
|
1077.34 | 15.4 | 03 Берез | ||||
|
1077.34 | 15.4 | 03 Берез | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.1 | UAH |
|
1076.8 | 15.55 | 03 Берез |
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.1 | UAH |
|
- | 17 | 21 Січ |
|
- | 15.7 | 04 Лют | ||||
|
1073.41 | 15.55 | 03 Берез | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.2 | UAH |
|
1060.55 | 15.6 | 03 Берез |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.2 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Серп |
|
- | 17.15 | 21 Січ | ||||
|
- | 15.9 | 04 Лют | ||||
|
968.97 | 15.6 | 03 Берез | ||||
|
- | 0 | 03 Берез | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.25 | 21 Січ |
|
1049.22 | 15.65 | 03 Берез | ||||
|
1050.16 | 15.6 | 03 Берез | ||||
|
1051.22 | 15.5 | 03 Берез | ||||
|
1051.22 | 15.46 | 03 Берез | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.3 | UAH |
|
1051.61 | 16 | 03 Берез |
|
1057.46 | 15.5 | 03 Берез | ||||
|
1057.46 | 15.5 | 03 Берез | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.3 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16 | 04 Лют | ||||
|
1067.01 | 15.75 | 03 Берез | ||||
|
1069.7 | 15.55 | 03 Берез | ||||
|
1069.7 | 15.55 | 03 Берез | ||||
|
- | 0 | 03 Берез | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 1.4 | UAH |
|
- | 17.3 | 21 Січ |
|
1036.72 | 15.75 | 03 Берез | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.5 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16.1 | 04 Лют | ||||
|
1032.64 | 15.8 | 03 Берез | ||||
|
1033.66 | 15.75 | 03 Берез | ||||
|
1035.49 | 15.6 | 03 Берез | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.6 | UAH |
|
- | 0 | 21 Січ |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.7 | UAH |
|
1070.13 | 15.9 | 03 Берез |
|
1072.15 | 15.75 | 03 Берез | ||||
|
1072.39 | 15.7 | 03 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 03 Берез | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.9 | UAH |
|
- | 16.85 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16.4 | 04 Лют | ||||
|
1032.33 | 16 | 03 Берез | ||||
|
1032.75 | 16 | 03 Берез | ||||
|
1032.75 | 15.97 | 03 Берез | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2 | UAH |
|
- | 16.7 | 04 Лют |
|
1109.09 | 16.25 | 03 Берез | ||||
|
1111.98 | 16.1 | 03 Берез | ||||
|
1111.98 | 16.07 | 03 Берез | ||||
|
1112.79 | 16.05 | 03 Берез | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.1 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1105.53 | 16.3 | 03 Берез | ||||
|
1105.9 | 16.25 | 03 Берез | ||||
|
1106.36 | 16.25 | 03 Берез | ||||
|
1107.19 | 16.2 | 03 Берез | ||||
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.6 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
- | 16.8 | 04 Лют | ||||
|
1114.63 | 16.48 | 03 Берез | ||||
|
1116.12 | 16.4 | 03 Берез | ||||
|
1116.58 | 16.4 | 03 Берез | ||||
|
1117.56 | 16.35 | 03 Берез | ||||
|
1117.56 | 16.33 | 03 Берез | ||||
|
1118.54 | 16.3 | 03 Берез | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.7 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
- | 16.9 | 04 Лют | ||||
|
1090.25 | 16.6 | 03 Берез | ||||
|
1093.75 | 16.45 | 03 Берез | ||||
|
1094.77 | 16.4 | 03 Берез | ||||
|
1094.77 | 16.4 | 03 Берез | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.7 | UAH |
|
- | 16.9 | 04 Лют |
|
1087.38 | 16.45 | 03 Берез | ||||
|
1088.42 | 16.4 | 03 Берез | ||||
|
1088.42 | 16.38 | 03 Берез | ||||
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 3 | UAH |
|
- | 17 | 04 Лют |
|
1115.4 | 16.8 | 03 Берез | ||||
|
1122.46 | 16.5 | 03 Берез | ||||
|
1122.46 | 16.5 | 03 Берез | ||||
|
1122.46 | 16.5 | 03 Берез | ||||
|
1122.46 | 16.48 | 03 Берез | ||||
UA4000236541
|
2027-02-04 | 0.9 | USD |
|
1013.96 | 3 | 03 Берез |
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1 | USD |
|
1029.53 | 3.15 | 03 Берез |
|
- | 2.9 | 04 Лют | ||||
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.1 | USD |
|
1025.56 | 3.25 | 03 Берез |
|
- | 3 | 04 Лют | ||||
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.3 | USD |
|
1018.24 | 3.35 | 03 Берез |
|
- | 3.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.3 | USD |
|
- | 3.2 | 04 Лют |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.1 | EUR |
|
1015 | 1 | 03 Берез |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.3 | EUR |
|
- | 2 | 21 Січ |
|
1011.64 | 1.25 | 03 Берез | ||||
|
- | 1.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1 | EUR |
|
- | 2.2 | 04 Лют |
|
1017.06 | 1.5 | 03 Берез | ||||
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.2 | EUR |
|
1013.58 | 3 | 03 Берез |
|
- | 3 | 21 Січ | ||||
|
- | 2.9 | 04 Лют |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.