Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1036.53 | 13.5 | 05 Берез | ||||
|
1037.11 | 13 +0.18 | 05 Берез | ||||
|
1039.03 | 12 | 05 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.3 | UAH |
|
1041.73 | 13 | 05 Берез |
|
1041.73 | 13 | 05 Берез | ||||
|
- | 13 | 05 Берез | ||||
|
1041.37 | 13 +0.13 | 05 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.3 | UAH |
|
- | 13.9 | 04 Лют |
|
1033.45 | 13.5 | 05 Берез | ||||
|
1033.45 | 13.5 | 05 Берез | ||||
|
1034.95 | 13 | 05 Берез | ||||
|
1034.6 | 13 +0.12 | 05 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.4 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.5 | UAH |
|
1015.88 | 14.15 | 05 Берез |
|
1016.47 | 14.1 | 05 Берез | ||||
|
1016.9 | 14 | 05 Берез | ||||
|
1019.08 | 13.5 | 05 Берез | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.5 | UAH |
|
- | 16.25 | 21 Січ |
|
- | 15.3 | 04 Лют | ||||
|
1088.02 | 14.5 | 05 Берез | ||||
|
1088.02 | 14.5 | 05 Берез | ||||
|
1087.62 | 14.5 +0.09 | 05 Берез | ||||
|
1087.85 | 14.45 | 05 Берез | ||||
|
1088.49 | 14.4 | 05 Берез | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.6 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.35 | 21 Січ |
|
1075.44 | 14.75 | 05 Берез | ||||
|
1075.57 | 14.65 | 05 Берез | ||||
|
1076.51 | 14.55 | 05 Берез | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.7 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 05 Берез | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.7 | UAH |
|
1054.38 | 15.82 +0.07 | 05 Берез |
|
- | 15.4 | 04 Лют | ||||
|
1059.8 | 15 | 05 Берез | ||||
|
1059.4 | 15 +0.07 | 05 Берез | ||||
|
1061.03 | 14.8 | 05 Берез | ||||
|
1061.03 | 14.8 | 05 Берез | ||||
|
1060.94 | 14.75 | 05 Берез | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.8 | UAH |
|
- | 16.75 | 21 Січ |
|
- | 15.45 | 04 Лют | ||||
|
1049.18 | 14.9 | 05 Берез | ||||
|
1049.12 | 14.85 | 05 Берез | ||||
|
1049.86 | 14.8 | 05 Берез | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.9 | UAH |
|
1035.61 | 15.5 | 05 Берез |
|
1037.86 | 15.25 | 05 Берез | ||||
|
1037.86 | 15.25 | 05 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 05 Берез | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1 | UAH |
|
- | 16.9 | 21 Січ |
|
1102.23 | 15.55 | 05 Берез | ||||
|
1103.95 | 15.4 | 05 Берез | ||||
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 1 | UAH |
|
1075.99 | 15.6 | 05 Берез |
|
- | 15.6 | 04 Лют | ||||
|
1078.18 | 15.4 | 05 Берез | ||||
|
1077.76 | 15.4 +0.05 | 05 Берез | ||||
|
1079.95 | 15.2 | 05 Берез | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.1 | UAH |
|
1077.66 | 15.55 | 05 Берез |
|
1080.37 | 15.3 | 05 Берез | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.1 | UAH |
|
- | 17 | 21 Січ |
|
- | 15.7 | 04 Лют | ||||
|
1074.26 | 15.55 | 05 Берез | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.2 | UAH |
|
1061.39 | 15.6 | 05 Берез |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.2 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Серп |
|
- | 17.15 | 21 Січ | ||||
|
- | 15.9 | 04 Лют | ||||
|
969.74 | 15.6 | 05 Берез | ||||
|
971.09 | 15.5 | 05 Берез | ||||
|
- | 0 | 05 Берез | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.25 | 21 Січ |
|
1050.06 | 15.65 | 05 Берез | ||||
|
1051 | 15.6 | 05 Берез | ||||
|
1051 | 15.6 | 05 Берез | ||||
|
1052.05 | 15.5 | 05 Берез | ||||
|
1051.63 | 15.5 +0.04 | 05 Берез | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.3 | UAH |
|
1058.3 | 15.5 | 05 Берез |
|
1058.3 | 15.5 | 05 Берез | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.3 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16 | 04 Лют | ||||
|
1070.54 | 15.55 | 05 Берез | ||||
|
- | 0 | 05 Берез | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 1.4 | UAH |
|
- | 17.3 | 21 Січ |
|
1037.56 | 15.75 | 05 Берез | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.5 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16.1 | 04 Лют | ||||
|
1033.47 | 15.8 | 05 Берез | ||||
|
1034.49 | 15.75 | 05 Берез | ||||
|
1036.31 | 15.6 | 05 Берез | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.6 | UAH |
|
- | 0 | 21 Січ |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.7 | UAH |
|
1072.33 | 15.8 | 05 Берез |
|
1073.01 | 15.75 | 05 Берез | ||||
|
1073.01 | 15.75 | 05 Берез | ||||
|
1073.25 | 15.7 | 05 Берез | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 05 Берез | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.9 | UAH |
|
- | 16.85 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
- | 16.4 | 04 Лют | ||||
|
1033.17 | 16 | 05 Берез | ||||
|
1033.59 | 16 | 05 Берез | ||||
|
1033.17 | 16 +0.03 | 05 Берез | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2 | UAH |
|
- | 16.7 | 04 Лют |
|
1110.01 | 16.25 | 05 Берез | ||||
|
1112.89 | 16.1 | 05 Берез | ||||
|
1112.89 | 16.1 | 05 Берез | ||||
|
1112.89 | 16.07 | 05 Берез | ||||
|
1114.5 | 16 | 05 Берез | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.1 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1107.27 | 16.25 | 05 Берез | ||||
|
1107.27 | 16.25 | 05 Берез | ||||
|
1108.1 | 16.2 | 05 Берез | ||||
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.6 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
- | 16.8 | 04 Лют | ||||
|
1115.56 | 16.48 | 05 Берез | ||||
|
1117.51 | 16.4 | 05 Берез | ||||
|
1117.05 | 16.4 +0.02 | 05 Берез | ||||
|
1118.48 | 16.35 | 05 Берез | ||||
|
1119.46 | 16.3 | 05 Берез | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.7 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
- | 16.9 | 04 Лют | ||||
|
1093.65 | 16.5 | 05 Берез | ||||
|
1095.23 | 16.4 | 05 Берез | ||||
|
1095.69 | 16.4 | 05 Берез | ||||
|
1095.69 | 16.4 | 05 Берез | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.7 | UAH |
|
- | 16.9 | 04 Лют |
|
1084.76 | 16.6 +0.02 | 05 Берез | ||||
|
1089.32 | 16.4 | 05 Берез | ||||
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 3 | UAH |
|
- | 17 | 04 Лют |
|
1120.1 | 16.65 | 05 Берез | ||||
|
1119.63 | 16.65 +0.02 | 05 Берез | ||||
|
1121.83 | 16.55 | 05 Берез | ||||
|
1125.61 | 16.5 | 05 Берез | ||||
|
1123.4 | 16.5 | 05 Берез | ||||
| UA4000238992 | 2029-04-25 | 3.1 | UAH |
|
1058.67 | 16.75 | 05 Берез |
|
1064.24 | 16.6 | 05 Берез | ||||
UA4000236541
|
2027-02-04 | 0.9 | USD |
|
1016.36 | 2.75 | 05 Берез |
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1 | USD |
|
- | 2.9 | 04 Лют |
|
1032.72 | 2.85 | 05 Берез | ||||
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.1 | USD |
|
1028.43 | 3 | 05 Берез |
|
- | 3 | 04 Лют | ||||
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.3 | USD |
|
1020.9 | 3.15 | 05 Берез |
|
- | 3.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.3 | USD |
|
- | 3.2 | 04 Лют |
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1.4 | USD |
|
1011.69 | 3.35 | 05 Берез |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.1 | EUR |
|
1015.06 | 1 | 05 Берез |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.3 | EUR |
|
- | 2 | 21 Січ |
|
1011.71 | 1.25 | 05 Берез | ||||
|
- | 1.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1 | EUR |
|
- | 2.2 | 04 Лют |
|
1017.14 | 1.5 | 05 Берез | ||||
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.2 | EUR |
|
1013.74 | 3 | 05 Берез |
|
- | 3 | 21 Січ | ||||
|
- | 2.9 | 04 Лют |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.