Котирування ОВДП
ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000187207 | 2024-10-02 | 0 | UAH |
|
- | 14 | 12 Верес |
|
- | 11.85 | 26 Лип | ||||
|
1071.09 | 11.5 | 12 Верес | ||||
UA4000222152 | 2024-10-30 | 0.1 | UAH |
|
- | 14.5 | 12 Верес |
|
- | 12 | 26 Лип | ||||
|
1047.98 | 11.5 | 12 Верес | ||||
|
- | 11.5 | 01 Серп | ||||
UA4000229470
|
2024-11-20 | 0.2 | UAH |
|
976.35 | 13 | 12 Верес |
|
976.35 | 13 | 12 Верес | ||||
|
977.37 | 12.25 | 12 Верес | ||||
|
- | 12.15 | 26 Лип | ||||
|
979.02 | 11.5 | 12 Верес | ||||
UA4000227094 | 2024-12-04 | 0.2 | UAH |
|
- | 12.15 | 01 Серп |
|
1069.13 | 12 | 12 Верес | ||||
UA4000227656
|
2025-01-15 | 0.3 | UAH |
|
- | 16.5 | 19 Січ |
|
- | 15.25 | 12 Верес | ||||
|
- | 14.15 | 26 Лип | ||||
|
1047.63 | 13.9 | 12 Верес | ||||
|
1048.18 | 13.85 | 12 Верес | ||||
|
1048.18 | 13.85 | 12 Верес | ||||
|
1049.37 | 13.5 | 12 Верес | ||||
|
- | 13.5 | 12 Верес | ||||
|
- | 0 | 11 Верес | ||||
UA4000229736
|
2025-01-30 | 0.4 | UAH |
|
- | 2.75 | 11 Верес |
|
1011.74 | 3 | 12 Верес | ||||
UA4000204150 | 2025-02-26 | 0.5 | UAH |
|
- | 15.5 | 12 Верес |
|
- | 14.5 | 12 Верес | ||||
|
1012.43 | 14.41 | 12 Верес | ||||
|
1012.87 | 14.4 | 12 Верес | ||||
|
- | 14.15 | 26 Лип | ||||
|
1014.23 | 14 | 12 Верес | ||||
|
1014.6 | 14 | 12 Верес | ||||
|
1014.6 | 14 | 12 Верес | ||||
|
- | 13.9 | 01 Серп | ||||
|
1015.25 | 13.85 | 12 Верес | ||||
|
- | 0 | 11 Верес | ||||
UA4000230213
|
2025-03-12 | 0.5 | UAH |
|
1010.82 | 14.6 | 12 Верес |
|
- | 14.6 | 12 Верес | ||||
|
1011.66 | 14.5 | 12 Верес | ||||
|
1012.13 | 14.4 | 12 Верес | ||||
|
- | 14.35 | 11 Верес | ||||
|
1012.59 | 14.3 | 12 Верес | ||||
|
- | 14.15 | 26 Лип | ||||
UA4000227185 | 2025-04-02 | 0.5 | UAH |
|
- | 16 | 12 Верес |
UA4000230452
|
2025-04-24 | 0.6 | UAH |
|
- | 3.75 | 11 Верес |
|
1026.32 | 3.25 | 12 Верес | ||||
UA4000230635
|
2025-04-30 | 0.6 | UAH |
|
1070.33 | 14.9 | 12 Верес |
|
1071.01 | 14.85 | 12 Верес | ||||
|
1071.01 | 14.85 | 12 Верес | ||||
|
1071.56 | 14.75 | 12 Верес | ||||
|
- | 14.65 | 12 Верес | ||||
|
- | 0 | 11 Верес | ||||
UA4000230817
|
2025-05-15 | 0.7 | UAH |
|
- | 2.75 | 11 Верес |
|
- | 2.25 | 12 Верес | ||||
|
1019.08 | 2 | 12 Верес | ||||
UA4000227102 | 2025-05-21 | 0.7 | UAH |
|
- | 16 | 12 Верес |
|
1094.85 | 14.9 | 12 Верес | ||||
UA4000231187
|
2025-06-04 | 0.7 | UAH |
|
1046.58 | 14.95 | 12 Верес |
|
1047.29 | 14.9 | 12 Верес | ||||
|
1047.29 | 14.9 | 12 Верес | ||||
|
1047.61 | 14.85 | 12 Верес | ||||
|
- | 14.75 | 12 Верес | ||||
UA4000228449
|
2025-06-18 | 0.8 | UAH |
|
- | 16.8 | 19 Січ |
|
- | 16 | 12 Верес | ||||
|
1069.57 | 15 | 12 Верес | ||||
|
1069.84 | 14.9 | 12 Верес | ||||
|
- | 14.9 | 11 Верес | ||||
|
1070.58 | 14.85 | 12 Верес | ||||
|
- | 14.75 | 12 Верес | ||||
|
1072.6 | 14.55 | 12 Верес | ||||
UA4000228910
|
2025-07-23 | 0.9 | UAH |
|
1053.86 | 15 | 12 Верес |
|
- | 14.95 | 11 Верес | ||||
|
1054.21 | 14.9 | 12 Верес | ||||
|
1054.99 | 14.85 | 12 Верес | ||||
|
1055.74 | 14.75 | 12 Верес | ||||
|
- | 14.75 | 12 Верес | ||||
UA40002312K7 | 2025-09-10 | 1 | UAH |
|
1001.7 | 15.15 | 12 Верес |
|
- | 15.15 | 11 Верес | ||||
|
1002.5 | 15.1 | 12 Верес | ||||
|
1002.5 | 15.1 | 12 Верес | ||||
|
1003.34 | 15 | 12 Верес | ||||
|
1003.34 | 15 | 12 Верес | ||||
UA4000232599 | 2025-10-01 | 1 | UAH |
|
1066.07 | 15.15 | 12 Верес |
UA4000229264
|
2025-10-15 | 1.1 | UAH |
|
- | 17 | 19 Січ |
|
1102.48 | 15.3 | 12 Верес | ||||
|
- | 15.25 | 12 Верес | ||||
|
- | 15.2 | 11 Верес | ||||
|
1103.87 | 15.15 | 12 Верес | ||||
|
1103.87 | 15.15 | 12 Верес | ||||
UA4000230262
|
2026-01-28 | 1.4 | UAH |
|
- | 15.9 | 11 Верес |
|
1051.56 | 15.65 | 12 Верес | ||||
|
- | 15.65 | 12 Верес | ||||
|
1052.87 | 15.5 | 12 Верес | ||||
|
1053.29 | 15.5 | 12 Верес | ||||
|
1053.29 | 15.5 | 12 Верес | ||||
|
1053.29 | 15.5 | 12 Верес | ||||
UA4000227490 | 2026-02-18 | 1.4 | UAH |
|
- | 17 | 12 Верес |
|
- | 15 | 11 Верес | ||||
|
- | 14.65 | 01 Серп | ||||
UA4000230809 | 2026-03-18 | 1.5 | UAH |
|
- | 15.95 | 11 Верес |
|
1105.82 | 15.85 | 12 Верес | ||||
|
- | 15.7 | 12 Верес | ||||
|
1107.84 | 15.65 | 12 Верес | ||||
|
1108.29 | 15.65 | 12 Верес | ||||
|
1109.52 | 15.55 | 12 Верес | ||||
|
- | 15.3 | 01 Серп | ||||
UA4000218531 | 2026-05-13 | 1.7 | UAH |
|
- | 19.5 | 11 Верес |
|
- | 17 | 12 Верес | ||||
|
- | 15.4 | 01 Серп | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 1.7 | UAH |
|
1041.78 | 15.9 | 12 Верес |
|
1042.74 | 15.8 | 12 Верес | ||||
|
1043.85 | 15.75 | 12 Верес | ||||
|
1043.85 | 15.75 | 12 Верес | ||||
|
1045.24 | 15.65 | 12 Верес | ||||
|
1045.93 | 15.57 | 12 Верес | ||||
UA4000228043 | 2026-07-22 | 1.9 | UAH |
|
1095.66 | 15.97 | 12 Верес |
|
1099.48 | 15.75 | 12 Верес | ||||
|
- | 15.25 | 11 Верес | ||||
|
- | 14.75 | 01 Серп | ||||
UA4000232607 | 2026-08-05 | 1.9 | UAH |
|
1021.74 | 15.8 | 12 Верес |
UA4000228811 | 2026-09-30 | 2 | UAH |
|
- | 17.5 | 12 Верес |
|
1154.99 | 15.75 | 12 Верес | ||||
|
- | 15.25 | 11 Верес | ||||
|
- | 14.85 | 01 Серп | ||||
UA4000228381 | 2026-11-04 | 2.1 | UAH |
|
- | 17.75 | 12 Верес |
|
1138.69 | 15.75 | 12 Верес | ||||
|
- | 15.35 | 11 Верес | ||||
|
- | 15 | 01 Серп | ||||
UA4000229116 | 2027-02-24 | 2.4 | UAH |
|
1077.6 | 16 | 12 Верес |
|
1077.6 | 16 | 12 Верес | ||||
|
- | 15.45 | 11 Верес | ||||
|
- | 15.25 | 01 Серп | ||||
UA4000207518 | 2027-05-26 | 2.7 | UAH |
|
- | 16.4 | 12 Верес |
|
902.77 | 16.3 | 12 Верес | ||||
|
903.14 | 16.3 | 12 Верес | ||||
|
904.05 | 16.25 | 12 Верес | ||||
|
904.05 | 16.25 | 12 Верес | ||||
|
- | 16.25 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 11 Верес | ||||
UA4000230270 | 2027-07-07 | 2.8 | UAH |
|
1080.74 | 17 | 12 Верес |
|
- | 16.8 | 11 Верес | ||||
|
1091.27 | 16.5 | 12 Верес | ||||
|
1091.27 | 16.5 | 12 Верес | ||||
|
- | 16.5 | 12 Верес | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
UA4000231195 | 2027-08-25 | 2.9 | UAH |
|
1035.03 | 17 | 12 Верес |
|
- | 16.8 | 11 Верес | ||||
|
- | 16.6 | 12 Верес | ||||
|
1044.27 | 16.55 | 12 Верес | ||||
|
1045.79 | 16.5 | 12 Верес | ||||
|
1045.79 | 16.5 | 12 Верес | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
UA4000232177 | 2027-10-20 | 3.1 | UAH |
|
1070.23 | 16.9 | 12 Верес |
|
- | 16.8 | 11 Верес | ||||
|
1073.54 | 16.73 | 12 Верес | ||||
UA4000232615 | 2027-11-24 | 3.2 | UAH |
|
1058.53 | 16.85 | 12 Верес |
UA4000231625 | 2028-02-09 | 3.4 | UAH |
|
1018.22 | 17.35 | 12 Верес |
|
1020.12 | 17.25 | 12 Верес | ||||
|
1020.57 | 17.25 | 12 Верес | ||||
|
- | 17.25 | 12 Верес | ||||
|
- | 17.1 | 11 Верес | ||||
|
1026.46 | 17 | 12 Верес | ||||
|
1027.27 | 16.95 | 12 Верес | ||||
|
- | 16.85 | 01 Серп | ||||
|
1031.21 | 16.8 | 12 Верес | ||||
UA4000228829 | 2024-10-10 | 0.1 | USD |
|
- | 2 | 12 Верес |
|
42459.2 | 1.75 | 12 Верес | ||||
|
998.89 | 1.5 | 12 Верес | ||||
UA4000228928
|
2024-10-24 | 0.1 | USD |
|
- | 4.1 | 19 Січ |
|
42438.8 | 2 | 12 Верес | ||||
|
998.32 | 1.5 | 12 Верес | ||||
UA4000229272
|
2024-11-14 | 0.2 | USD |
|
- | 4.3 | 19 Січ |
|
996.61 | 2 | 12 Верес | ||||
UA4000230106
|
2025-03-20 | 0.5 | USD |
|
1029.77 | 3.25 | 12 Верес |
UA4000231633
|
2025-07-31 | 0.9 | USD |
|
- | 4.4 | 12 Верес |
|
42275.05 | 4 | 12 Верес | ||||
|
1013.48 | 3.75 | 12 Верес | ||||
UA4000231864 | 2025-08-21 | 0.9 | USD |
|
- | 4.5 | 12 Верес |
|
1009.28 | 4 | 12 Верес | ||||
UA4000232623 | 2025-09-25 | 1 | USD |
|
1024.67 | 4.4 | 12 Верес |
UA4000232730 | 2025-09-04 | 1 | EUR |
|
971.57 | 3 | 12 Верес |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку доцільно купувати від 500т грн. так як великі комісії. Мін. сума - 51 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.