Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000230262
|
2026-01-28 | 0.3 | UAH |
|
1050 | 13.62 +0.14 | 23 Жовт |
|
1054.92 | 11.8 | 23 Жовт | ||||
|
1056.06 | 11.5 | 23 Жовт | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000227490 | 2026-02-18 | 0.3 | UAH |
|
- | 14.65 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.4 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
1030.74 | 13.25 | 23 Жовт | ||||
|
- | 13.25 | 23 Жовт | ||||
|
1031.37 | 13 | 23 Жовт | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.5 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1045.16 | 15.1 | 23 Жовт | ||||
|
1045.79 | 15.05 | 23 Жовт | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
|
- | 0 | 23 Жовт | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.6 | UAH |
|
1059.07 | 15.7 | 23 Жовт |
|
1060.69 | 15.4 | 23 Жовт | ||||
|
1060.69 | 15.32 | 23 Жовт | ||||
|
1060.82 | 15.3 | 23 Жовт | ||||
|
1061.51 | 15.25 | 23 Жовт | ||||
|
- | 15 | 23 Жовт | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.7 | UAH |
|
- | 16.1 | 06 Серп |
|
- | 15.85 | 14 Жовт | ||||
|
1049.54 | 15.65 | 23 Жовт | ||||
|
1049.96 | 15.65 | 23 Жовт | ||||
|
1049.96 | 15.65 | 23 Жовт | ||||
|
1049.96 | 15.65 | 23 Жовт | ||||
|
1049.96 | 15.58 | 23 Жовт | ||||
|
- | 15.25 | 23 Жовт | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.7 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.8 | UAH |
|
1032.2 | 16.5 | 23 Жовт |
|
1032.81 | 16.35 | 23 Жовт | ||||
|
1033.59 | 16.3 | 23 Жовт | ||||
|
- | 16.3 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.25 | 23 Жовт | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.9 | UAH |
|
1018.8 | 16.65 | 23 Жовт |
|
1019.61 | 16.6 | 23 Жовт | ||||
|
1019.61 | 16.6 | 23 Жовт | ||||
|
1019.61 | 16.54 | 23 Жовт | ||||
|
- | 16.5 | 14 Жовт | ||||
|
- | 16.35 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.25 | 23 Жовт | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.9 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 1 | UAH |
|
1005.22 | 16.85 | 23 Жовт |
|
1006.05 | 16.8 | 23 Жовт | ||||
|
- | 16.75 | 23 Жовт | ||||
|
- | 16.75 | 14 Жовт | ||||
|
1006.86 | 16.7 | 23 Жовт | ||||
|
1006.86 | 16.7 | 23 Жовт | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 1 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 1.1 | UAH |
|
1070.28 | 17 | 23 Жовт |
|
1070.26 | 16.95 | 23 Жовт | ||||
|
1070.28 | 16.95 | 23 Жовт | ||||
|
1071.16 | 16.9 | 23 Жовт | ||||
|
1071.59 | 16.85 | 23 Жовт | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 1.2 | UAH |
|
- | 17.1 | 14 Жовт |
|
1047.8 | 17.05 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17 | 23 Жовт | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1.3 | UAH |
|
1058.21 | 17.06 | 23 Жовт |
|
- | 15.25 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1.4 | UAH |
|
1026.99 | 17.25 | 23 Жовт |
|
1026.99 | 17.25 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.4 | UAH |
|
1011.16 | 16.5 | 23 Жовт |
|
1012.75 | 16.4 | 23 Жовт | ||||
|
- | 16.4 | 06 Серп | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.5 | UAH |
|
- | 17.25 | 14 Жовт |
|
1007.82 | 16.5 | 23 Жовт | ||||
|
- | 16.5 | 06 Серп | ||||
|
1009.42 | 16.4 | 23 Жовт | ||||
|
1010.6 | 16.3 | 23 Жовт | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.5 | UAH |
|
1071.77 | 16.8 | 23 Жовт |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.6 | UAH |
|
947 | 17.38 +0.04 | 23 Жовт |
|
947.34 | 17.35 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
949.51 | 17.2 | 23 Жовт | ||||
|
951.85 | 17 | 23 Жовт | ||||
|
- | 16.8 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.25 | 01 Серп | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.6 | UAH |
|
1053.19 | 17.4 | 23 Жовт |
|
1053.19 | 17.36 | 23 Жовт | ||||
|
1053.36 | 17.35 | 23 Жовт | ||||
|
1053.82 | 17.35 | 23 Жовт | ||||
|
1054.46 | 17.3 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17.3 | 06 Серп | ||||
|
- | 17.25 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.7 | UAH |
|
1058.44 | 17.7 | 23 Жовт |
|
1059.73 | 17.6 | 23 Жовт | ||||
|
1080.43 | 16 | 23 Жовт | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.7 | UAH |
|
1079.27 | 17.45 | 23 Жовт |
|
1079.94 | 17.4 | 23 Жовт | ||||
|
1079.94 | 17.37 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 23 Жовт | ||||
|
1088.31 | 16.75 | 23 Жовт | ||||
|
- | 16.7 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.8 | UAH |
|
1039.36 | 17.45 | 23 Жовт |
|
1040.07 | 17.4 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 23 Жовт | ||||
|
1048.96 | 16.75 | 23 Жовт | ||||
|
- | 16.7 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 2 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 2 | UAH |
|
- | 17.25 | 23 Жовт |
|
1077.26 | 17.15 | 23 Жовт | ||||
|
1077.26 | 17.12 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17 | 14 Жовт | ||||
|
1083.46 | 16.75 | 23 Жовт | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2.3 | UAH |
|
1029.16 | 17.75 | 23 Жовт |
|
1029.16 | 17.72 | 23 Жовт | ||||
|
1033.41 | 17.5 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17.35 | 14 Жовт | ||||
|
1036.37 | 17.3 | 23 Жовт | ||||
|
1036.82 | 17.27 | 23 Жовт | ||||
|
1037.68 | 17.25 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 23 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.85 | 01 Серп | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.5 | UAH |
|
1010.84 | 18.25 | 23 Жовт |
|
1011.31 | 18.25 | 23 Жовт | ||||
|
- | 18.25 | 23 Жовт | ||||
|
1012.2 | 18.2 | 23 Жовт | ||||
|
- | 18 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.5 | 06 Серп | ||||
| UA4000234553 | 2028-08-09 | 2.8 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.9 | UAH |
|
1013.7 | 18.45 | 23 Жовт |
|
1015.19 | 18.4 | 23 Жовт | ||||
|
1017.24 | 18.3 | 23 Жовт | ||||
|
- | 18.25 | 14 Жовт | ||||
|
1018.26 | 18.23 | 23 Жовт | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 3.1 | UAH |
|
1078.42 | 18.5 | 23 Жовт |
|
1081.04 | 18.4 | 23 Жовт | ||||
|
1085.28 | 18.18 | 23 Жовт | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 3.1 | UAH |
|
1071.92 | 18.5 | 23 Жовт |
|
- | 18.5 | 23 Жовт | ||||
|
1071.92 | 18.48 | 23 Жовт | ||||
|
1074.05 | 18.4 | 23 Жовт | ||||
|
1076.19 | 18.3 | 23 Жовт | ||||
|
- | 18.2 | 06 Серп | ||||
UA4000233134
|
2025-11-20 | 0.1 | USD |
|
- | 1.75 | 06 Серп |
|
1021.92 | 1.5 | 23 Жовт | ||||
UA4000233407
|
2025-12-04 | 0.1 | USD |
|
1021.04 | 1.75 | 23 Жовт |
UA4000234363
|
2026-02-26 | 0.3 | USD |
|
1015.74 | 2 | 23 Жовт |
UA4000235386
|
2026-04-30 | 0.5 | USD |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000236541
|
2027-02-04 | 1.3 | USD |
|
- | 4 | 06 Серп |
|
1020.83 | 3.25 | 23 Жовт | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.4 | USD |
|
1013.43 | 3.5 | 23 Жовт |
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.5 | USD |
|
1008.21 | 3.65 | 23 Жовт |
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.6 | USD |
|
1020.34 | 3.75 | 23 Жовт |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.5 | EUR |
|
1008.99 | 1.5 | 23 Жовт |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.7 | EUR |
|
- | 3 | 06 Серп |
|
- | 2.5 | 14 Жовт | ||||
|
1019.5 | 1.75 | 23 Жовт | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1.3 | EUR |
|
1022.86 | 1.85 | 23 Жовт |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.