Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000230262
|
2026-01-28 | 0.1 | UAH |
|
1071 | 12.33 | 12 Груд |
|
1064.6 | 11.8 | 21 Лис | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000227490 | 2026-02-18 | 0.2 | UAH |
|
- | 14.65 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.3 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
1041.6 | 13 | 21 Лис | ||||
|
1050.21 | 13 | 12 Груд | ||||
|
1050.21 | 13 | 12 Груд | ||||
|
- | 13 | 12 Груд | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.4 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1003.22 | 14.5 | 12 Груд | ||||
|
996.26 | 14.05 | 21 Лис | ||||
|
- | 14 | 12 Груд | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
|
- | 0 | 12 Груд | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.5 | UAH |
|
1072.89 | 15.3 | 21 Лис |
|
1004.3 | 15 | 12 Груд | ||||
|
- | 15 | 12 Груд | ||||
|
1004.3 | 14.75 | 12 Груд | ||||
|
1008.86 | 14 | 12 Груд | ||||
|
1009.32 | 13.9 | 12 Груд | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.5 | UAH |
|
- | 16.1 | 06 Серп |
|
1060.72 | 15.85 | 21 Лис | ||||
|
- | 15.85 | 14 Жовт | ||||
|
1071.94 | 15.65 | 12 Груд | ||||
|
1071.94 | 15.65 | 12 Груд | ||||
|
1071.94 | 15.37 | 12 Груд | ||||
|
- | 15.25 | 12 Груд | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.6 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.7 | UAH |
|
1043.73 | 16.6 | 21 Лис |
|
1055.48 | 16.4 | 12 Груд | ||||
|
1055.77 | 16.35 | 12 Груд | ||||
|
- | 16.3 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.25 | 12 Груд | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.8 | UAH |
|
1041.2 | 16.75 | 12 Груд |
|
1031 | 16.7 | 21 Лис | ||||
|
1041.84 | 16.65 | 12 Груд | ||||
|
1042.16 | 16.6 | 12 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 12 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 14 Жовт | ||||
|
1042.16 | 16.4 | 12 Груд | ||||
|
- | 16.35 | 06 Серп | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.8 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.8 | UAH |
|
1018.11 | 16.8 | 21 Лис |
|
1028.56 | 16.8 | 12 Груд | ||||
|
1028.77 | 16.77 | 12 Груд | ||||
|
1028.91 | 16.75 | 12 Груд | ||||
|
- | 16.75 | 12 Груд | ||||
|
- | 16.75 | 14 Жовт | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.9 | UAH |
|
1045.06 | 16.63 | 12 Груд |
|
- | 15 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.9 | UAH |
|
- | 17 | 12 Груд |
|
1001.83 | 16.95 | 21 Лис | ||||
|
1012.2 | 16.95 | 12 Груд | ||||
|
1012.59 | 16.9 | 12 Груд | ||||
|
1012.97 | 16.85 | 12 Груд | ||||
|
1012.97 | 16.68 | 12 Груд | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 1 | UAH |
|
1081.38 | 17 | 12 Груд |
|
1081.8 | 16.95 | 12 Груд | ||||
|
1082.21 | 16.9 | 12 Груд | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 1.1 | UAH |
|
- | 17.1 | 14 Жовт |
|
1071.56 | 17.05 | 12 Груд | ||||
|
- | 17 | 12 Груд | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1.2 | UAH |
|
1082.27 | 16.96 | 12 Груд |
|
- | 15.25 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1.2 | UAH |
|
1050.54 | 17.25 | 12 Груд |
|
- | 17.25 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.3 | UAH |
|
1022.95 | 16.55 | 21 Лис |
|
1034.9 | 16.4 | 12 Груд | ||||
|
- | 16.4 | 06 Серп | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.25 | 14 Жовт |
|
- | 16.75 | 12 Груд | ||||
|
1019 | 16.6 | 21 Лис | ||||
|
1029.88 | 16.55 | 12 Груд | ||||
|
1029.88 | 16.55 | 12 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 06 Серп | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.4 | UAH |
|
1014.11 | 16.8 | 12 Груд |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.4 | UAH |
|
919.71 | 17.4 | 12 Груд |
|
959.46 | 17.35 | 21 Лис | ||||
|
919.44 | 17.31 | 12 Груд | ||||
|
921.32 | 17.25 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
921.86 | 17.2 | 12 Груд | ||||
|
921.32 | 17.14 | 12 Груд | ||||
|
- | 16.8 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.25 | 01 Серп | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.5 | UAH |
|
1066.23 | 17.4 | 21 Лис |
|
996.36 | 17.4 | 12 Груд | ||||
|
995.48 | 17.36 | 12 Груд | ||||
|
996.94 | 17.35 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.3 | 06 Серп | ||||
|
998.11 | 17.25 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
998.11 | 17.14 | 12 Груд | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.5 | UAH |
|
- | 17.75 | 12 Груд |
|
1083.3 | 17.7 | 12 Груд | ||||
|
1084.5 | 17.6 | 12 Груд | ||||
|
1093.25 | 16 | 21 Лис | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.6 | UAH |
|
1104.29 | 17.45 | 12 Груд |
|
1104.91 | 17.4 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
1104.91 | 17.28 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 12 Груд | ||||
|
1101.78 | 16.75 | 21 Лис | ||||
|
- | 16.7 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.7 | UAH |
|
1063.45 | 17.45 | 12 Груд |
|
1064.11 | 17.4 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 12 Груд | ||||
|
1061.95 | 16.75 | 21 Лис | ||||
|
- | 16.7 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.8 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.9 | UAH |
|
- | 17.25 | 12 Груд |
|
1016.64 | 17.16 | 12 Груд | ||||
|
1018.09 | 17.15 | 12 Груд | ||||
|
- | 17 | 14 Жовт | ||||
|
1021 | 16.95 | 12 Груд | ||||
|
1021.72 | 16.9 | 12 Груд | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2.2 | UAH |
|
1049.39 | 18 | 12 Груд |
|
1053.4 | 17.75 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.75 | 12 Груд | ||||
|
1053.4 | 17.66 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.35 | 14 Жовт | ||||
|
1049.59 | 17.3 | 21 Лис | ||||
|
1059.74 | 17.27 | 12 Груд | ||||
|
1061.48 | 17.25 | 12 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.85 | 01 Серп | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2.3 | UAH |
|
1039.69 | 18.25 | 12 Груд |
|
1040.52 | 18.2 | 12 Груд | ||||
|
1030 | 18.15 | 21 Лис | ||||
|
1041.36 | 18.15 | 12 Груд | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.3 | UAH |
|
1024.4 | 18.25 | 21 Лис |
|
1035.75 | 18.25 | 12 Груд | ||||
|
- | 18.25 | 12 Груд | ||||
|
1036.61 | 18.2 | 12 Груд | ||||
|
1040.04 | 18 | 12 Груд | ||||
|
- | 18 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.5 | 06 Серп | ||||
| UA4000234553 | 2028-08-09 | 2.6 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.8 | UAH |
|
1027.43 | 18.45 | 21 Лис |
|
1039.91 | 18.4 | 12 Груд | ||||
|
1039.91 | 18.33 | 12 Груд | ||||
|
1041.88 | 18.3 | 12 Груд | ||||
|
- | 18.25 | 12 Груд | ||||
|
- | 18.25 | 14 Жовт | ||||
|
1041.91 | 18.23 | 12 Груд | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.9 | UAH |
|
1003.98 | 18.5 | 21 Лис |
|
1015.25 | 18.5 | 12 Груд | ||||
|
- | 18.5 | 12 Груд | ||||
|
1017.29 | 18.4 | 12 Груд | ||||
|
1018.39 | 18.28 | 12 Груд | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 3 | UAH |
|
1008.66 | 18.5 | 12 Груд |
|
- | 18.5 | 12 Груд | ||||
|
1008.66 | 18.43 | 12 Груд | ||||
|
1010.72 | 18.4 | 12 Груд | ||||
|
1012.78 | 18.3 | 12 Груд | ||||
|
- | 18.2 | 06 Серп | ||||
UA4000235386
|
2026-04-30 | 0.4 | USD |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000236541
|
2027-02-04 | 1.1 | USD |
|
- | 4 | 06 Серп |
|
1025.49 | 3.25 | 12 Груд | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.3 | USD |
|
1020.22 | 3.35 | 12 Груд |
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.3 | USD |
|
1015.93 | 3.45 | 12 Груд |
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.5 | USD |
|
1027.13 | 3.65 | 12 Груд |
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.5 | USD |
|
1022.7 | 3.75 | 12 Груд |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.3 | EUR |
|
1011.13 | 1.5 | 12 Груд |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.5 | EUR |
|
- | 3 | 06 Серп |
|
- | 2.5 | 14 Жовт | ||||
|
1022.02 | 1.75 | 12 Груд | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1.2 | EUR |
|
1025.53 | 1.85 | 12 Груд |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.