Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.1 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
- | 13 | 10:12 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1033.88 | 13 +0.17 | 10:12 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.3 | UAH |
|
1037 | 13.4 | 10:12 |
|
1037.43 | 13.25 | 10:12 | ||||
|
1037.43 | 13.25 +0.12 | 10:12 | ||||
|
- | 13 | 10:12 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.3 | UAH |
|
1019.77 | 14.35 | 05 Лют |
|
- | 13.9 | 04 Лют | ||||
|
1029.79 | 13.5 | 10:12 | ||||
|
1029.79 | 13.5 | 10:12 | ||||
|
1029.79 | 13.5 | 10:12 | ||||
|
1029.79 | 13.5 +0.11 | 10:12 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.4 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.5 | UAH |
|
1082.97 | 15.45 | 05 Лют |
|
- | 15 | 10:12 | ||||
|
1012.79 | 14.1 | 10:12 | ||||
|
1013.25 | 14 | 10:12 | ||||
|
1014.39 | 13.75 | 10:12 | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.25 | 21 Січ |
|
1070.23 | 15.65 | 05 Лют | ||||
|
- | 15.3 | 04 Лют | ||||
|
- | 15 | 10:12 | ||||
|
1083.99 | 14.5 | 10:12 | ||||
|
1083.99 | 14.5 +0.08 | 10:12 | ||||
|
1084.49 | 14.4 | 10:12 | ||||
|
1084.49 | 14.4 | 10:12 | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.6 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.35 | 21 Січ |
|
1057.46 | 15.8 | 05 Лют | ||||
|
- | 15.25 | 10:12 | ||||
|
1071.39 | 14.75 | 10:12 | ||||
|
1072.23 | 14.6 | 10:12 | ||||
|
1072.51 | 14.55 | 10:12 | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.7 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 10:12 | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.7 | UAH |
|
1042.02 | 15.9 | 05 Лют |
|
- | 15.5 | 10:12 | ||||
|
- | 15.4 | 04 Лют | ||||
|
1054.38 | 15.22 +0.07 | 10:12 | ||||
|
1055.75 | 15 | 10:12 | ||||
|
1055.75 | 15 +0.06 | 10:12 | ||||
|
1057.03 | 14.8 | 10:12 | ||||
|
1057.67 | 14.7 | 10:12 | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.8 | UAH |
|
- | 16.75 | 21 Січ |
|
- | 15.5 | 10:12 | ||||
|
- | 15.45 | 04 Лют | ||||
|
1042.75 | 15.25 | 10:12 | ||||
|
1044.49 | 15 | 10:12 | ||||
|
1045.9 | 14.8 | 10:12 | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.9 | UAH |
|
- | 15.75 | 10:12 |
|
1033.83 | 15.25 | 10:12 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 10:12 | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1 | UAH |
|
- | 16.9 | 21 Січ |
|
- | 15.75 | 10:12 | ||||
|
1098.74 | 15.5 | 10:12 | ||||
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 1.1 | UAH |
|
1070.36 | 15.8 | 10:12 |
|
- | 15.6 | 04 Лют | ||||
|
1073.06 | 15.5 | 10:12 | ||||
|
1073.06 | 15.5 +0.05 | 10:12 | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.1 | UAH |
|
1074.29 | 15.5 | 10:12 |
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.1 | UAH |
|
- | 17 | 21 Січ |
|
- | 15.7 | 04 Лют | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.2 | UAH |
|
1056.18 | 15.7 | 10:12 |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.2 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Серп |
|
- | 17.15 | 21 Січ | ||||
|
951.92 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
- | 15.9 | 04 Лют | ||||
|
964.32 | 15.8 | 10:12 | ||||
|
- | 0 | 10:12 | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.25 | 21 Січ |
|
1031.27 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
- | 16 | 10:12 | ||||
|
1045.77 | 15.7 | 10:12 | ||||
|
1046.83 | 15.6 | 10:12 | ||||
|
1046.83 | 15.6 +0.04 | 10:12 | ||||
|
1047.37 | 15.55 | 10:12 | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.3 | UAH |
|
1040.55 | 16 | 05 Лют |
|
- | 16 | 10:12 | ||||
|
1051.92 | 15.7 | 10:12 | ||||
|
1054.13 | 15.5 | 10:12 | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.4 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1049.48 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.25 | 10:12 | ||||
|
- | 16 | 04 Лют | ||||
|
1064.02 | 15.75 | 10:12 | ||||
|
- | 0 | 10:12 | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 1.4 | UAH |
|
- | 17.3 | 21 Січ |
|
1018.69 | 16.35 | 05 Лют | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.5 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1101.75 | 16.35 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.25 | 10:12 | ||||
|
- | 16.1 | 04 Лют | ||||
|
1116.59 | 15.85 | 10:12 | ||||
|
1117.2 | 15.8 | 10:12 | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.6 | UAH |
|
- | 0 | 21 Січ |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.7 | UAH |
|
- | 16.5 | 10:12 |
|
1065.31 | 16 | 10:12 | ||||
|
1066.67 | 15.9 | 10:12 | ||||
|
1068.03 | 15.8 | 10:12 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 10:12 | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2 | UAH |
|
- | 16.85 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1090.43 | 16.95 | 05 Лют | ||||
|
1020.19 | 16.6 | 10:12 | ||||
|
- | 16.5 | 10:12 | ||||
|
- | 16.4 | 04 Лют | ||||
|
1024.78 | 16.3 | 10:12 | ||||
|
1027.08 | 16.15 | 10:12 | ||||
|
1027.08 | 16.15 +0.03 | 10:12 | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2.1 | UAH |
|
- | 16.75 | 10:12 |
|
1098.61 | 16.7 +0.03 | 10:12 | ||||
|
- | 16.7 | 04 Лют | ||||
|
1105.9 | 16.25 | 10:12 | ||||
|
1106.71 | 16.2 | 10:12 | ||||
|
1109.16 | 16.05 | 10:12 | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.1 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1079.73 | 17.1 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.75 | 10:12 | ||||
|
1101.04 | 16.35 | 10:12 | ||||
|
1101.88 | 16.3 | 10:12 | ||||
|
1103.55 | 16.2 | 10:12 | ||||
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.6 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1089.26 | 17.15 | 05 Лют | ||||
|
- | 17 | 10:12 | ||||
|
1105.05 | 16.8 +0.02 | 10:12 | ||||
|
- | 16.8 | 04 Лют | ||||
|
1110.91 | 16.5 | 10:12 | ||||
|
1110.91 | 16.5 +0.02 | 10:12 | ||||
|
1111.89 | 16.45 | 10:12 | ||||
|
1112.87 | 16.4 | 10:12 | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.7 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1066.06 | 17.2 | 05 Лют | ||||
|
- | 17 | 10:12 | ||||
|
- | 16.9 | 04 Лют | ||||
|
1086.02 | 16.65 | 10:12 | ||||
|
1090.11 | 16.45 | 10:12 | ||||
|
1090.11 | 16.45 | 10:12 | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.8 | UAH |
|
- | 17 | 10:12 |
|
- | 16.9 | 04 Лют | ||||
|
1079.62 | 16.65 | 10:12 | ||||
|
1079.62 | 16.65 +0.02 | 10:12 | ||||
|
1083.76 | 16.45 | 10:12 | ||||
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 3 | UAH |
|
1092.07 | 17.3 | 05 Лют |
|
- | 17 | 04 Лют | ||||
|
1113.18 | 16.75 | 10:12 | ||||
|
1113.18 | 16.75 +0.02 | 10:12 | ||||
|
1114.28 | 16.7 | 10:12 | ||||
|
1114.28 | 16.7 | 10:12 | ||||
UA4000236541
|
2027-02-04 | 0.9 | USD |
|
1013.3 | 3 | 10:12 |
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.1 | USD |
|
1028.83 | 3.15 | 10:12 |
|
- | 2.9 | 04 Лют | ||||
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.1 | USD |
|
1024.85 | 3.25 | 10:12 |
|
- | 3 | 04 Лют | ||||
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.3 | USD |
|
1017.5 | 3.35 | 10:12 |
|
- | 3.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.3 | USD |
|
- | 3.2 | 04 Лют |
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1.5 | USD |
|
1008.67 | 3.5 | 10:12 |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.1 | EUR |
|
1014.78 | 1 | 10:12 |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.3 | EUR |
|
- | 2 | 21 Січ |
|
1011.37 | 1.25 | 10:12 | ||||
|
- | 1.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1 | EUR |
|
- | 2.2 | 04 Лют |
|
1032.67 | 1.5 | 10:12 | ||||
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.2 | EUR |
|
1012.92 | 3 | 10:12 |
|
- | 3 | 21 Січ | ||||
|
- | 2.9 | 04 Лют |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.