Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000230262
|
2026-01-28 | 0.1 | UAH |
|
1071 | 13.47 +0.3 | 16 Груд |
|
1064.6 | 11.8 | 21 Лис | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000227490 | 2026-02-18 | 0.2 | UAH |
|
- | 14.65 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
1041.6 | 13 | 21 Лис | ||||
|
1050.94 | 13 | 16 Груд | ||||
|
1050.94 | 13 | 16 Груд | ||||
|
- | 13 | 16 Груд | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.4 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1002.06 | 15 | 16 Груд | ||||
|
1003.97 | 14.5 | 16 Груд | ||||
|
996.26 | 14.05 | 21 Лис | ||||
|
- | 14 | 16 Груд | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
|
- | 0 | 16 Груд | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.5 | UAH |
|
1072.89 | 15.3 | 21 Лис |
|
1005.07 | 15 | 16 Груд | ||||
|
- | 15 | 16 Груд | ||||
|
- | 15 | 16 Груд | ||||
|
1004.68 | 15 +0.08 | 16 Груд | ||||
|
1009.58 | 14 | 16 Груд | ||||
|
1010.04 | 13.9 | 16 Груд | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.5 | UAH |
|
1070.78 | 16.1 | 16 Груд |
|
1060.72 | 15.85 | 21 Лис | ||||
|
- | 15.85 | 14 Жовт | ||||
|
1072.34 | 15.75 +0.1 | 16 Груд | ||||
|
1072.79 | 15.65 | 16 Груд | ||||
|
1072.36 | 15.65 +0.09 | 16 Груд | ||||
|
- | 15.25 | 16 Груд | ||||
|
- | 15.25 | 16 Груд | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.6 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.7 | UAH |
|
1054.36 | 16.75 +0.4 | 16 Груд |
|
1043.73 | 16.6 | 21 Лис | ||||
|
1056.36 | 16.4 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.4 +0.1 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.25 | 16 Груд | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.7 | UAH |
|
1041.77 | 16.8 +0.2 | 16 Груд |
|
1042.09 | 16.75 | 16 Груд | ||||
|
1031 | 16.7 | 21 Лис | ||||
|
1042.72 | 16.65 | 16 Груд | ||||
|
1042.6 | 16.6 +0.07 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.5 +0.15 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 14 Жовт | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.8 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.8 | UAH |
|
1029.09 | 16.85 +0.05 | 16 Груд |
|
1018.11 | 16.8 | 21 Лис | ||||
|
1029.64 | 16.77 | 16 Груд | ||||
|
1029.78 | 16.75 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.75 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.75 | 14 Жовт | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.9 | UAH |
|
1045.5 | 16.8 +0.06 | 16 Груд |
|
- | 15 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.9 | UAH |
|
- | 17 | 16 Груд |
|
1001.83 | 16.95 | 21 Лис | ||||
|
1013.07 | 16.95 | 16 Груд | ||||
|
1013.07 | 16.95 +0.1 | 16 Груд | ||||
|
1013.45 | 16.9 | 16 Груд | ||||
|
1013.4 | 16.85 +0.06 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.6 | 16 Груд | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 1 | UAH |
|
1000.98 | 16.95 | 16 Груд |
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 1.1 | UAH |
|
- | 17.1 | 14 Жовт |
|
1072.49 | 17.05 | 16 Груд | ||||
|
- | 17 | 16 Груд | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1.2 | UAH |
|
1082.74 | 17.1 +0.05 | 16 Груд |
|
- | 15.25 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1.2 | UAH |
|
1051.46 | 17.25 | 16 Груд |
|
- | 17.25 | 16 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.3 | UAH |
|
1022.95 | 16.55 | 21 Лис |
|
1035.77 | 16.4 | 16 Груд | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.25 | 14 Жовт |
|
- | 16.75 | 16 Груд | ||||
|
1019 | 16.6 | 21 Лис | ||||
|
- | 16.6 +0.1 | 16 Груд | ||||
|
1030.74 | 16.55 | 16 Груд | ||||
|
1030.74 | 16.55 | 16 Груд | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.4 | UAH |
|
1014.97 | 16.8 | 16 Груд |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.4 | UAH |
|
920.52 | 17.4 | 16 Груд |
|
959.46 | 17.35 | 21 Лис | ||||
|
921.05 | 17.31 | 16 Груд | ||||
|
922.13 | 17.25 | 16 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 16 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
921.73 | 17.25 +0.04 | 16 Груд | ||||
|
922.67 | 17.2 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.85 +0.05 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.25 | 01 Серп | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.5 | UAH |
|
1066.23 | 17.4 | 21 Лис |
|
997.24 | 17.4 | 16 Груд | ||||
|
997.24 | 17.36 | 16 Груд | ||||
|
997.82 | 17.35 | 16 Груд | ||||
|
998.4 | 17.3 +0.05 | 16 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 16 Груд | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
998.54 | 17.25 +0.04 | 16 Груд | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.5 | UAH |
|
- | 17.75 | 16 Груд |
|
1085.46 | 17.6 | 16 Груд | ||||
|
1088.45 | 17.35 | 16 Груд | ||||
|
1093.25 | 16 | 21 Лис | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.6 | UAH |
|
1105.26 | 17.45 | 16 Груд |
|
1105.88 | 17.4 | 16 Груд | ||||
|
1105.4 | 17.4 +0.04 | 16 Груд | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 16 Груд | ||||
|
1101.78 | 16.75 | 21 Лис | ||||
|
- | 16.7 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.7 | UAH |
|
1064.39 | 17.45 | 16 Груд |
|
1065.05 | 17.4 | 16 Груд | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.8 +0.1 | 16 Груд | ||||
|
1061.95 | 16.75 | 21 Лис | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.8 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.9 | UAH |
|
- | 17.25 | 16 Груд |
|
1017.08 | 17.25 +0.03 | 16 Груд | ||||
|
1018.97 | 17.15 | 16 Груд | ||||
|
- | 17 | 14 Жовт | ||||
|
1021.87 | 16.95 | 16 Груд | ||||
|
1022.6 | 16.9 | 16 Груд | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2.1 | UAH |
|
1054.34 | 17.75 | 16 Груд |
|
- | 17.75 | 16 Груд | ||||
|
1053.87 | 17.75 +0.03 | 16 Груд | ||||
|
- | 17.35 | 14 Жовт | ||||
|
1049.59 | 17.3 | 21 Лис | ||||
|
- | 17.3 +0.05 | 16 Груд | ||||
|
1061.59 | 17.27 | 16 Груд | ||||
|
1062.4 | 17.25 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.85 | 01 Серп | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2.3 | UAH |
|
1040.64 | 18.25 | 16 Груд |
|
1041.47 | 18.2 | 16 Груд | ||||
|
1030 | 18.15 | 21 Лис | ||||
|
1042.31 | 18.15 | 16 Груд | ||||
|
- | 17.8 | 16 Груд | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.3 | UAH |
|
1024.4 | 18.25 | 21 Лис |
|
1036.7 | 18.25 | 16 Груд | ||||
|
- | 18.25 | 16 Груд | ||||
|
1037.56 | 18.2 | 16 Груд | ||||
|
1040.98 | 18 | 16 Груд | ||||
|
- | 18 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.9 +0.4 | 16 Груд | ||||
| UA4000234553 | 2028-08-09 | 2.6 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.8 | UAH |
|
1027.43 | 18.45 | 21 Лис |
|
1040.88 | 18.4 | 16 Груд | ||||
|
1040.4 | 18.4 +0.02 | 16 Груд | ||||
|
1042.84 | 18.3 | 16 Груд | ||||
|
- | 18.25 | 16 Груд | ||||
|
- | 18.25 | 14 Жовт | ||||
|
1043.83 | 18.23 | 16 Груд | ||||
|
- | 18.2 | 16 Груд | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.9 | UAH |
|
1003.98 | 18.5 | 21 Лис |
|
1016.19 | 18.5 | 16 Груд | ||||
|
- | 18.5 | 16 Груд | ||||
|
1018.23 | 18.4 | 16 Груд | ||||
|
1020.27 | 18.28 | 16 Груд | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 3 | UAH |
|
1009.6 | 18.5 | 16 Груд |
|
- | 18.5 | 16 Груд | ||||
|
1009.13 | 18.5 +0.02 | 16 Груд | ||||
|
1011.65 | 18.4 | 16 Груд | ||||
|
1013.71 | 18.3 | 16 Груд | ||||
UA4000235386
|
2026-04-30 | 0.4 | USD |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000236541
|
2027-02-04 | 1.1 | USD |
|
1025.67 | 3.25 | 16 Груд |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.2 | USD |
|
1020.4 | 3.35 | 16 Груд |
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.3 | USD |
|
1016.12 | 3.45 | 16 Груд |
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.5 | USD |
|
- | 3.5 | 16 Груд |
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.5 | USD |
|
1022.91 | 3.75 | 16 Груд |
|
- | 3.6 | 16 Груд | ||||
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1.6 | USD |
|
1017.22 | 3.8 | 16 Груд |
|
- | 3.75 | 16 Груд | ||||
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.3 | EUR |
|
1011.21 | 1.5 | 16 Груд |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.5 | EUR |
|
- | 2.5 | 14 Жовт |
|
1022.12 | 1.75 | 16 Груд | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1.2 | EUR |
|
- | 2.25 | 16 Груд |
|
1025.64 | 1.85 | 16 Груд | ||||
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.4 | EUR |
|
- | 3 | 16 Груд |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.