Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.1 | UAH |
|
- | 14 | 01 Трав |
|
1073.5 | 13.35 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.1 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 16:25 | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.1 | UAH |
|
- | 14.5 | 01 Трав |
|
1062.28 | 13.38 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.2 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
1068.24 | 13.31 | 16:25 | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.2 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Трав |
|
1048.57 | 13.75 | 16:25 | ||||
|
1048.8 | 13.65 | 16:25 | ||||
|
1048.69 | 13.54 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.3 | UAH |
|
1037.19 | 14 | 16:25 |
|
1037.65 | 13.73 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.4 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Трав |
|
1026.73 | 14.3 | 16:25 | ||||
|
- | 14.25 | 16:25 | ||||
|
1027.86 | 14 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 0.5 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Серп |
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 0.5 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Трав |
|
1091.35 | 15.15 | 16:25 | ||||
|
1091.82 | 14.96 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 0.6 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Трав |
|
1071.89 | 15.15 | 16:25 | ||||
|
1072.39 | 15.05 | 16:25 | ||||
|
1072.14 | 15.02 | 16:25 | ||||
|
1072.64 | 15 | 16:25 | ||||
|
1072.64 | 15 | 16:25 | ||||
|
- | 15 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 0.6 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Трав |
|
1069.71 | 15.32 | 16:25 | ||||
|
1071.32 | 15.02 | 16:25 | ||||
|
1072.39 | 14.9 | 16:25 | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 0.6 | UAH |
|
1067.87 | 15.15 | 16:25 |
|
1068.15 | 15.03 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 0.7 | UAH |
|
1055.1 | 15.18 | 16:25 |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 0.7 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Серп |
|
989.31 | 15.45 | 16:25 | ||||
|
- | 15.4 | 01 Трав | ||||
|
990.24 | 15.24 | 16:25 | ||||
|
- | 15.2 | 16:25 | ||||
|
991.17 | 15.15 | 16:25 | ||||
|
992.73 | 14.9 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 0.8 | UAH |
|
- | 15.5 | 01 Трав |
|
1043.59 | 15.34 | 16:25 | ||||
|
1044.27 | 15.3 | 16:25 | ||||
|
1044.27 | 15.3 | 16:25 | ||||
|
- | 15.3 | 16:25 | ||||
|
1043.93 | 15.29 | 16:25 | ||||
|
1045.29 | 15.15 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 0.8 | UAH |
|
- | 15.5 | 01 Трав |
|
1045.1 | 15.49 | 16:25 | ||||
|
1046.16 | 15.34 | 16:25 | ||||
|
1047.95 | 15.15 | 16:25 | ||||
|
1047.95 | 15.15 | 16:25 | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 0.9 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
|
- | 15.6 | 16:25 | ||||
|
- | 15.5 | 01 Трав | ||||
|
1052.51 | 15.45 | 16:25 | ||||
|
- | 15.4 | 16:25 | ||||
|
1054.01 | 15.3 | 16:25 | ||||
|
1054.01 | 15.3 | 16:25 | ||||
|
1054.39 | 15.25 | 16:25 | ||||
| UA4000239016 | 2027-07-21 | 0.9 | UAH |
|
1014.67 | 15.7 | 16:25 |
|
1015.05 | 15.6 | 16:25 | ||||
|
1016.2 | 15.5 | 16:25 | ||||
|
- | 15.5 | 16:25 | ||||
|
1016.96 | 15.4 | 16:25 | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 0.9 | UAH |
|
1027.06 | 15.65 | 16:25 |
|
- | 15.65 | 16:25 | ||||
|
1027.06 | 15.6 | 16:25 | ||||
|
- | 15.55 | 01 Трав | ||||
|
- | 15.5 | 16:25 | ||||
|
1029.46 | 15.35 | 16:25 | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.65 | 16:25 | ||||
|
- | 15.55 | 01 Трав | ||||
|
- | 15.5 | 16:25 | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.2 | UAH |
|
- | 0 | 16:25 |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.2 | UAH |
|
- | 15.75 | 01 Трав |
|
1064.45 | 15.66 | 16:25 | ||||
|
1066.44 | 15.5 | 16:25 | ||||
|
1066.94 | 15.45 | 16:25 | ||||
|
1068.43 | 15.3 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000239065 | 2027-11-18 | 1.2 | UAH |
|
- | 2.75 | 16:25 |
|
- | 2.9 | 16:25 | ||||
|
1013.94 | 2.75 | 16:25 | ||||
| UA4000232615 | 2027-11-24 | 1.2 | UAH |
|
- | 0 | 16:25 |
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 1.5 | UAH |
|
- | 16.85 | 01 Серп |
|
1024.44 | 16 | 16:25 | ||||
|
- | 16 | 01 Трав | ||||
|
- | 15.95 | 16:25 | ||||
|
1025.04 | 15.91 | 16:25 | ||||
|
1027.42 | 15.75 | 16:25 | ||||
|
1027.42 | 15.75 | 16:25 | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 1.6 | UAH |
|
- | 16.1 | 01 Трав |
|
1101.93 | 16.02 | 16:25 | ||||
|
1102.57 | 16 | 16:25 | ||||
|
1104.5 | 15.85 | 16:25 | ||||
|
1105.14 | 15.8 | 16:25 | ||||
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 1.6 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Трав |
|
1097.82 | 16.05 | 16:25 | ||||
|
1097.82 | 16.02 | 16:25 | ||||
|
- | 16 | 16:25 | ||||
|
1098.48 | 15.97 | 16:25 | ||||
|
1099.81 | 15.9 | 16:25 | ||||
|
1100.48 | 15.85 | 16:25 | ||||
| UA4000239040 | 2028-04-26 | 1.7 | UAH |
|
1056.11 | 16.15 | 16:25 |
|
1056.78 | 16.07 | 16:25 | ||||
|
1056.78 | 16.07 | 16:25 | ||||
|
1058.11 | 16 | 16:25 | ||||
|
1058.11 | 16 | 16:25 | ||||
|
- | 16 | 16:25 | ||||
|
1059.44 | 15.9 | 16:25 | ||||
| UA4000233613 | 2028-05-10 | 1.7 | UAH |
|
- | 0 | 16:25 |
| UA4000239008 | 2028-06-14 | 1.8 | UAH |
|
- | 16.3 | 01 Трав |
|
1034.61 | 16.07 | 16:25 | ||||
|
1034.61 | 16.07 | 16:25 | ||||
|
1036.03 | 16 | 16:25 | ||||
|
- | 16 | 16:25 | ||||
|
1036.75 | 15.95 | 16:25 | ||||
|
1037.46 | 15.9 | 16:25 | ||||
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.1 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Трав |
|
1110.57 | 16.12 | 16:25 | ||||
|
1110.57 | 16.12 | 16:25 | ||||
|
1112.22 | 16.05 | 16:25 | ||||
|
- | 16.05 | 16:25 | ||||
|
1113.04 | 16 | 16:25 | ||||
|
- | 16 | 16:25 | ||||
|
1116.36 | 15.8 | 16:25 | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.2 | UAH |
|
- | 16.5 | 01 Трав |
|
1086.49 | 16.3 | 16:25 | ||||
|
1087.36 | 16.22 | 16:25 | ||||
|
- | 16.1 | 16:25 | ||||
|
1090.84 | 16.05 | 16:25 | ||||
|
- | 16 | 16:25 | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.3 | UAH |
|
- | 16.5 | 01 Трав |
|
1081.09 | 16.23 | 16:25 | ||||
|
1082.86 | 16.15 | 16:25 | ||||
|
- | 16.15 | 16:25 | ||||
|
1082.86 | 16.12 | 16:25 | ||||
|
1084.63 | 16.05 | 16:25 | ||||
|
1085.52 | 16 | 16:25 | ||||
| UA4000234140 | 2029-01-31 | 2.4 | UAH |
|
- | 0 | 16:25 |
| UA4000239107 | 2029-02-07 | 2.5 | UAH |
|
1009.89 | 16.55 | 16:25 |
|
1009.89 | 16.55 | 16:25 | ||||
|
1013.56 | 16.33 | 16:25 | ||||
|
1014.48 | 16.3 | 16:25 | ||||
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 2.5 | UAH |
|
1112.06 | 16.6 | 16:25 |
|
- | 16.55 | 01 Трав | ||||
|
- | 16.4 | 16:25 | ||||
|
1115.89 | 16.38 | 16:25 | ||||
|
1116.85 | 16.33 | 16:25 | ||||
|
1117.81 | 16.3 | 16:25 | ||||
|
1118.77 | 16.25 | 16:25 | ||||
|
1118.77 | 16.25 | 16:25 | ||||
|
- | 16.25 | 16:25 | ||||
| UA4000238992 | 2029-04-25 | 2.7 | UAH |
|
1056.27 | 16.65 | 16:25 |
|
- | 16.65 | 01 Трав | ||||
|
1058.23 | 16.53 | 16:25 | ||||
|
- | 16.5 | 16:25 | ||||
|
1060.19 | 16.45 | 16:25 | ||||
|
1060.19 | 16.43 | 16:25 | ||||
|
1062.16 | 16.35 | 16:25 | ||||
|
1062.16 | 16.35 | 16:25 | ||||
|
- | 16.3 | 16:25 | ||||
| UA4000239024 | 2029-06-13 | 2.8 | UAH |
|
- | 16.75 | 01 Трав |
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000239081 | 2030-02-20 | 3.5 | UAH |
|
1003.97 | 17 | 16:25 |
|
- | 16.95 | 16:25 | ||||
|
- | 16.5 | 16:25 | ||||
UA4000236541
|
2027-02-04 | 0.4 | USD |
|
1012.98 | 1.75 | 16:25 |
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 0.6 | USD |
|
- | 0 | 16:25 |
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 0.6 | USD |
|
- | 0 | 16:25 |
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 0.8 | USD |
|
- | 0 | 16:25 |
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 0.8 | USD |
|
1020.91 | 2.25 | 16:25 |
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1 | USD |
|
- | 0 | 16:25 |
| UA4000239032 | 2028-03-30 | 1.6 | USD |
|
1017.32 | 2.85 | 16:25 |
|
- | 0 | 16:25 | ||||
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 0.7 | EUR |
|
1015.08 | 2.5 | 16:25 |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.