Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000230262
|
2026-01-28 | 0.1 | UAH |
|
1079.5 | 11.05 | 02 Січ |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000227490 | 2026-02-18 | 0.1 | UAH |
|
- | 14.65 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
1056.77 | 13 | 02 Січ | ||||
|
1057.87 | 13 | 02 Січ | ||||
|
1058.98 | 13 | 02 Січ | ||||
|
- | 13 | 02 Січ | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.3 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1009.33 | 15.05 | 02 Січ | ||||
|
1009.5 | 15 | 02 Січ | ||||
|
1012.33 | 14.5 | 02 Січ | ||||
|
1011.59 | 14.05 | 02 Січ | ||||
|
- | 14 | 02 Січ | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
|
- | 0 | 02 Січ | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.4 | UAH |
|
- | 15 | 02 Січ |
|
- | 15 | 16 Груд | ||||
|
1015.62 | 14.5 | 02 Січ | ||||
|
1014.48 | 14.23 | 02 Січ | ||||
|
1015.42 | 14 | 02 Січ | ||||
|
1016.73 | 13.95 | 02 Січ | ||||
|
1016.94 | 13.9 | 02 Січ | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.5 | UAH |
|
- | 15.85 | 14 Жовт |
|
1000.79 | 15.75 | 02 Січ | ||||
|
- | 15.25 | 02 Січ | ||||
|
- | 15.25 | 16 Груд | ||||
|
1005.27 | 15 | 02 Січ | ||||
|
1007.51 | 14.75 | 02 Січ | ||||
|
1006.36 | 14.5 | 02 Січ | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.5 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.6 | UAH |
|
1064.24 | 16.75 | 02 Січ |
|
1062.34 | 16.6 | 02 Січ | ||||
|
1063.68 | 16.6 | 02 Січ | ||||
|
1064.75 | 16.4 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.4 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.25 | 02 Січ | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.7 | UAH |
|
1051.57 | 16.8 | 02 Січ |
|
1049.49 | 16.7 | 02 Січ | ||||
|
1051.12 | 16.65 | 02 Січ | ||||
|
1050.23 | 16.58 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.5 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.5 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.5 | 14 Жовт | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.7 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.8 | UAH |
|
1038.79 | 16.85 | 02 Січ |
|
1036.47 | 16.8 | 02 Січ | ||||
|
1037.99 | 16.77 | 02 Січ | ||||
|
1038.12 | 16.75 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.75 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.75 | 14 Жовт | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.8 | UAH |
|
1054.08 | 16.66 | 02 Січ |
|
- | 15 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.9 | UAH |
|
- | 17 | 02 Січ |
|
1020.05 | 16.95 | 02 Січ | ||||
|
1022.68 | 16.95 | 02 Січ | ||||
|
1021.72 | 16.9 | 02 Січ | ||||
|
1021.36 | 16.77 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.6 | 16 Груд | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.9 | UAH |
|
1010.08 | 17 | 02 Січ |
|
1007.87 | 16.95 | 02 Січ | ||||
|
1009.17 | 16.95 | 02 Січ | ||||
|
1009.56 | 16.9 | 02 Січ | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 1 | UAH |
|
1078.22 | 17.25 | 02 Січ |
|
- | 17.1 | 14 Жовт | ||||
|
1082.71 | 17.05 | 02 Січ | ||||
|
- | 17 | 02 Січ | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1.1 | UAH |
|
1091.68 | 17 | 02 Січ |
|
- | 15.25 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1.2 | UAH |
|
1057.37 | 17.4 | 02 Січ |
|
1060.21 | 17.25 | 02 Січ | ||||
|
1061.59 | 17.25 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.2 | UAH |
|
1041.14 | 16.55 | 02 Січ |
|
1043.99 | 16.4 | 02 Січ | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.25 | 14 Жовт |
|
- | 16.75 | 02 Січ | ||||
|
1037.16 | 16.6 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.6 | 16 Груд | ||||
|
1038.99 | 16.55 | 02 Січ | ||||
|
1038.99 | 16.55 | 02 Січ | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.3 | UAH |
|
1023.21 | 16.8 | 02 Січ |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.4 | UAH |
|
928.24 | 17.4 | 02 Січ |
|
927.54 | 17.35 | 02 Січ | ||||
|
927.94 | 17.31 | 02 Січ | ||||
|
931.02 | 17.25 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
930.32 | 17.2 | 02 Січ | ||||
|
929.8 | 17.13 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.85 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.25 | 01 Серп | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.4 | UAH |
|
1004.27 | 17.4 | 02 Січ |
|
1006.16 | 17.35 | 02 Січ | ||||
|
1008.05 | 17.3 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
1006.73 | 17.18 | 02 Січ | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.5 | UAH |
|
- | 17.75 | 02 Січ |
|
1009.28 | 17.55 | 02 Січ | ||||
|
1012.93 | 17.35 | 02 Січ | ||||
|
1026.26 | 16 | 02 Січ | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.5 | UAH |
|
1114.55 | 17.45 | 02 Січ |
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
1115.15 | 17.28 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.25 | 02 Січ | ||||
|
1121.59 | 16.75 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.7 | 16 Груд | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 1.6 | UAH |
|
1073 | 17.6 | 02 Січ |
|
1074.43 | 17.6 | 02 Січ | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.6 | UAH |
|
1074.76 | 17.45 | 02 Січ |
|
1073.98 | 17.4 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.8 | 16 Груд | ||||
|
1081.04 | 16.75 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.8 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.8 | UAH |
|
- | 17.25 | 02 Січ |
|
1025.29 | 17.2 | 02 Січ | ||||
|
1028.74 | 17.15 | 02 Січ | ||||
|
- | 17 | 14 Жовт | ||||
|
1028.91 | 16.95 | 02 Січ | ||||
|
1030.24 | 16.95 | 02 Січ | ||||
|
1030.95 | 16.9 | 02 Січ | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2.1 | UAH |
|
1059.43 | 18 | 02 Січ |
|
1064.77 | 17.75 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.75 | 02 Січ | ||||
|
1063.35 | 17.66 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.35 | 14 Жовт | ||||
|
1069.04 | 17.3 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.3 | 16 Груд | ||||
|
1069.51 | 17.27 | 02 Січ | ||||
|
1071.24 | 17.25 | 02 Січ | ||||
|
- | 16.85 | 01 Серп | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2.2 | UAH |
|
1048.32 | 18.25 | 02 Січ |
|
1051.21 | 18.25 | 02 Січ | ||||
|
1050.58 | 18.2 | 02 Січ | ||||
|
1051.4 | 18.15 | 02 Січ | ||||
|
- | 17.8 | 16 Груд | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.3 | UAH |
|
1047.23 | 18.25 | 02 Січ |
|
- | 18.25 | 02 Січ | ||||
|
1049.99 | 18 | 02 Січ | ||||
|
- | 18 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.9 | 16 Груд | ||||
| UA4000234553 | 2028-08-09 | 2.6 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.7 | UAH |
|
1047.64 | 18.45 | 02 Січ |
|
1051.53 | 18.4 | 02 Січ | ||||
|
1050.07 | 18.32 | 02 Січ | ||||
|
1052.01 | 18.3 | 02 Січ | ||||
|
- | 18.25 | 02 Січ | ||||
|
- | 18.25 | 14 Жовт | ||||
|
1052.01 | 18.23 | 02 Січ | ||||
|
- | 18.2 | 16 Груд | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.9 | UAH |
|
1021.78 | 18.6 | 02 Січ |
|
1026.64 | 18.5 | 02 Січ | ||||
|
- | 18.5 | 02 Січ | ||||
|
1027.22 | 18.4 | 02 Січ | ||||
|
1028.28 | 18.28 | 02 Січ | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.9 | UAH |
|
1019.98 | 18.5 | 02 Січ |
|
- | 18.5 | 02 Січ | ||||
|
1018.56 | 18.43 | 02 Січ | ||||
|
1020.59 | 18.4 | 02 Січ | ||||
|
1022.62 | 18.3 | 02 Січ | ||||
UA4000234363
|
2026-02-26 | 0.1 | USD |
|
1021.33 | 1 | 02 Січ |
UA4000235386
|
2026-04-30 | 0.3 | USD |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000236541
|
2027-02-04 | 1.1 | USD |
|
1027.65 | 3.25 | 02 Січ |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.2 | USD |
|
1022.43 | 3.35 | 02 Січ |
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.3 | USD |
|
1018.19 | 3.45 | 02 Січ |
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.4 | USD |
|
1009.07 | 3.65 | 02 Січ |
|
- | 3.5 | 16 Груд | ||||
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.5 | USD |
|
- | 3.6 | 16 Груд |
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1.6 | USD |
|
1019.51 | 3.8 | 02 Січ |
|
- | 3.75 | 16 Груд | ||||
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.3 | EUR |
|
1012.12 | 1.5 | 02 Січ |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.5 | EUR |
|
- | 2.5 | 14 Жовт |
|
1007.35 | 1.75 | 02 Січ | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1.1 | EUR |
|
- | 2.25 | 16 Груд |
|
1026.77 | 1.85 | 02 Січ | ||||
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.3 | EUR |
|
- | 3 | 16 Груд |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.