Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.1 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1034.24 | 12.83 | 18:19 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.3 | UAH |
|
1037.36 | 13.4 | 18:19 |
|
1037.79 | 13.25 | 18:19 | ||||
|
1037.97 | 13.06 | 18:19 | ||||
|
- | 13 | 18:19 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.3 | UAH |
|
1019.77 | 14.35 | 05 Лют |
|
- | 13.9 | 04 Лют | ||||
|
1030.16 | 13.5 | 18:19 | ||||
|
1030.16 | 13.5 | 18:19 | ||||
|
- | 13.5 | 18:19 | ||||
|
1030.16 | 13.39 | 18:19 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.4 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.5 | UAH |
|
1082.97 | 15.45 | 05 Лют |
|
- | 14.25 | 18:19 | ||||
|
1013.16 | 14.1 | 18:19 | ||||
|
1013.61 | 14 | 18:19 | ||||
|
1014.75 | 13.75 | 18:19 | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.25 | 21 Січ |
|
1070.23 | 15.65 | 05 Лют | ||||
|
- | 15.3 | 04 Лют | ||||
|
1084.39 | 14.5 | 18:19 | ||||
|
1084.39 | 14.42 | 18:19 | ||||
|
1084.89 | 14.4 | 18:19 | ||||
|
1084.89 | 14.4 | 18:19 | ||||
|
- | 14.25 | 18:19 | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.6 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.35 | 21 Січ |
|
1057.46 | 15.8 | 05 Лют | ||||
|
1071.8 | 14.75 | 18:19 | ||||
|
1072.63 | 14.6 | 18:19 | ||||
|
1072.91 | 14.55 | 18:19 | ||||
|
- | 14.5 | 18:19 | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.7 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 18:19 | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.7 | UAH |
|
1042.02 | 15.9 | 05 Лют |
|
- | 15.4 | 04 Лют | ||||
|
1054.38 | 15.22 +0.07 | 18:19 | ||||
|
1056.16 | 15 | 18:19 | ||||
|
1056.16 | 14.94 | 18:19 | ||||
|
1057.43 | 14.8 | 18:19 | ||||
|
- | 14.75 | 18:19 | ||||
|
1058.07 | 14.7 | 18:19 | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.8 | UAH |
|
- | 16.75 | 21 Січ |
|
- | 15.45 | 04 Лют | ||||
|
1043.15 | 15.25 | 18:19 | ||||
|
1044.89 | 15 | 18:19 | ||||
|
1046.29 | 14.8 | 18:19 | ||||
|
- | 14.75 | 18:19 | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.9 | UAH |
|
1034.23 | 15.25 | 18:19 |
|
- | 15.25 | 18:19 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1 | UAH |
|
- | 16.9 | 21 Січ |
|
1099.18 | 15.5 | 18:19 | ||||
|
- | 15.5 | 18:19 | ||||
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 1.1 | UAH |
|
1070.79 | 15.8 | 18:19 |
|
- | 15.6 | 04 Лют | ||||
|
1073.48 | 15.5 | 18:19 | ||||
|
- | 15.5 | 18:19 | ||||
|
1073.48 | 15.45 | 18:19 | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.1 | UAH |
|
1074.72 | 15.5 | 18:19 |
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.1 | UAH |
|
- | 17 | 21 Січ |
|
- | 15.7 | 04 Лют | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.2 | UAH |
|
1056.6 | 15.7 | 18:19 |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.2 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Серп |
|
- | 17.15 | 21 Січ | ||||
|
951.92 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
- | 15.9 | 04 Лют | ||||
|
964.71 | 15.8 | 18:19 | ||||
|
- | 0 | 18:19 | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.25 | 21 Січ |
|
1031.27 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
- | 15.75 | 18:19 | ||||
|
1046.18 | 15.7 | 18:19 | ||||
|
1047.25 | 15.6 | 18:19 | ||||
|
1047.25 | 15.56 | 18:19 | ||||
|
1047.78 | 15.55 | 18:19 | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.3 | UAH |
|
1040.55 | 16 | 05 Лют |
|
- | 15.75 | 18:19 | ||||
|
1052.34 | 15.7 | 18:19 | ||||
|
1054.54 | 15.5 | 18:19 | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.4 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1049.48 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
- | 16 | 04 Лют | ||||
|
1064.45 | 15.75 | 18:19 | ||||
|
- | 15.75 | 18:19 | ||||
|
- | 0 | 18:19 | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 1.4 | UAH |
|
- | 17.3 | 21 Січ |
|
1018.69 | 16.35 | 05 Лют | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.5 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1101.75 | 16.35 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.1 | 04 Лют | ||||
|
1030.15 | 15.8 | 18:19 | ||||
|
- | 15.75 | 18:19 | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.6 | UAH |
|
- | 0 | 21 Січ |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.7 | UAH |
|
1065.75 | 16 | 18:19 |
|
- | 16 | 18:19 | ||||
|
1067.1 | 15.9 | 18:19 | ||||
|
1068.46 | 15.8 | 18:19 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 18:19 | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2 | UAH |
|
- | 16.85 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1090.43 | 16.95 | 05 Лют | ||||
|
1020.62 | 16.6 | 18:19 | ||||
|
- | 16.4 | 04 Лют | ||||
|
1025.2 | 16.3 | 18:19 | ||||
|
1027.51 | 16.15 | 18:19 | ||||
|
1027.51 | 16.12 | 18:19 | ||||
|
- | 16 | 18:19 | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2.1 | UAH |
|
- | 16.7 | 04 Лют |
|
1099.08 | 16.67 | 18:19 | ||||
|
1106.35 | 16.25 | 18:19 | ||||
|
- | 16.25 | 18:19 | ||||
|
1107.17 | 16.2 | 18:19 | ||||
|
1109.61 | 16.05 | 18:19 | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.1 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1079.73 | 17.1 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.5 | 18:19 | ||||
|
1101.5 | 16.35 | 18:19 | ||||
|
1102.33 | 16.3 | 18:19 | ||||
|
1104.01 | 16.2 | 18:19 | ||||
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.6 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1089.26 | 17.15 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.8 | 04 Лют | ||||
|
1105.52 | 16.78 | 18:19 | ||||
|
1111.37 | 16.5 | 18:19 | ||||
|
- | 16.5 | 18:19 | ||||
|
1111.37 | 16.48 | 18:19 | ||||
|
1112.35 | 16.45 | 18:19 | ||||
|
1113.33 | 16.4 | 18:19 | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.7 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1066.06 | 17.2 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.9 | 04 Лют | ||||
|
1086.48 | 16.65 | 18:19 | ||||
|
- | 16.5 | 18:19 | ||||
|
1090.56 | 16.45 | 18:19 | ||||
|
1090.56 | 16.45 | 18:19 | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.8 | UAH |
|
- | 16.9 | 04 Лют |
|
1080.08 | 16.65 | 18:19 | ||||
|
1080.08 | 16.63 | 18:19 | ||||
|
- | 16.5 | 18:19 | ||||
|
1084.21 | 16.45 | 18:19 | ||||
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 3 | UAH |
|
1092.07 | 17.3 | 05 Лют |
|
- | 17 | 04 Лют | ||||
|
1113.65 | 16.75 | 18:19 | ||||
|
- | 16.75 | 18:19 | ||||
|
1113.65 | 16.73 | 18:19 | ||||
|
1114.75 | 16.7 | 18:19 | ||||
|
1114.75 | 16.7 | 18:19 | ||||
UA4000236541
|
2027-02-04 | 0.9 | USD |
|
1013.38 | 3 | 18:19 |
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.1 | USD |
|
1028.92 | 3.15 | 18:19 |
|
- | 2.9 | 04 Лют | ||||
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.1 | USD |
|
1024.93 | 3.25 | 18:19 |
|
- | 3 | 04 Лют | ||||
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.3 | USD |
|
1017.59 | 3.35 | 18:19 |
|
- | 3.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.3 | USD |
|
- | 3.2 | 04 Лют |
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1.5 | USD |
|
1008.77 | 3.5 | 18:19 |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.1 | EUR |
|
1014.81 | 1 | 18:19 |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.3 | EUR |
|
- | 2 | 21 Січ |
|
1011.4 | 1.25 | 18:19 | ||||
|
- | 1.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1 | EUR |
|
- | 2.2 | 04 Лют |
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.2 | EUR |
|
1013 | 3 | 18:19 |
|
- | 3 | 21 Січ | ||||
|
- | 2.9 | 04 Лют |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.