Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000227490 | 2026-02-18 | 0 | UAH |
|
- | 14.65 | 01 Серп |
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.1 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
- | 13 | 10:03 | ||||
|
1074.75 | 12 | 10:03 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1030.21 | 13.5 +0.16 | 10:03 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.3 | UAH |
|
1034.13 | 13.5 | 10:03 |
|
1034.13 | 13.5 +0.12 | 10:03 | ||||
|
1034.44 | 13.4 | 10:03 | ||||
|
- | 13 | 10:03 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.3 | UAH |
|
1020.95 | 15.36 +0.12 | 10:03 |
|
1019.77 | 14.35 | 05 Лют | ||||
|
- | 13.9 | 04 Лют | ||||
|
1027.25 | 13.5 | 10:03 | ||||
|
1027.25 | 13.5 | 10:03 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.4 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.5 | UAH |
|
1082.97 | 15.45 | 05 Лют |
|
1090.07 | 15 | 10:03 | ||||
|
1090.07 | 15 | 10:03 | ||||
|
- | 15 | 10:03 | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.25 | 21 Січ |
|
1070.23 | 15.65 | 05 Лют | ||||
|
- | 15.3 | 04 Лют | ||||
|
1078.13 | 15.1 | 10:03 | ||||
|
1078.64 | 15 | 10:03 | ||||
|
- | 15 | 10:03 | ||||
|
1078.64 | 15 +0.08 | 10:03 | ||||
|
1079.65 | 14.8 | 10:03 | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.6 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.7 | UAH |
|
- | 16.35 | 21 Січ |
|
1057.46 | 15.8 | 05 Лют | ||||
|
1065.7 | 15.25 | 10:03 | ||||
|
- | 15.25 | 10:03 | ||||
|
1066.27 | 15.15 | 10:03 | ||||
|
1067.13 | 15 | 10:03 | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.7 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 10:03 | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.7 | UAH |
|
1042.02 | 15.9 | 05 Лют |
|
1049.67 | 15.5 | 10:03 | ||||
|
- | 15.5 | 10:03 | ||||
|
1049.67 | 15.5 +0.06 | 10:03 | ||||
|
- | 15.4 | 04 Лют | ||||
|
1050.97 | 15.3 | 10:03 | ||||
|
1050.97 | 15.3 | 10:03 | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.8 | UAH |
|
- | 16.75 | 21 Січ |
|
1037.78 | 15.55 | 10:03 | ||||
|
- | 15.5 | 10:03 | ||||
|
- | 15.45 | 04 Лют | ||||
|
1039.2 | 15.35 | 10:03 | ||||
|
1039.2 | 15.35 | 10:03 | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.9 | UAH |
|
1026.4 | 15.85 | 10:03 |
|
- | 15.75 | 10:03 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 10:03 | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1.1 | UAH |
|
- | 16.9 | 21 Січ |
|
1091.7 | 15.95 | 10:03 | ||||
|
- | 15.75 | 10:03 | ||||
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 1.1 | UAH |
|
1065.53 | 16 +0.05 | 10:03 |
|
1067.35 | 15.8 | 10:03 | ||||
|
- | 15.6 | 04 Лют | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.1 | UAH |
|
1069.43 | 15.7 | 10:03 |
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.2 | UAH |
|
- | 17 | 21 Січ |
|
- | 15.7 | 04 Лют | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.2 | UAH |
|
1049.15 | 16.1 | 10:03 |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.3 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Серп |
|
- | 17.15 | 21 Січ | ||||
|
951.92 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
958.63 | 16.1 | 10:03 | ||||
|
- | 15.9 | 04 Лют | ||||
|
- | 0 | 10:03 | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.25 | 21 Січ |
|
1031.27 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
1038.54 | 16.1 | 10:03 | ||||
|
1039.08 | 16.05 | 10:03 | ||||
|
1039.61 | 16 | 10:03 | ||||
|
- | 16 | 10:03 | ||||
|
1039.61 | 16 +0.04 | 10:03 | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.3 | UAH |
|
1045.08 | 16.05 | 10:03 |
|
1040.55 | 16 | 05 Лют | ||||
|
- | 16 | 10:03 | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.4 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1049.48 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.25 | 10:03 | ||||
|
1057 | 16.1 | 10:03 | ||||
|
- | 16 | 04 Лют | ||||
|
- | 0 | 10:03 | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 1.5 | UAH |
|
- | 17.3 | 21 Січ |
|
1018.69 | 16.35 | 05 Лют | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.5 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1101.75 | 16.35 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.25 | 10:03 | ||||
|
1109.72 | 16.15 | 10:03 | ||||
|
- | 16.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.7 | UAH |
|
- | 0 | 21 Січ |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.7 | UAH |
|
1055.48 | 16.5 | 10:03 |
|
- | 16.5 | 10:03 | ||||
|
1058.19 | 16.3 | 10:03 | ||||
|
1058.19 | 16.3 | 10:03 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 10:03 | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2 | UAH |
|
- | 16.85 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1090.43 | 16.95 | 05 Лют | ||||
|
1014.89 | 16.75 | 10:03 | ||||
|
1014.89 | 16.75 +0.03 | 10:03 | ||||
|
1017.19 | 16.6 | 10:03 | ||||
|
1017.19 | 16.6 | 10:03 | ||||
|
- | 16.5 | 10:03 | ||||
|
- | 16.4 | 04 Лют | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2.1 | UAH |
|
1092.93 | 16.85 | 10:03 |
|
1094.55 | 16.75 | 10:03 | ||||
|
- | 16.75 | 10:03 | ||||
|
1095.36 | 16.7 +0.03 | 10:03 | ||||
|
- | 16.7 | 04 Лют | ||||
|
1096.17 | 16.65 | 10:03 | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.1 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1079.73 | 17.1 | 05 Лют | ||||
|
1088.66 | 16.9 | 10:03 | ||||
|
- | 16.75 | 10:03 | ||||
|
1091.99 | 16.7 | 10:03 | ||||
|
1091.99 | 16.7 | 10:03 | ||||
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.6 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1089.26 | 17.15 | 05 Лют | ||||
|
1097.86 | 17 | 10:03 | ||||
|
- | 17 | 10:03 | ||||
|
1097.86 | 17 +0.02 | 10:03 | ||||
|
1101.76 | 16.8 +0.02 | 10:03 | ||||
|
1101.76 | 16.8 | 10:03 | ||||
|
- | 16.8 | 04 Лют | ||||
|
1102.74 | 16.75 | 10:03 | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.7 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1066.06 | 17.2 | 05 Лют | ||||
|
1074.66 | 17.05 | 10:03 | ||||
|
- | 17 | 10:03 | ||||
|
- | 16.9 | 04 Лют | ||||
|
1079.75 | 16.8 | 10:03 | ||||
|
1079.75 | 16.8 | 10:03 | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.8 | UAH |
|
1068.19 | 17.05 | 10:03 |
|
1068.2 | 17.05 +0.02 | 10:03 | ||||
|
- | 17 | 10:03 | ||||
|
- | 16.9 | 04 Лют | ||||
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 3 | UAH |
|
1096.47 | 17.36 +0.02 | 10:03 |
|
1092.07 | 17.3 | 05 Лют | ||||
|
1102.17 | 17.1 +0.02 | 10:03 | ||||
|
- | 17 | 04 Лют | ||||
|
1106.57 | 16.9 | 10:03 | ||||
|
1106.57 | 16.9 | 10:03 | ||||
UA4000234363
|
2026-02-26 | 0 | USD |
|
1022.45 | 1 | 10:03 |
UA4000236541
|
2027-02-04 | 1 | USD |
|
1012.73 | 3 | 10:03 |
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.1 | USD |
|
1028.22 | 3.15 | 10:03 |
|
- | 2.9 | 04 Лют | ||||
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.2 | USD |
|
1024.22 | 3.25 | 10:03 |
|
- | 3 | 04 Лют | ||||
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.3 | USD |
|
1016.86 | 3.35 | 10:03 |
|
- | 3.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.4 | USD |
|
- | 3.2 | 04 Лют |
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1.5 | USD |
|
1008.01 | 3.5 | 10:03 |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.2 | EUR |
|
1014.59 | 1 | 10:03 |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.4 | EUR |
|
- | 2 | 21 Січ |
|
1011.13 | 1.25 | 10:03 | ||||
|
- | 1.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1 | EUR |
|
- | 2.2 | 04 Лют |
|
1032.38 | 1.5 | 10:03 | ||||
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.2 | EUR |
|
- | 3 | 21 Січ |
|
- | 2.9 | 04 Лют |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.