Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.1 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.2 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
1034.6 | 12.83 | 18:04 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.3 | UAH |
|
1037.73 | 13.4 | 18:04 |
|
1038.87 | 13 | 18:04 | ||||
|
- | 13 | 18:04 | ||||
|
1038.87 | 12.88 | 18:04 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.3 | UAH |
|
1019.77 | 14.35 | 05 Лют |
|
- | 13.9 | 04 Лют | ||||
|
1030.52 | 13.5 | 18:04 | ||||
|
- | 13.5 | 18:04 | ||||
|
1032.12 | 13 | 18:04 | ||||
|
1032.12 | 12.89 | 18:04 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.4 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.5 | UAH |
|
1082.97 | 15.45 | 05 Лют |
|
- | 14.25 | 18:04 | ||||
|
1013.52 | 14.1 | 18:04 | ||||
|
1013.98 | 14 | 18:04 | ||||
|
1016.25 | 13.5 | 18:04 | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.25 | 21 Січ |
|
1070.23 | 15.65 | 05 Лют | ||||
|
- | 15.3 | 04 Лют | ||||
|
1084.8 | 14.5 | 18:04 | ||||
|
1084.8 | 14.42 | 18:04 | ||||
|
1085.29 | 14.4 | 18:04 | ||||
|
1085.29 | 14.4 | 18:04 | ||||
|
- | 14.25 | 18:04 | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.6 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.35 | 21 Січ |
|
1057.46 | 15.8 | 05 Лют | ||||
|
1072.2 | 14.75 | 18:04 | ||||
|
1073.03 | 14.6 | 18:04 | ||||
|
1073.31 | 14.55 | 18:04 | ||||
|
- | 14.5 | 18:04 | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 0.7 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 18:04 | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 0.7 | UAH |
|
1042.02 | 15.9 | 05 Лют |
|
- | 15.4 | 04 Лют | ||||
|
1054.38 | 15.28 +0.06 | 18:04 | ||||
|
1056.56 | 15 | 18:04 | ||||
|
1056.56 | 14.94 | 18:04 | ||||
|
1057.83 | 14.8 | 18:04 | ||||
|
- | 14.75 | 18:04 | ||||
|
1058.46 | 14.7 | 18:04 | ||||
| UA4000238281 | 2026-12-16 | 0.8 | UAH |
|
- | 16.75 | 21 Січ |
|
- | 15.45 | 04 Лют | ||||
|
1043.56 | 15.25 | 18:04 | ||||
|
1045.29 | 15 | 18:04 | ||||
|
1046.69 | 14.8 | 18:04 | ||||
|
- | 14.75 | 18:04 | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 0.9 | UAH |
|
1034.64 | 15.25 | 18:04 |
|
- | 15.25 | 18:04 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1 | UAH |
|
- | 15.25 | 01 Серп |
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 18:04 | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1 | UAH |
|
- | 16.9 | 21 Січ |
|
- | 15.5 | 18:04 | ||||
|
1100.49 | 15.4 | 18:04 | ||||
| UA4000238976 | 2027-03-24 | 1.1 | UAH |
|
1071.22 | 15.8 | 18:04 |
|
- | 15.6 | 04 Лют | ||||
|
- | 15.5 | 18:04 | ||||
|
1074.8 | 15.4 | 18:04 | ||||
|
1074.8 | 15.35 | 18:04 | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.1 | UAH |
|
1075.14 | 15.5 | 18:04 |
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.1 | UAH |
|
- | 17 | 21 Січ |
|
- | 15.7 | 04 Лют | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.2 | UAH |
|
1057.02 | 15.7 | 18:04 |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.2 | UAH |
|
- | 16.25 | 01 Серп |
|
- | 17.15 | 21 Січ | ||||
|
951.92 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
- | 15.9 | 04 Лют | ||||
|
965.09 | 15.8 | 18:04 | ||||
|
- | 0 | 18:04 | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.3 | UAH |
|
- | 17.25 | 21 Січ |
|
1031.27 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
- | 15.75 | 18:04 | ||||
|
1046.6 | 15.7 | 18:04 | ||||
|
1048.2 | 15.55 | 18:04 | ||||
|
1048.73 | 15.5 | 18:04 | ||||
|
1048.73 | 15.46 | 18:04 | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.3 | UAH |
|
1040.55 | 16 | 05 Лют |
|
- | 15.75 | 18:04 | ||||
|
1054.96 | 15.5 | 18:04 | ||||
|
1054.96 | 15.5 | 18:04 | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.4 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1049.48 | 16.3 | 05 Лют | ||||
|
- | 16 | 04 Лют | ||||
|
- | 15.75 | 18:04 | ||||
|
1067.16 | 15.55 | 18:04 | ||||
|
- | 0 | 18:04 | ||||
| UA4000238422 | 2027-08-04 | 1.4 | UAH |
|
- | 17.3 | 21 Січ |
|
1018.69 | 16.35 | 05 Лют | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.5 | UAH |
|
- | 16.4 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1101.75 | 16.35 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.1 | 04 Лют | ||||
|
1030.56 | 15.8 | 18:04 | ||||
|
- | 15.75 | 18:04 | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.6 | UAH |
|
- | 0 | 21 Січ |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 1.7 | UAH |
|
- | 16 | 18:04 |
|
1067.54 | 15.9 | 18:04 | ||||
|
1068.89 | 15.8 | 18:04 | ||||
|
1069.57 | 15.75 | 18:04 | ||||
|
- | 0 | 21 Січ | ||||
|
- | 0 | 18:04 | ||||
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2 | UAH |
|
- | 16.85 | 01 Серп |
|
- | 17.3 | 21 Січ | ||||
|
1090.43 | 16.95 | 05 Лют | ||||
|
1021.05 | 16.6 | 18:04 | ||||
|
- | 16.4 | 04 Лют | ||||
|
1025.63 | 16.3 | 18:04 | ||||
|
1030.24 | 16 | 18:04 | ||||
|
- | 16 | 18:04 | ||||
|
1030.24 | 15.97 | 18:04 | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2.1 | UAH |
|
- | 16.7 | 04 Лют |
|
- | 16.25 | 18:04 | ||||
|
1107.62 | 16.2 | 18:04 | ||||
|
1109.25 | 16.1 | 18:04 | ||||
|
1109.25 | 16.07 | 18:04 | ||||
|
1110.07 | 16.05 | 18:04 | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.1 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1079.73 | 17.1 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.5 | 18:04 | ||||
|
1102.79 | 16.3 | 18:04 | ||||
|
1103.63 | 16.25 | 18:04 | ||||
|
1104.46 | 16.2 | 18:04 | ||||
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.6 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1089.26 | 17.15 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.8 | 04 Лют | ||||
|
- | 16.5 | 18:04 | ||||
|
1111.84 | 16.48 | 18:04 | ||||
|
1113.8 | 16.4 | 18:04 | ||||
|
1114.78 | 16.35 | 18:04 | ||||
|
1114.78 | 16.33 | 18:04 | ||||
|
1115.76 | 16.3 | 18:04 | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 2.7 | UAH |
|
- | 17.75 | 21 Січ |
|
1066.06 | 17.2 | 05 Лют | ||||
|
- | 16.9 | 04 Лют | ||||
|
- | 16.5 | 18:04 | ||||
|
1091.02 | 16.45 | 18:04 | ||||
|
1092.04 | 16.4 | 18:04 | ||||
|
1092.04 | 16.4 | 18:04 | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 2.8 | UAH |
|
- | 16.9 | 04 Лют |
|
- | 16.5 | 18:04 | ||||
|
1084.67 | 16.45 | 18:04 | ||||
|
1085.7 | 16.4 | 18:04 | ||||
|
1085.7 | 16.38 | 18:04 | ||||
| UA4000238968 | 2029-03-07 | 3 | UAH |
|
1092.07 | 17.3 | 05 Лют |
|
- | 17 | 04 Лют | ||||
|
- | 16.75 | 18:04 | ||||
|
1115.23 | 16.7 | 18:04 | ||||
|
1117.43 | 16.58 | 18:04 | ||||
|
1119.65 | 16.5 | 18:04 | ||||
|
1119.65 | 16.5 | 18:04 | ||||
UA4000236541
|
2027-02-04 | 0.9 | USD |
|
1013.46 | 3 | 18:04 |
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.1 | USD |
|
1029.01 | 3.15 | 18:04 |
|
- | 2.9 | 04 Лют | ||||
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.1 | USD |
|
1025.02 | 3.25 | 18:04 |
|
- | 3 | 04 Лют | ||||
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.3 | USD |
|
1017.69 | 3.35 | 18:04 |
|
- | 3.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237994 | 2027-07-01 | 1.3 | USD |
|
- | 3.2 | 04 Лют |
| UA4000238356 | 2027-08-12 | 1.5 | USD |
|
1008.86 | 3.5 | 18:04 |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.1 | EUR |
|
1014.84 | 1 | 18:04 |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.3 | EUR |
|
- | 2 | 21 Січ |
|
1011.44 | 1.25 | 18:04 | ||||
|
- | 1.1 | 04 Лют | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1 | EUR |
|
- | 2.2 | 04 Лют |
| UA4000238364 | 2027-05-06 | 1.2 | EUR |
|
1013.09 | 3 | 18:04 |
|
- | 3 | 21 Січ | ||||
|
- | 2.9 | 04 Лют |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.