Котирування ОВДП
| ISIN | Погашення | Років до пог. | Валюта | Брокер | Ціна | Дохідність % | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA4000230262
|
2026-01-28 | 0.2 | UAH |
|
1060 | 12.86 +0.17 | 14 Лис |
|
1061.91 | 11.8 | 13 Лис | ||||
|
1063.87 | 11.5 | 14 Лис | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000233696
|
2026-02-04 | 0.2 | UAH |
|
1049.33 | 11.5 | 14 Лис |
| UA4000227490 | 2026-02-18 | 0.3 | UAH |
|
- | 14.65 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000230809 | 2026-03-18 | 0.3 | UAH |
|
- | 15.3 | 01 Серп |
|
1039.35 | 13.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 13.25 | 14 Лис | ||||
|
1038.75 | 13 | 13 Лис | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000218531 | 2026-05-13 | 0.5 | UAH |
|
- | 15.4 | 01 Серп |
|
990.32 | 15.05 | 14 Лис | ||||
|
- | 14.5 | 14 Лис | ||||
|
993.39 | 14.05 | 13 Лис | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
|
- | 0 | 14 Лис | ||||
UA4000231559
|
2026-06-10 | 0.6 | UAH |
|
1070.73 | 15.4 | 14 Лис |
|
1069.47 | 15.4 +0.08 | 14 Лис | ||||
|
1070.97 | 15.35 | 14 Лис | ||||
|
1069.55 | 15.3 | 13 Лис | ||||
|
1071.22 | 15.3 | 14 Лис | ||||
|
- | 15 | 14 Лис | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000234215
|
2026-06-24 | 0.6 | UAH |
|
- | 16.1 | 06 Серп |
|
- | 15.85 | 14 Жовт | ||||
|
1057.57 | 15.8 | 13 Лис | ||||
|
1059.53 | 15.75 | 14 Лис | ||||
|
1060.05 | 15.65 | 14 Лис | ||||
|
1058.78 | 15.65 +0.08 | 14 Лис | ||||
|
1060.82 | 15.5 | 14 Лис | ||||
|
- | 15.5 | 14 Лис | ||||
| UA4000228043 | 2026-07-22 | 0.7 | UAH |
|
- | 14.75 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000235378
|
2026-08-19 | 0.8 | UAH |
|
1040.87 | 16.5 | 13 Лис |
|
1042.62 | 16.5 | 14 Лис | ||||
|
- | 16.5 | 14 Лис | ||||
|
1043.26 | 16.4 +0.1 | 14 Лис | ||||
|
1043.58 | 16.35 | 14 Лис | ||||
|
- | 16.3 | 06 Серп | ||||
UA4000235865
|
2026-09-16 | 0.8 | UAH |
|
1027.52 | 16.7 | 13 Лис |
|
1029.96 | 16.6 | 14 Лис | ||||
|
1029.96 | 16.6 | 14 Лис | ||||
|
1029.96 | 16.6 | 14 Лис | ||||
|
1028.66 | 16.6 +0.06 | 14 Лис | ||||
|
- | 16.5 | 14 Лис | ||||
|
- | 16.5 | 14 Жовт | ||||
|
- | 16.35 | 06 Серп | ||||
| UA4000228811 | 2026-09-30 | 0.9 | UAH |
|
- | 14.85 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
UA4000236624
|
2026-10-14 | 0.9 | UAH |
|
1014.65 | 16.8 | 13 Лис |
|
1016.38 | 16.8 | 14 Лис | ||||
|
1016.76 | 16.75 | 14 Лис | ||||
|
- | 16.75 | 14 Лис | ||||
|
- | 16.75 | 14 Жовт | ||||
|
1017.14 | 16.7 | 14 Лис | ||||
| UA4000228381 | 2026-11-04 | 1 | UAH |
|
- | 15 | 01 Серп |
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000237416 | 2026-11-18 | 1 | UAH |
|
1081.38 | 17 | 14 Лис |
|
- | 17 | 14 Лис | ||||
|
1079.99 | 17 +0.06 | 14 Лис | ||||
|
1079.94 | 16.95 | 13 Лис | ||||
|
1081.8 | 16.95 | 14 Лис | ||||
|
1082.21 | 16.9 | 14 Лис | ||||
| UA4000234413 | 2027-01-13 | 1.2 | UAH |
|
- | 17.1 | 14 Жовт |
|
1058.7 | 17.05 | 14 Лис | ||||
|
- | 17 | 14 Лис | ||||
| UA4000229116 | 2027-02-24 | 1.3 | UAH |
|
1067.86 | 17.1 +0.04 | 14 Лис |
|
- | 15.25 | 01 Серп | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236228 | 2027-03-10 | 1.3 | UAH |
|
1037.8 | 17.25 | 14 Лис |
|
1037.8 | 17.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 17.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
UA4000233340
|
2027-04-07 | 1.4 | UAH |
|
1019.52 | 16.55 | 13 Лис |
|
1022.92 | 16.4 | 14 Лис | ||||
|
1022.92 | 16.4 | 14 Лис | ||||
|
- | 16.4 | 06 Серп | ||||
UA4000233704
|
2027-04-14 | 1.4 | UAH |
|
- | 17.25 | 14 Жовт |
|
- | 16.75 | 14 Лис | ||||
|
1016.71 | 16.5 | 13 Лис | ||||
|
1018.42 | 16.5 | 14 Лис | ||||
|
- | 16.5 | 06 Серп | ||||
|
1019.55 | 16.4 | 14 Лис | ||||
UA4000232904
|
2027-05-12 | 1.5 | UAH |
|
1002.1 | 16.8 | 14 Лис |
| UA4000207518 | 2027-05-26 | 1.5 | UAH |
|
956.1 | 17.35 | 13 Лис |
|
956.94 | 17.31 | 14 Лис | ||||
|
958.9 | 17.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 17.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
957.65 | 17.25 +0.04 | 14 Лис | ||||
|
959.47 | 17.2 | 14 Лис | ||||
|
961.72 | 17 | 14 Лис | ||||
|
- | 16.8 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.25 | 01 Серп | ||||
UA4000234223
|
2027-06-09 | 1.6 | UAH |
|
1063.42 | 17.36 | 14 Лис |
|
1064.97 | 17.35 | 14 Лис | ||||
|
- | 17.3 | 06 Серп | ||||
|
1066.19 | 17.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 17.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 17.25 | 14 Жовт | ||||
|
1064.8 | 17.25 +0.04 | 14 Лис | ||||
|
1065.56 | 17.15 | 13 Лис | ||||
| UA4000237424 | 2027-06-23 | 1.6 | UAH |
|
- | 17.75 | 14 Лис |
|
1069.84 | 17.7 | 14 Лис | ||||
|
1071.09 | 17.6 | 14 Лис | ||||
|
1089.69 | 16 | 13 Лис | ||||
| UA4000230270 | 2027-07-07 | 1.6 | UAH |
|
1090.74 | 17.45 | 14 Лис |
|
1091.4 | 17.4 | 14 Лис | ||||
|
1089.96 | 17.4 +0.04 | 14 Лис | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 16.7 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
|
- | 15.5 | 26 Лип | ||||
| UA4000231195 | 2027-08-25 | 1.8 | UAH |
|
1050.41 | 17.45 | 14 Лис |
|
1051.1 | 17.4 | 14 Лис | ||||
|
- | 17.3 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.25 | 14 Лис | ||||
|
1058.35 | 16.75 | 13 Лис | ||||
|
- | 16.7 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.4 | 01 Серп | ||||
| UA4000232177 | 2027-10-20 | 1.9 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000233712
|
2027-11-03 | 2 | UAH |
|
- | 17.25 | 14 Лис |
|
1003.74 | 17.2 +0.03 | 14 Лис | ||||
|
1005.8 | 17.15 | 14 Лис | ||||
|
- | 17 | 14 Жовт | ||||
|
1007.08 | 16.95 | 13 Лис | ||||
|
1008.81 | 16.95 | 14 Лис | ||||
|
1009.56 | 16.9 | 14 Лис | ||||
| UA4000232615 | 2027-11-24 | 2 | UAH |
|
1086.29 | 16.85 | 14 Лис |
| UA4000231625 | 2028-02-09 | 2.2 | UAH |
|
1040.27 | 17.75 | 14 Лис |
|
- | 17.75 | 14 Лис | ||||
|
1038.87 | 17.75 +0.03 | 14 Лис | ||||
|
1044.42 | 17.5 | 14 Лис | ||||
|
- | 17.35 | 14 Жовт | ||||
|
1045.93 | 17.3 | 13 Лис | ||||
|
1046.84 | 17.27 | 14 Лис | ||||
|
1048.6 | 17.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 17.25 | 06 Серп | ||||
|
- | 16.85 | 01 Серп | ||||
| UA4000237804 | 2028-03-22 | 2.3 | UAH |
|
1026.24 | 18.15 | 13 Лис |
|
1028.98 | 18.1 | 14 Лис | ||||
|
1028.98 | 18.1 | 14 Лис | ||||
| UA4000235196 | 2028-04-12 | 2.4 | UAH |
|
1020.64 | 18.25 | 13 Лис |
|
1022.52 | 18.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 18.25 | 14 Лис | ||||
|
1026.92 | 18 | 14 Лис | ||||
|
- | 18 | 14 Жовт | ||||
|
- | 17.5 | 06 Серп | ||||
| UA4000234553 | 2028-08-09 | 2.7 | UAH |
|
- | 0 | 14 Жовт |
| UA4000236475 | 2028-09-27 | 2.9 | UAH |
|
1023.62 | 18.45 | 13 Лис |
|
1026.53 | 18.4 | 14 Лис | ||||
|
1025.1 | 18.4 +0.02 | 14 Лис | ||||
|
1028.54 | 18.3 | 14 Лис | ||||
|
- | 18.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 18.25 | 14 Жовт | ||||
|
1028.6 | 18.23 | 14 Лис | ||||
| UA4000237556 | 2028-11-15 | 3 | UAH |
|
1089 | 18.5 | 13 Лис |
|
1091.03 | 18.5 | 14 Лис | ||||
|
- | 18.5 | 14 Лис | ||||
|
1093.11 | 18.4 | 14 Лис | ||||
|
1094.18 | 18.28 | 14 Лис | ||||
| UA4000235782 | 2028-11-29 | 3 | UAH |
|
1083.95 | 18.5 | 14 Лис |
|
- | 18.5 | 14 Лис | ||||
|
1082.44 | 18.5 +0.02 | 14 Лис | ||||
|
1086.05 | 18.4 | 14 Лис | ||||
|
1088.15 | 18.3 | 14 Лис | ||||
|
- | 18.2 | 06 Серп | ||||
UA4000233134
|
2025-11-20 | 0 | USD |
|
- | 1.75 | 06 Серп |
|
1022.92 | 1.5 | 14 Лис | ||||
UA4000233407
|
2025-12-04 | 0 | USD |
|
1022.22 | 1.75 | 14 Лис |
UA4000234363
|
2026-02-26 | 0.3 | USD |
|
1017.07 | 2 | 14 Лис |
UA4000235386
|
2026-04-30 | 0.5 | USD |
|
- | 0 | 14 Жовт |
UA4000236541
|
2027-02-04 | 1.2 | USD |
|
- | 4 | 06 Серп |
|
1022.98 | 3.25 | 14 Лис | ||||
|
- | 0 | 14 Жовт | ||||
| UA4000236806 | 2027-03-18 | 1.3 | USD |
|
1015.73 | 3.5 | 14 Лис |
| UA4000237242 | 2027-04-15 | 1.4 | USD |
|
1010.59 | 3.65 | 14 Лис |
| UA4000237432 | 2027-06-17 | 1.6 | USD |
|
1022.81 | 3.75 | 14 Лис |
UA4000234777
|
2026-04-16 | 0.4 | EUR |
|
1009.97 | 1.5 | 14 Лис |
UA4000235576
|
2026-07-02 | 0.6 | EUR |
|
- | 3 | 06 Серп |
|
- | 2.5 | 14 Жовт | ||||
|
1020.67 | 1.75 | 14 Лис | ||||
| UA4000237077 | 2027-02-25 | 1.3 | EUR |
|
1024.09 | 1.85 | 14 Лис |
Дані оновлюються кожен день.
Пояснення
- - В Приватбанку нещодавно прибрали комісії. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Sense - жодних комісій. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - ICU - повернення купонного доходу і / або суми погашення ОВДП у валюті - $35, по гривневим ОВДП комісії відсутні. Мін. сума - 1 тис. грн.
- - Аваль - мін. сума - 400 тис. грн.
- - Моно - від 1 тис. грн. Коміся за зняття коштів після погашення ОВДП - 0.9%
- - Кредит дніпро - від 20 тис грн. Комісія 500 грн за угоду для гривневих облігацій та 750 грн – за угоду для валютних облігацій
- - ТОВ ФК КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ - сума замовлення min 100 тис. грн.
- - УНІВЕР - купівля від 1 тис грн. Комісія за операцію - 1 грн.