UA4000236228
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 17.1 |
| Купон | 85.5 |
| НКД | 46.51 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2027-03-10 (265 д.) |
| Термін, д. | 617 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 8 740 002 шт. |
Графік виплат
2025-09-10
—
85.5
2026-03-11
—
85.5
2026-09-09
—
85.5
83 д
2027-03-10
—
85.5
2027-03-10
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.9 | - | - | - | - | 21 Січ | |
|
15.55 | 8.33 | 67.03 | ₴1103.97 | ₴1092.21 | 09 Берез | |
|
15.4 | - | - | - | - | 01 Трав | |
|
15.3 | 14.6 | 112.63 | ₴1058.37 | ₴1053.84 | 10 Черв | |
|
15.25 | 14.5 | 111.89 | ₴1059.11 | - | 10 Черв |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.