UA4000231625
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 16.8 |
| Купон | 84 |
| НКД | 24.46 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-02-09 (493 д.) |
| Термін, д. | 1331 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 20 571 503 шт. |
Графік виплат
2024-08-14
—
84
2025-02-12
—
84
2025-08-13
—
84
2026-02-11
—
84
2026-08-12
—
84
2027-02-10
—
84
129 д
2027-08-11
—
84
2028-02-09
—
84
2028-02-09
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.85 | - | - | - | - | 01 Серп | |
|
16 | 14.96 | 210.76 | ₴1041.24 | - | 02 Жовт | |
|
16 | - | - | - | - | 01 Трав | |
|
16 | - | - | - | - | 02 Жовт | |
|
15.9 | 14.86 | 209.65 | ₴1042.35 | - | 02 Жовт | |
|
15.8 | 14.77 | 208.54 | ₴1043.46 | ₴1030.8 | 02 Жовт | |
|
15.8 | 14.87 | 209.79 | ₴1042.21 | ₴1039.03 | 02 Жовт | |
|
15.75 | 14.72 | 207.98 | ₴1044.02 | ₴1024.84 | 02 Жовт |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.