UA4000231625
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 16.8 |
| Купон | 84 |
| НКД | 67.85 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2028-02-09 (763 д.) |
| Термін, д. | 1331 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 20 571 503 шт. |
Графік виплат
2024-08-14
—
84
2025-02-12
—
84
2025-08-13
—
84
2026-02-11
—
84
35 д
2026-08-12
—
84
2027-02-10
—
84
2027-08-11
—
84
2028-02-09
—
84
2028-02-09
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
18 | 16.23 | 360.08 | ₴1059.92 | - | 12:32 | |
|
17.75 | 16 | 356.18 | ₴1063.82 | - | 12:32 | |
|
17.75 | - | - | - | - | 12:32 | |
|
17.75 +0.03 | 16 | 356.18 | ₴1063.82 | ₴1048.34 | 12:32 | |
|
17.35 | - | - | - | - | 14 Жовт | |
|
17.3 | 15.68 | 350.96 | ₴1069.04 | ₴1051.77 | 02 Січ | |
|
17.3 +0.03 | 15.57 | 349.09 | ₴1070.91 | ₴1059.92 | 12:32 | |
|
17.3 | - | - | - | - | 16 Груд | |
|
17.25 | 15.53 | 348.29 | ₴1071.71 | ₴1036.99 | 12:32 | |
|
16.85 | - | - | - | - | 01 Серп |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.