Картковий курс у банках
Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 14:54 |
|
41.14 | 41.55 | 43.6 | 44.4 | 13.11 08:05 |
|
41.14 | 41.55 | 43.6 | 44.4 | 13.11 08:05 |
|
41.15 | 41.55 | 43.8 | 44.35 | 13.11 09:23 |
|
41.25 | 41.55 | 43.75 | 0 | 12.11 09:43 |
|
41 | 41.58 | 44 | 44.5 | 13.11 09:06 |
|
41.21 | 41.59 | 43.609 | 44.2 | 13.11 17:43 |
|
41.149 | 41.6 | 43.652 | 44.403 | 13.11 10:44 |
|
41.149 | 41.6 | 43.652 | 44.403 | 13.11 10:14 |
|
41.15 | 41.6 | 43.55 | 44.3 | 13.11 08:05 |
|
41.1 | 41.6 | 43.8 | 44.35 | 12.11 12:06 |
|
41.15 | 41.6 | 43.8 | 44.43 | 11.11 12:53 |
|
41.3 | 41.6 | 43.8 | 44.4 | 13.11 08:05 |
|
41.3 | 41.6 | 0 | 0 | 13.11 17:53 |
|
41.2 | 41.6 | 43.95 | 44.45 | 13.11 09:23 |
|
41.1 | 41.63 | 43.5 | 44.21 | 13.11 08:05 |
|
41.15 | 41.649 | 43.61 | 44.311 | 09.11 09:53 |
|
41.3 | 41.65 | 44 | 44.4 | 12.11 08:53 |
|
41.25 | 41.65 | 43.55 | 44.65 | 13.11 08:53 |
|
41.2 | 41.66 | 43.8 | 44.44 | 13.11 10:24 |
|
41.1 | 41.667 | 43.6 | 44.444 | 12.11 08:05 |
|
41.1 | 41.7 | 43.5 | 44.4 | 12.11 18:53 |
|
41.15 | 41.7 | 43.6 | 44.4 | 13.11 09:13 |
|
41.2 | 41.7 | 43.8 | 44.8 | 13.11 08:05 |
|
41.25 | 41.7 | 43.8 | 44.5 | 13.11 11:24 |
|
41.2 | 41.75 | 44 | 44.55 | 12.11 09:13 |
|
41.1 | 41.77 | 43.58 | 44.4 | 13.11 10:06 |
|
41.78 | 41.78 | 0 | 0 | 13.11 08:53 |
|
41.38 | 41.79 | 43.84 | 44.57 | 13.11 17:23 |
|
40.8 | 41.8 | 43.7 | 44.7 | 27.09 08:05 |
|
41 | 41.8 | 42.65 | 0 | 13.11 18:36 |
|
41 | 42 | 43.5 | 44.5 | 13.11 09:23 |
|
40.792 | 42.04 | 43.13 | 44.744 | 13.11 08:05 |
|
41.376 | 42.204 | 43.942 | 45.26 | 13.11 10:24 |
|
41.376 | 42.4 | 43.94 | 44.95 | 13.11 09:53 |
|
41.377 | 41.377 | 43.674 | 44.087 | 14.11 03:04 |
|
41.341 | 41.341 | 43.636 | 44.049 | 14.11 00:03 |
|
41.341 | 41.341 | 43.95 | 43.95 | 13.11 15:39 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.