Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
42 | 42.75 | 47.5 | 0 | 09.12 15:19 |
|
43.1 | 43.4 | 51.1 | 0 | 17.02 10:06 |
|
42.963 | 43.512 | 50.952 | 51.704 | 17.02 10:03 |
|
42.8 | 43.6 | 50.8 | 51.7 | 17.02 07:13 |
|
42.95 | 43.65 | 50.9 | 51.9 | 16.02 20:39 |
|
43 | 44 | 50 | 52 | 14.05 08:16 |
|
44 | 44 | 0 | 0 | 19.05 16:33 |
|
43.872 | 44.233 | 51.502 | 52.069 | 27.04 12:02 |
|
44 | 44.25 | 51 | 51.8 | 19.05 06:40 |
|
43.85 | 44.3 | 51.1 | 51.65 | 18.05 21:01 |
|
43.9 | 44.3 | 51.25 | 51.75 | 19.05 06:29 |
|
44 | 44.3 | 51.2 | 51.65 | 18.05 05:43 |
|
43.9 | 44.33 | 51.1 | 51.75 | 19.05 06:01 |
|
43.95 | 44.35 | 51 | 51.75 | 15.05 14:15 |
|
44 | 44.37 | 51 | 51.7 | 19.05 21:30 |
|
43.85 | 44.38 | 51 | 51.67 | 19.05 05:41 |
|
43.9 | 44.4 | 51 | 51.75 | 18.05 07:31 |
|
43.95 | 44.4 | 51.1 | 51.75 | 19.05 08:31 |
|
44.01 | 44.42 | 51.18 | 51.66 | 19.05 14:28 |
|
43.96 | 44.43 | 51.2 | 51.8 | 19.05 06:57 |
|
43.95 | 44.444 | 50.99 | 51.813 | 18.05 21:30 |
|
43.9 | 44.45 | 51.15 | 51.85 | 18.05 21:30 |
|
43.95 | 44.45 | 51.2 | 51.8 | 19.05 06:29 |
|
43.82 | 44.53 | 50.98 | 51.85 | 19.05 07:30 |
|
43.9 | 44.55 | 51.3 | 51.8 | 19.05 05:57 |
|
43.65 | 44.65 | 50.9 | 51.9 | 19.05 06:29 |
|
44.75 | 44.75 | 0 | 0 | 19.05 06:02 |
|
44 | 44 | 51 | 51 | 19.05 00:58 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
44.153 | 44.153 | 51.297 | 51.297 | 19.05 12:29 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.