Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
42 | 42.75 | 47.5 | 0 | 09.12 15:19 |
|
44.25 | 44.65 | 50.6 | 51.1 | 13.07 06:09 |
|
44.4 | 44.65 | 50.65 | 0 | 10.07 06:27 |
|
44.4 | 44.69 | 50.55 | 51.2 | 10.07 06:27 |
|
44.25 | 44.7 | 50.35 | 51.25 | 09.07 21:17 |
|
44.2 | 44.74 | 50.45 | 51.14 | 13.07 05:51 |
|
44.35 | 44.75 | 50.65 | 51.15 | 08.07 06:37 |
|
44.2 | 44.75 | 50.5 | 51.2 | 13.07 07:59 |
|
44.558 | 44.853 | 50.778 | 51.381 | 13.07 21:11 |
|
44.558 | 44.853 | 50.778 | 51.381 | 13.07 21:11 |
|
44 | 44.87 | 50.3 | 51.33 | 10.07 05:44 |
|
44.4 | 44.9 | 50.5 | 51.27 | 13.07 09:38 |
|
44.6 | 44.9 | 0 | 0 | 13.07 13:18 |
|
44.17 | 44.93 | 50.37 | 51.29 | 13.07 07:12 |
|
44.4 | 44.95 | 50.8 | 51.3 | 11.07 08:09 |
|
44.55 | 44.99 | 50.85 | 51.6 | 13.07 21:11 |
|
44.6 | 45 | 50.7 | 51.45 | 13.07 15:08 |
|
44.6 | 45 | 50.7 | 51.45 | 13.07 15:08 |
|
44 | 45 | 51 | 52 | 16.06 09:38 |
|
44 | 45 | 50.45 | 51.45 | 08.07 06:37 |
|
44.611 | 45.04 | 50.901 | 51.52 | 13.07 14:49 |
|
44.54 | 45.045 | 50.89 | 51.546 | 13.07 21:18 |
|
44.55 | 45.05 | 50.8 | 51.6 | 13.07 14:09 |
|
44.6 | 45.05 | 50.9 | 51.45 | 13.07 21:11 |
|
44.45 | 45.15 | 50.5 | 51.5 | 10.07 06:38 |
|
44.8 | 45.15 | 51.4 | 52 | 16.06 06:05 |
|
45.35 | 45.35 | 0 | 0 | 13.07 09:56 |
|
44 | 44 | 51 | 51 | 19.05 00:58 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
44.675 | 44.675 | 51.054 | 51.054 | 13.07 12:38 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.