Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
42 | 42.75 | 47.5 | 0 | 09.12 15:19 |
|
43.872 | 44.233 | 51.502 | 52.069 | 27.04 12:02 |
|
44.563 | 44.993 | 51.536 | 52.232 | 16.06 21:06 |
|
44 | 45 | 51 | 52 | 16.06 09:38 |
|
44.65 | 45 | 51.7 | 52.3 | 16.06 06:05 |
|
44.7 | 45 | 0 | 0 | 16.06 09:50 |
|
44.6 | 45 | 51.8 | 0 | 15.06 06:35 |
|
44.5 | 45.03 | 51.6 | 52.32 | 15.06 07:37 |
|
44.6 | 45.03 | 51.76 | 52.34 | 15.06 06:53 |
|
44.7 | 45.03 | 51.7 | 52.2 | 16.06 06:05 |
|
44.5 | 45.04 | 51.6 | 52.3 | 15.06 05:50 |
|
44.55 | 45.045 | 51.66 | 52.356 | 15.06 21:13 |
|
44.65 | 45.05 | 51.5 | 52.35 | 15.06 10:07 |
|
44.65 | 45.05 | 51.5 | 52.35 | 15.06 09:08 |
|
44.6 | 45.05 | 51.6 | 52.33 | 15.06 08:38 |
|
44.55 | 45.05 | 51.6 | 52.25 | 16.06 07:35 |
|
44.661 | 45.08 | 51.709 | 52.29 | 16.06 14:38 |
|
44.6 | 45.1 | 51.7 | 52.25 | 11.06 21:03 |
|
44.7 | 45.1 | 51.65 | 52.15 | 16.06 06:21 |
|
44.6 | 45.15 | 51.8 | 52.45 | 16.06 21:19 |
|
44.8 | 45.15 | 51.8 | 52.35 | 16.06 06:05 |
|
44.55 | 45.28 | 51.6 | 52.5 | 16.06 07:19 |
|
44.3 | 45.3 | 51.3 | 52.3 | 15.06 06:19 |
|
44.7 | 45.3 | 51.8 | 52.4 | 12.06 06:05 |
|
44.7 | 45.35 | 51.7 | 52.7 | 15.06 06:49 |
|
44.3 | 45.35 | 51.35 | 52.6 | 13.06 05:53 |
|
45.65 | 45.65 | 0 | 0 | 16.06 06:22 |
|
44 | 44 | 51 | 51 | 19.05 00:58 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
44.783 | 44.783 | 51.941 | 51.941 | 16.06 12:38 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.