Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.188 | 42.343 | 47.605 | 49.203 | 18.07 08:15 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
42 | 42.75 | 47.5 | 0 | 09.12 15:19 |
|
43 | 43.3 | 0 | 0 | 27.02 07:41 |
|
42.95 | 43.3 | 50.85 | 51.28 | 27.02 07:05 |
|
42.85 | 43.35 | 50.25 | 51.25 | 28.02 06:27 |
|
42.85 | 43.35 | 50.25 | 51.25 | 27.02 22:11 |
|
42.95 | 43.35 | 50.75 | 51.25 | 27.02 07:29 |
|
42.85 | 43.38 | 50.7 | 51.6 | 27.02 10:29 |
|
42.909 | 43.39 | 50.679 | 51.26 | 27.02 10:29 |
|
42.95 | 43.4 | 50.8 | 51.25 | 24.02 22:01 |
|
43.1 | 43.4 | 51.1 | 0 | 17.02 10:06 |
|
42.9 | 43.4 | 50.7 | 51.35 | 27.02 08:58 |
|
43.15 | 43.4 | 50.8 | 51.4 | 25.02 07:13 |
|
42.9 | 43.43 | 50.65 | 51.28 | 27.02 06:40 |
|
42.9 | 43.47 | 50.6 | 51.44 | 27.02 08:30 |
|
42.83 | 43.47 | 50.58 | 51.44 | 28.02 08:06 |
|
42.97 | 43.47 | 50.73 | 51.43 | 27.02 09:13 |
|
42.85 | 43.478 | 50.55 | 51.282 | 27.02 22:01 |
|
43 | 43.5 | 50.8 | 51.4 | 28.02 13:10 |
|
42.95 | 43.5 | 50.5 | 51.5 | 25.02 07:01 |
|
42.95 | 43.5 | 50.65 | 51.45 | 27.02 22:11 |
|
42.963 | 43.512 | 50.952 | 51.704 | 17.02 10:03 |
|
42.971 | 43.524 | 51.32 | 51.484 | 27.02 08:09 |
|
42.8 | 43.6 | 50.8 | 51.7 | 17.02 07:13 |
|
42.65 | 43.65 | 50.5 | 51.5 | 27.02 07:29 |
|
42.95 | 43.65 | 50.9 | 51.9 | 16.02 20:39 |
|
43.85 | 43.85 | 0 | 0 | 20.02 07:05 |
|
42.23 | 42.23 | 43.383 | 43.746 | 09.01 01:06 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
43.1 | 43.1 | 50.866 | 50.866 | 27.02 13:33 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.