Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.8 | 42.25 | 48.55 | 49.18 | 14.01 12:29 |
|
41.188 | 42.343 | 47.605 | 49.203 | 18.07 08:15 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
42 | 42.75 | 47.5 | 0 | 09.12 15:19 |
|
43 | 43.3 | 0 | 0 | 14.01 14:10 |
|
43.1 | 43.3 | 50.2 | 50.6 | 14.01 09:25 |
|
42.8 | 43.35 | 49.9 | 50.52 | 14.01 08:52 |
|
42.95 | 43.35 | 50.15 | 50.65 | 14.01 09:25 |
|
42.95 | 43.35 | 50.1 | 50.65 | 14.01 09:25 |
|
43.05 | 43.35 | 50.2 | 0 | 14.01 09:35 |
|
42.9 | 43.4 | 49.95 | 50.95 | 14.01 08:52 |
|
43 | 43.45 | 50.1 | 50.65 | 14.01 08:52 |
|
43 | 43.47 | 50 | 50.69 | 14.01 10:24 |
|
42.83 | 43.47 | 49.87 | 50.76 | 14.01 10:41 |
|
43 | 43.47 | 50.05 | 50.75 | 14.01 14:10 |
|
42.9 | 43.478 | 49.96 | 50.761 | 14.01 15:01 |
|
42.9 | 43.5 | 50 | 50.8 | 14.01 12:52 |
|
42.8 | 43.5 | 50 | 50.5 | 14.01 00:16 |
|
43.004 | 43.522 | 50.05 | 50.8 | 14.01 10:58 |
|
43.004 | 43.522 | 50.05 | 50.8 | 14.01 10:58 |
|
43 | 43.55 | 50 | 51 | 13.01 00:10 |
|
43.05 | 43.55 | 50.15 | 50.75 | 14.01 13:10 |
|
42.6 | 43.6 | 49.75 | 50.75 | 14.01 09:25 |
|
42.8 | 43.6 | 49.9 | 50.9 | 14.01 11:50 |
|
43.04 | 43.66 | 50.06 | 50.89 | 14.01 17:37 |
|
43.1 | 43.7 | 50 | 51 | 14.01 17:16 |
|
43.05 | 43.7 | 50 | 51 | 14.01 12:22 |
|
43.9 | 43.9 | 0 | 0 | 14.01 09:30 |
|
42.23 | 42.23 | 43.383 | 43.746 | 09.01 01:06 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
43.124 | 43.124 | 50.265 | 50.265 | 14.01 15:30 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.