Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.8 | 42.25 | 48.55 | 49.18 | 14.01 12:29 |
|
41.188 | 42.343 | 47.605 | 49.203 | 18.07 08:15 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
42 | 42.75 | 47.5 | 0 | 09.12 15:19 |
|
43 | 43.3 | 0 | 0 | 14.01 14:10 |
|
43.15 | 43.45 | 50.25 | 50.65 | 15.01 09:21 |
|
43 | 43.47 | 50.05 | 50.75 | 14.01 14:10 |
|
43.1 | 43.5 | 50.3 | 50.8 | 15.01 09:21 |
|
43 | 43.55 | 50 | 51 | 13.01 00:10 |
|
43 | 43.55 | 50.2 | 50.7 | 15.01 00:13 |
|
43.25 | 43.55 | 50.35 | 0 | 15.01 10:34 |
|
43.12 | 43.59 | 50.161 | 50.73 | 15.01 10:52 |
|
43.1 | 43.6 | 50.1 | 50.75 | 15.01 10:21 |
|
42.8 | 43.6 | 49.9 | 50.9 | 14.01 11:50 |
|
43.15 | 43.63 | 50.3 | 50.83 | 15.01 09:05 |
|
43 | 43.64 | 50.15 | 50.87 | 15.01 08:28 |
|
42.95 | 43.65 | 49.95 | 50.95 | 15.01 00:13 |
|
43.2 | 43.65 | 50.2 | 50.8 | 15.01 13:10 |
|
43.111 | 43.663 | 50.139 | 50.803 | 15.01 11:10 |
|
43.111 | 43.663 | 50.139 | 50.803 | 15.01 11:20 |
|
43.1 | 43.668 | 50.13 | 50.761 | 15.01 08:22 |
|
43.1 | 43.7 | 50 | 51 | 14.01 17:16 |
|
43.1 | 43.7 | 50.15 | 50.95 | 15.01 11:57 |
|
43.1 | 43.75 | 50.2 | 50.9 | 15.01 08:52 |
|
43.03 | 43.77 | 50.07 | 50.97 | 15.01 10:33 |
|
42.8 | 43.8 | 50 | 51 | 15.01 09:21 |
|
43.1 | 43.85 | 50.2 | 51.2 | 15.01 11:00 |
|
43.99 | 43.99 | 0 | 0 | 15.01 09:10 |
|
42.23 | 42.23 | 43.383 | 43.746 | 09.01 01:06 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
43.124 | 43.124 | 50.265 | 50.265 | 14.01 15:30 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.