Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.8 | 42.25 | 48.55 | 49.18 | 26.12 18:29 |
|
41.8 | 42.34 | 49.1 | 49.75 | 02.01 09:08 |
|
41.188 | 42.343 | 47.605 | 49.203 | 18.07 08:15 |
|
42.1 | 42.4 | 49.45 | 0 | 01.01 11:33 |
|
42.15 | 42.4 | 49.5 | 49.85 | 01.01 10:22 |
|
42.07 | 42.47 | 49.55 | 50.02 | 30.12 09:21 |
|
42 | 42.5 | 49 | 49.95 | 01.01 13:11 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
42.1 | 42.5 | 49.5 | 50 | 01.01 09:21 |
|
42.111 | 42.53 | 49.361 | 49.94 | 02.01 17:10 |
|
42 | 42.54 | 49.3 | 49.99 | 02.01 11:29 |
|
42.07 | 42.54 | 49.4 | 50.1 | 02.01 10:51 |
|
41.9 | 42.55 | 49 | 50.05 | 01.01 00:06 |
|
41.9 | 42.55 | 49 | 50.05 | 31.12 17:30 |
|
41.83 | 42.55 | 49.09 | 50.05 | 02.01 10:31 |
|
41.8 | 42.55 | 49.3 | 50 | 02.01 10:21 |
|
41.7 | 42.55 | 49.1 | 50.1 | 01.01 17:04 |
|
41.95 | 42.553 | 49.32 | 50 | 02.01 09:01 |
|
42.052 | 42.592 | 49.352 | 50.05 | 02.01 11:10 |
|
42.052 | 42.592 | 49.352 | 50.05 | 02.01 11:03 |
|
42.2 | 42.6 | 49.5 | 49.95 | 31.12 08:52 |
|
42.1 | 42.6 | 49.4 | 50.2 | 02.01 13:30 |
|
42.2 | 42.6 | 0 | 0 | 30.12 11:52 |
|
41.65 | 42.65 | 48.95 | 49.95 | 02.01 09:22 |
|
42 | 42.65 | 49.2 | 50.4 | 02.01 11:10 |
|
42.1 | 42.65 | 49.4 | 49.95 | 02.01 00:38 |
|
42 | 42.75 | 47.5 | 0 | 09.12 15:19 |
|
42.95 | 42.95 | 0 | 0 | 31.12 09:35 |
|
42.23 | 42.23 | 43.383 | 43.746 | 09.01 01:06 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
42.294 | 42.294 | 49.579 | 49.579 | 02.01 15:39 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.