Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
44.5 | 44.8 | 0 | 0 | 14.09 10:00 |
|
44.5 | 44.8 | 51.4 | 0 | 09.09 06:27 |
|
44.43 | 44.83 | 51.3 | 52 | 15.09 08:29 |
|
44.4 | 44.843 | 51.21 | 52.083 | 14.09 21:18 |
|
44.45 | 44.85 | 51.3 | 51.83 | 15.09 06:47 |
|
44.4 | 44.85 | 51.35 | 52 | 15.09 08:14 |
|
44.462 | 44.868 | 51.209 | 51.827 | 14.09 21:12 |
|
44.35 | 44.88 | 51.25 | 51.83 | 15.09 05:58 |
|
44.4 | 44.9 | 51.15 | 51.9 | 15.09 05:44 |
|
44.4 | 44.9 | 51.2 | 51.98 | 15.09 07:58 |
|
44.4 | 44.9 | 51.15 | 51.9 | 14.09 21:12 |
|
44.4 | 44.9 | 51.1 | 52.05 | 15.09 06:17 |
|
44.4 | 44.9 | 51.3 | 51.95 | 15.09 08:45 |
|
44.45 | 44.9 | 51.4 | 51.95 | 08.09 21:13 |
|
44.4 | 44.9 | 51.4 | 52.05 | 15.09 06:17 |
|
44.441 | 44.91 | 51.329 | 51.93 | 14.09 15:02 |
|
44.45 | 44.95 | 51.3 | 52.1 | 14.09 21:18 |
|
44.401 | 44.996 | 50.998 | 51.9 | 31.07 13:15 |
|
43 | 45 | 50 | 52 | 07.09 20:47 |
|
44.37 | 45.03 | 51.19 | 52 | 15.09 07:44 |
|
44.6 | 45.1 | 51.5 | 51.99 | 15.09 06:11 |
|
44.15 | 45.15 | 51.15 | 52.15 | 15.09 06:17 |
|
44.8 | 45.15 | 51.4 | 52 | 16.06 06:05 |
|
44.5 | 45.2 | 51.35 | 52.35 | 15.09 06:43 |
|
44.3 | 45.3 | 51.1 | 52.1 | 15.09 05:44 |
|
45.35 | 45.35 | 0 | 0 | 15.09 06:42 |
|
44.5 | 45.4 | 50.6 | 0 | 09.08 17:50 |
|
44 | 44 | 51 | 51 | 19.05 00:58 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
44.618 | 44.618 | 51.523 | 51.523 | 14.09 12:45 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.