Картковий курс у банках
Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|
|
40.5 | 41.35 | 45.2 | 45.8 | 11.09 17:05 |
|
40.769 | 41.368 | 44.48 | 45.241 | 16.07 08:04 |
|
41 | 41.4 | 45.25 | 45.75 | 12.09 09:23 |
|
0 | 41.4 | 0 | 0 | 12.09 09:23 |
|
41.1 | 41.4 | 45.25 | 0 | 12.09 10:05 |
|
41.1 | 41.4 | 45.2 | 45.7 | 12.09 11:26 |
|
40.95 | 41.45 | 45 | 45.78 | 12.09 08:05 |
|
41.1 | 41.45 | 45.3 | 45.75 | 12.09 08:05 |
|
41.15 | 41.45 | 45.3 | 45.75 | 12.09 09:23 |
|
41 | 41.453 | 45.148 | 45.853 | 12.09 10:13 |
|
41 | 41.47 | 45.1 | 45.8 | 11.09 16:05 |
|
41 | 41.47 | 45.1 | 45.8 | 11.09 16:23 |
|
41 | 41.48 | 45.15 | 45.8 | 11.09 14:35 |
|
41 | 41.48 | 45.2 | 45.82 | 12.09 12:06 |
|
41 | 41.48 | 45.15 | 45.8 | 12.09 10:05 |
|
41.05 | 41.49 | 45.3 | 45.87 | 12.09 09:43 |
|
41 | 41.494 | 45.3 | 45.872 | 11.09 10:43 |
|
40.95 | 41.494 | 45.11 | 45.872 | 12.09 09:23 |
|
41.19 | 41.5 | 45.31 | 45.87 | 12.09 17:23 |
|
41.5 | 41.5 | 0 | 0 | 12.09 09:05 |
|
41.1 | 41.5 | 45.4 | 45.7 | 12.09 09:05 |
|
41 | 41.5 | 45 | 45.95 | 12.09 09:23 |
|
41 | 41.5 | 45.1 | 46 | 12.09 08:05 |
|
40.95 | 41.55 | 45.05 | 45.85 | 12.09 09:13 |
|
41.15 | 41.55 | 45.15 | 46 | 12.09 09:23 |
|
41.011 | 41.59 | 45.161 | 45.86 | 12.09 17:43 |
|
41.3 | 41.6 | 0 | 0 | 12.09 16:53 |
|
41 | 41.6 | 45.3 | 45.9 | 12.09 09:54 |
|
40.98 | 41.65 | 45.1 | 45.9 | 12.09 10:23 |
|
40.95 | 41.65 | 44.4 | 0 | 12.09 18:35 |
|
40.7 | 41.7 | 44.9 | 45.9 | 12.09 09:23 |
|
40.8 | 41.8 | 45.2 | 46.2 | 12.09 08:05 |
|
40.545 | 41.899 | 44.49 | 46.286 | 12.09 22:13 |
|
41.186 | 42.009 | 45.489 | 46.854 | 12.09 08:53 |
|
41.185 | 42.2 | 45.48 | 46.5 | 12.09 09:23 |
|
41.14 | 41.14 | 45.259 | 45.481 | 12.09 06:03 |
|
41.274 | 41.274 | 45.418 | 45.6 | 13.09 00:02 |
|
41.274 | 41.274 | 45.46 | 45.46 | 12.09 15:36 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.