Картковий курс у банках
Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 14:54 |
|
41.072 | 41.422 | 43.372 | 44.121 | 21.11 08:06 |
|
41.072 | 41.422 | 43.372 | 44.121 | 21.11 08:06 |
|
41.05 | 41.45 | 43.25 | 43.95 | 20.11 08:23 |
|
41.15 | 41.45 | 43.6 | 43.9 | 20.11 09:23 |
|
41.14 | 41.49 | 43.43 | 44 | 19.11 14:05 |
|
41.14 | 41.49 | 43.22 | 44 | 19.11 14:05 |
|
41.2 | 41.5 | 0 | 0 | 20.11 09:35 |
|
41.1 | 41.5 | 43.6 | 44.1 | 20.11 09:23 |
|
41.2 | 41.5 | 43.6 | 0 | 20.11 09:23 |
|
41 | 41.5 | 43.7 | 43.99 | 20.11 15:05 |
|
41.05 | 41.52 | 43.2 | 43.85 | 21.11 08:25 |
|
41 | 41.55 | 43.15 | 43.95 | 20.11 09:13 |
|
41.15 | 41.55 | 43.5 | 44.05 | 20.11 11:55 |
|
41.3 | 41.6 | 43.5 | 43.9 | 19.11 08:52 |
|
41.15 | 41.6 | 43.55 | 44.2 | 15.11 09:23 |
|
41.2 | 41.6 | 43.55 | 44.1 | 21.11 08:06 |
|
41.15 | 41.6 | 43.2 | 44.5 | 20.11 09:23 |
|
41.15 | 41.6 | 43.4 | 44.15 | 20.11 12:05 |
|
41 | 41.63 | 43.5 | 44.15 | 20.11 09:13 |
|
41.21 | 41.64 | 43.471 | 43.9 | 20.11 17:54 |
|
41.15 | 41.649 | 43.37 | 44.039 | 19.11 20:05 |
|
41.2 | 41.65 | 43.5 | 44.2 | 20.11 09:13 |
|
41.65 | 41.65 | 0 | 0 | 15.11 09:35 |
|
40.99 | 41.65 | 43.28 | 44.12 | 20.11 09:54 |
|
41.15 | 41.65 | 43.35 | 44.3 | 20.11 08:05 |
|
41.1 | 41.667 | 43.3 | 44.053 | 21.11 08:06 |
|
41.28 | 41.69 | 43.46 | 44.23 | 19.11 17:45 |
|
41.1 | 41.7 | 43.4 | 44.4 | 15.11 10:53 |
|
40.7 | 41.7 | 43.15 | 44.15 | 21.11 09:07 |
|
40.8 | 41.8 | 43.3 | 44.3 | 27.09 08:05 |
|
41.05 | 41.8 | 42.2 | 0 | 20.11 18:37 |
|
40.644 | 41.889 | 42.826 | 44.461 | 21.11 09:16 |
|
41.331 | 42.158 | 43.691 | 45.002 | 20.11 08:54 |
|
41.331 | 42.35 | 43.69 | 44.7 | 20.11 09:23 |
|
41.331 | 41.331 | 43.426 | 43.86 | 21.11 03:05 |
|
41.253 | 41.253 | 43.345 | 43.778 | 21.11 00:04 |
|
41.253 | 41.253 | 43.564 | 43.564 | 20.11 15:35 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.