Картковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
0 | 41.3 | 0 | 0 | 11.10 11:54 |
|
41.05 | 41.5 | 47.3 | 48.45 | 22.08 17:47 |
|
41.6 | 41.79 | 47.9 | 48.58 | 31.07 10:16 |
|
41.3 | 41.86 | 47.1 | 47.87 | 10.06 21:18 |
|
41 | 42 | 45.8 | 46.8 | 22.04 21:14 |
|
41.55 | 42.01 | 42.5 | 43.401 | 01.02 07:13 |
|
41.4 | 42.25 | 48 | 48.77 | 04.11 16:30 |
|
41.188 | 42.343 | 47.605 | 49.203 | 18.07 08:15 |
|
41.93 | 42.5 | 48.3 | 49.11 | 22.11 09:23 |
|
42 | 42.75 | 47.5 | 0 | 09.12 15:19 |
|
43.1 | 43.4 | 51.1 | 0 | 17.02 10:06 |
|
42.963 | 43.512 | 50.952 | 51.704 | 17.02 10:03 |
|
43.3 | 43.6 | 0 | 0 | 08.04 11:32 |
|
42.8 | 43.6 | 50.8 | 51.7 | 17.02 07:13 |
|
42.95 | 43.65 | 50.9 | 51.9 | 16.02 20:39 |
|
43.15 | 43.7 | 50.35 | 51.07 | 10.04 05:29 |
|
43.3 | 43.7 | 50.55 | 51.05 | 08.04 06:29 |
|
43.25 | 43.7 | 50.45 | 51.15 | 10.04 06:30 |
|
43.329 | 43.74 | 50.569 | 51.09 | 10.04 09:30 |
|
43.3 | 43.75 | 50.3 | 51.15 | 09.04 08:12 |
|
43.3 | 43.75 | 50.3 | 51.15 | 09.04 07:33 |
|
43.3 | 43.75 | 50.5 | 51.25 | 07.04 21:02 |
|
43.3 | 43.75 | 50.45 | 51.2 | 10.04 07:00 |
|
43.4 | 43.75 | 50.5 | 51.1 | 10.04 06:30 |
|
43.3 | 43.8 | 50.559 | 51.25 | 10.04 07:31 |
|
43.3 | 43.8 | 50.5 | 51.25 | 10.04 08:32 |
|
43.2 | 43.84 | 50.5 | 51.24 | 08.04 07:30 |
|
43.25 | 43.85 | 50.5 | 51.4 | 09.04 21:32 |
|
43.35 | 43.85 | 50.55 | 51.25 | 08.04 06:29 |
|
43.25 | 43.86 | 50.55 | 51.282 | 09.04 21:32 |
|
43.3 | 43.9 | 50.5 | 51.15 | 09.04 06:00 |
|
43.3 | 43.9 | 50.35 | 51.3 | 10.04 06:41 |
|
43.23 | 43.92 | 50.38 | 51.37 | 10.04 07:32 |
|
43.1 | 44.1 | 50.2 | 51.2 | 10.04 06:13 |
|
44.15 | 44.15 | 0 | 0 | 09.04 06:02 |
|
42.23 | 42.23 | 43.383 | 43.746 | 09.01 01:06 |
|
41.274 | 41.274 | 44.415 | 44.803 | 06.03 22:20 |
|
43.465 | 43.465 | 50.798 | 50.798 | 09.04 12:32 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.