Готівковий курс у банках
Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 15:04 |
|
41.15 | 41.45 | 45.75 | 45.95 | 29.08 09:24 |
|
41.05 | 41.54 | 43 | 43.9 | 21.11 11:37 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 21:23 |
|
41.2 | 41.6 | 43.65 | 44.15 | 15.11 17:23 |
|
41.1 | 41.6 | 43.25 | 44 | 20.11 09:43 |
|
41 | 41.6 | 43.15 | 44.1 | 20.11 09:13 |
|
41.2 | 41.6 | 43.55 | 44.05 | 21.11 10:37 |
|
41.2 | 41.6 | 43.4 | 44.1 | 21.11 09:07 |
|
41 | 41.6 | 43.2 | 44.2 | 19.11 16:35 |
|
41.2 | 41.6 | 43.6 | 44.15 | 20.11 13:05 |
|
41.1 | 41.6 | 43.5 | 44.1 | 20.11 14:35 |
|
41 | 41.6 | 43.6 | 44 | 21.11 11:46 |
|
41.45 | 41.62 | 43.85 | 44.1 | 21.11 11:07 |
|
41.15 | 41.62 | 43.1 | 44 | 21.11 11:07 |
|
41.3 | 41.63 | 43.8 | 44.15 | 21.11 09:07 |
|
41.4 | 41.64 | 43.9 | 44.15 | 21.11 09:37 |
|
41.595 | 41.648 | 43.963 | 44.1 | 21.11 11:37 |
|
41.4 | 41.65 | 43.8 | 44.1 | 21.11 09:07 |
|
41.1 | 41.65 | 43.4 | 44.1 | 21.11 08:25 |
|
41.35 | 41.65 | 43.75 | 44.09 | 21.11 09:37 |
|
41.2 | 41.65 | 43.55 | 44.15 | 21.11 10:56 |
|
41.05 | 41.65 | 43.35 | 44.15 | 20.11 09:13 |
|
41.2 | 41.65 | 43.25 | 44.35 | 21.11 09:25 |
|
41.1 | 41.65 | 43.54 | 43.99 | 21.11 10:45 |
|
40.95 | 41.65 | 43.25 | 44 | 21.11 10:45 |
|
41.3 | 41.65 | 43.7 | 44.15 | 20.11 18:23 |
|
41.12 | 41.68 | 43.3 | 44.3 | 21.11 09:07 |
|
41.21 | 41.69 | 43.46 | 44.09 | 21.11 09:25 |
|
41.25 | 41.7 | 43.6 | 44.2 | 20.11 13:05 |
|
41.2 | 41.7 | 43.5 | 44 | 21.11 08:06 |
|
41.15 | 41.7 | 43.55 | 44.05 | 21.11 10:56 |
|
41.2 | 41.7 | 43.55 | 44.2 | 21.11 08:06 |
|
41.2 | 41.7 | 43.5 | 44.1 | 21.11 08:56 |
|
41.1 | 41.7 | 43.3 | 44.2 | 13.11 17:13 |
|
40.7 | 41.7 | 42.9 | 44.4 | 12.11 14:13 |
|
41.28 | 41.73 | 43.73 | 44.18 | 21.11 10:26 |
|
41.45 | 41.77 | 44 | 44.25 | 21.11 09:37 |
|
41.4 | 41.8 | 43.7 | 44.3 | 21.11 10:07 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.