Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
41.63 | 41.89 | 48.25 | 48.85 | 18.07 15:47 |
|
42.05 | 42.4 | 49 | 49.5 | 09.12 15:19 |
|
41.95 | 42.5 | 48.4 | 49.15 | 22.11 09:23 |
|
43.1 | 43.4 | 51.2 | 51.5 | 16.02 15:39 |
|
43.1 | 43.4 | 51.12 | 51.47 | 17.02 13:48 |
|
42.95 | 43.48 | 51.05 | 51.58 | 17.02 07:29 |
|
43.1 | 43.5 | 51.2 | 51.6 | 17.02 08:02 |
|
43 | 43.5 | 51 | 51.5 | 17.02 14:09 |
|
43 | 43.55 | 51.1 | 51.47 | 17.02 10:03 |
|
43.5 | 43.85 | 50.55 | 50.99 | 06.03 07:11 |
|
43.45 | 43.85 | 50.7 | 51.1 | 06.03 07:06 |
|
43.25 | 43.9 | 50.25 | 51.25 | 06.03 06:59 |
|
43.4 | 43.9 | 50.75 | 51.25 | 06.03 08:41 |
|
43.36 | 43.94 | 50.36 | 51.04 | 05.03 13:43 |
|
43.35 | 43.95 | 50.35 | 51.1 | 06.03 06:59 |
|
43.5 | 43.95 | 50.3 | 51.1 | 06.03 08:38 |
|
43.55 | 43.95 | 50.6 | 51.55 | 05.03 18:12 |
|
43.35 | 43.95 | 50.15 | 51.15 | 06.03 06:29 |
|
43.5 | 43.95 | 50.6 | 51.05 | 05.03 14:38 |
|
43.45 | 43.95 | 50.05 | 51.05 | 06.03 08:38 |
|
43.1 | 43.97 | 50.45 | 51.08 | 06.03 08:38 |
|
43.45 | 43.98 | 50.73 | 51.17 | 06.03 08:00 |
|
43.6 | 43.99 | 50.65 | 51.09 | 05.03 15:08 |
|
43.3 | 43.99 | 50.2 | 51.2 | 04.03 14:00 |
|
43.4 | 43.99 | 50.55 | 51.35 | 06.03 07:28 |
|
43.4 | 44 | 50.5 | 51.2 | 05.03 14:29 |
|
43.6 | 44 | 50.7 | 51.3 | 05.03 09:59 |
|
43 | 44.1 | 50.8 | 51.3 | 06.03 06:41 |
|
43.5 | 44.1 | 50.6 | 51.3 | 05.03 18:37 |
|
43.4 | 44.1 | 50.4 | 51.3 | 05.03 14:11 |
|
43.5 | 44.2 | 50.5 | 51.2 | 06.03 06:29 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.