Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
42.05 | 42.4 | 49 | 49.5 | 09.12 15:19 |
|
41.95 | 42.5 | 48.4 | 49.15 | 22.11 09:23 |
|
44 | 44 | 51 | 52 | 05.06 09:41 |
|
44.65 | 44.85 | 51.1 | 51.4 | 22.07 12:13 |
|
44.45 | 44.85 | 50.9 | 51.3 | 22.07 09:07 |
|
44.4 | 44.89 | 50.9 | 51.35 | 20.07 06:06 |
|
44.6 | 44.9 | 51.05 | 51.24 | 22.07 12:13 |
|
44.6 | 44.9 | 51 | 51.4 | 21.07 06:53 |
|
44.45 | 44.9 | 50.75 | 51.75 | 21.07 06:23 |
|
44.7 | 44.9 | 50.75 | 51.45 | 22.07 08:38 |
|
44.4 | 44.9 | 50.85 | 51.4 | 22.07 14:21 |
|
44.6 | 44.94 | 51.1 | 51.39 | 22.07 15:48 |
|
44.45 | 44.95 | 50.75 | 51.29 | 21.07 05:51 |
|
44.5 | 44.95 | 50.8 | 51.3 | 22.07 08:38 |
|
44.55 | 44.95 | 50.5 | 51.3 | 22.07 06:38 |
|
44.45 | 44.95 | 50.75 | 51.35 | 17.07 05:52 |
|
44.6 | 44.95 | 50.8 | 51.35 | 22.07 21:07 |
|
44.4 | 44.95 | 50.7 | 51.4 | 22.07 05:56 |
|
44.61 | 44.98 | 50.93 | 51.28 | 22.07 09:38 |
|
44.35 | 44.99 | 50.5 | 51.35 | 22.07 06:26 |
|
44.39 | 44.99 | 50.45 | 51.45 | 22.07 21:43 |
|
44.5 | 44.99 | 50.9 | 51.4 | 22.07 12:42 |
|
44.3 | 45 | 51 | 51.6 | 21.07 05:52 |
|
44.55 | 45 | 51 | 51.45 | 22.07 13:11 |
|
44.5 | 45 | 50.9 | 51.4 | 16.07 21:09 |
|
44.4 | 45 | 50.7 | 51.5 | 15.07 16:38 |
|
44.5 | 45 | 50.55 | 51.35 | 22.07 21:07 |
|
44.5 | 45 | 50.9 | 51.5 | 21.07 06:07 |
|
44.55 | 45.08 | 50.85 | 51.55 | 22.07 21:07 |
|
44.5 | 45.1 | 51 | 51.7 | 22.07 13:51 |
|
44.75 | 45.15 | 51.2 | 51.7 | 19.06 05:56 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.