Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
41.63 | 41.89 | 48.25 | 48.85 | 18.07 15:47 |
|
42.05 | 42.4 | 49 | 49.5 | 09.12 15:19 |
|
41.95 | 42.5 | 48.4 | 49.15 | 22.11 09:23 |
|
43.05 | 43.3 | 50.25 | 50.63 | 13.01 14:10 |
|
43.05 | 43.3 | 50.35 | 50.7 | 13.01 15:02 |
|
43 | 43.3 | 50.05 | 50.9 | 13.01 12:28 |
|
43.15 | 43.35 | 50.2 | 50.6 | 13.01 14:05 |
|
43.05 | 43.35 | 50.35 | 50.69 | 13.01 13:07 |
|
42.85 | 43.35 | 50.27 | 50.76 | 13.01 14:20 |
|
42.8 | 43.4 | 49.8 | 50.8 | 13.01 12:51 |
|
43 | 43.4 | 50.3 | 50.75 | 13.01 14:56 |
|
42.9 | 43.4 | 50.1 | 50.7 | 13.01 14:56 |
|
42.95 | 43.42 | 50.15 | 50.69 | 13.01 15:02 |
|
43.15 | 43.43 | 50.2 | 50.7 | 13.01 13:31 |
|
43.01 | 43.44 | 50.16 | 50.68 | 13.01 13:22 |
|
42.9 | 43.45 | 50.15 | 50.69 | 13.01 11:51 |
|
42.2 | 43.49 | 49.2 | 50.75 | 13.01 11:33 |
|
43.1 | 43.49 | 50.4 | 50.79 | 13.01 13:07 |
|
43 | 43.5 | 50.2 | 50.75 | 13.01 12:04 |
|
43 | 43.5 | 50 | 50.8 | 13.01 09:24 |
|
43 | 43.5 | 49.7 | 50.7 | 13.01 11:14 |
|
42.95 | 43.5 | 50.2 | 50.75 | 13.01 13:22 |
|
42.9 | 43.5 | 50.3 | 50.9 | 13.01 14:31 |
|
43.13 | 43.53 | 50.55 | 50.95 | 13.01 10:27 |
|
43.05 | 43.55 | 50.3 | 50.85 | 13.01 13:34 |
|
42.9 | 43.6 | 50.4 | 51 | 13.01 08:51 |
|
43 | 43.6 | 50.15 | 50.95 | 13.01 09:24 |
|
42.9 | 43.6 | 50.1 | 50.9 | 13.01 13:52 |
|
43.1 | 43.7 | 50.4 | 50.9 | 12.01 09:48 |
|
43.1 | 43.7 | 50.3 | 51 | 13.01 09:28 |
|
43.1 | 43.75 | 50.5 | 50.9 | 13.01 00:10 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.