Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
41.95 | 42.5 | 48.4 | 49.15 | 22.11 09:23 |
|
44 | 44 | 51 | 51 | 12.08 09:39 |
|
44.4 | 44.75 | 51.5 | 51.95 | 08.09 06:46 |
|
44.4 | 44.98 | 51.15 | 51.7 | 31.07 13:39 |
|
44.7 | 45.05 | 50.25 | 50.65 | 09.10 06:18 |
|
44.8 | 45.1 | 50.3 | 50.64 | 12.10 06:14 |
|
44.75 | 45.1 | 50.35 | 50.69 | 09.10 10:46 |
|
44.5 | 45.1 | 49.7 | 50.7 | 12.10 06:34 |
|
44.6 | 45.1 | 49.85 | 50.65 | 09.10 05:44 |
|
44.6 | 45.1 | 50.35 | 50.9 | 09.10 07:15 |
|
44.65 | 45.15 | 50.05 | 50.59 | 12.10 05:45 |
|
44.75 | 45.15 | 50.15 | 50.75 | 12.10 07:32 |
|
44.65 | 45.15 | 50.05 | 50.55 | 08.10 06:00 |
|
44.65 | 45.15 | 50.3 | 50.9 | 08.10 06:18 |
|
44.7 | 45.15 | 50.15 | 50.75 | 09.10 06:18 |
|
44.7 | 45.15 | 50.1 | 50.75 | 09.10 14:23 |
|
44.75 | 45.15 | 51.2 | 51.7 | 19.06 05:56 |
|
44.7 | 45.15 | 50.15 | 50.65 | 10.10 05:46 |
|
44.76 | 45.18 | 50.16 | 50.64 | 12.10 08:17 |
|
44.35 | 45.19 | 50.1 | 50.67 | 12.10 08:45 |
|
44.7 | 45.2 | 50.4 | 50.8 | 12.10 06:34 |
|
44.7 | 45.2 | 50.2 | 50.7 | 12.10 08:31 |
|
44.85 | 45.2 | 50.05 | 50.9 | 12.10 06:14 |
|
44.5 | 45.2 | 50 | 50.9 | 08.10 07:46 |
|
44.65 | 45.2 | 50.1 | 50.85 | 12.10 06:34 |
|
44.7 | 45.22 | 50.25 | 50.85 | 12.10 06:14 |
|
44.55 | 45.25 | 50 | 50.95 | 12.10 06:14 |
|
44.7 | 45.25 | 50 | 50.9 | 10.10 19:22 |
|
44.75 | 45.25 | 50.3 | 50.85 | 12.10 05:45 |
|
44.5 | 45.3 | 50.1 | 51.1 | 09.10 14:19 |
|
44.7 | 45.3 | 50.3 | 51 | 08.10 11:49 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.