Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
41.63 | 41.89 | 48.25 | 48.85 | 18.07 15:47 |
|
42.05 | 42.4 | 49 | 49.5 | 09.12 15:19 |
|
41.95 | 42.5 | 48.4 | 49.15 | 22.11 09:23 |
|
42.78 | 43.08 | 50.8 | 51.15 | 27.02 14:55 |
|
42.9 | 43.25 | 50.9 | 51.18 | 27.02 11:02 |
|
42.91 | 43.29 | 50.61 | 51.14 | 27.02 11:02 |
|
42.9 | 43.29 | 50.9 | 51.25 | 27.02 11:41 |
|
43 | 43.29 | 50.9 | 51.33 | 27.02 07:29 |
|
43.05 | 43.3 | 50.8 | 51.1 | 27.02 11:11 |
|
42.95 | 43.3 | 50.55 | 51.4 | 27.02 07:05 |
|
42.7 | 43.3 | 50.3 | 51.3 | 28.02 06:27 |
|
42.9 | 43.3 | 50.7 | 51.3 | 27.02 14:55 |
|
42.85 | 43.31 | 50.4 | 51.15 | 27.02 13:08 |
|
43 | 43.32 | 50.7 | 51.2 | 27.02 11:29 |
|
42.9 | 43.35 | 50.7 | 51.15 | 27.02 08:30 |
|
42.9 | 43.35 | 50.8 | 51.25 | 27.02 08:30 |
|
42.95 | 43.35 | 50.95 | 51.35 | 27.02 08:30 |
|
43.1 | 43.4 | 51.2 | 51.5 | 16.02 15:39 |
|
42.9 | 43.4 | 50.15 | 51.15 | 26.02 22:17 |
|
43.1 | 43.4 | 51.12 | 51.47 | 17.02 13:48 |
|
42.8 | 43.45 | 50.7 | 51.4 | 27.02 15:22 |
|
42.95 | 43.45 | 50.8 | 51.3 | 24.02 22:01 |
|
42.85 | 43.45 | 50.55 | 51.35 | 27.02 07:29 |
|
42.95 | 43.48 | 51.05 | 51.58 | 17.02 07:29 |
|
43.1 | 43.5 | 51.2 | 51.6 | 17.02 08:02 |
|
43 | 43.5 | 50.5 | 51.5 | 25.02 07:08 |
|
42.9 | 43.5 | 50.7 | 51.4 | 27.02 07:41 |
|
42.9 | 43.5 | 50.6 | 51.4 | 25.02 10:30 |
|
43 | 43.5 | 51 | 51.5 | 17.02 14:09 |
|
42.8 | 43.5 | 50.8 | 51.5 | 27.02 07:29 |
|
43 | 43.55 | 51.1 | 51.47 | 17.02 10:03 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.