Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
42.05 | 42.4 | 49 | 49.5 | 09.12 15:19 |
|
41.95 | 42.5 | 48.4 | 49.15 | 22.11 09:23 |
|
44 | 44 | 51 | 52 | 05.06 09:41 |
|
44.6 | 44.77 | 50.95 | 51.25 | 01.07 09:43 |
|
44.25 | 44.85 | 50.25 | 51.25 | 01.07 05:56 |
|
44.35 | 44.85 | 50.8 | 51.35 | 01.07 07:56 |
|
44.55 | 44.89 | 50.95 | 51.19 | 01.07 08:57 |
|
44.6 | 44.9 | 50.8 | 51.3 | 01.07 06:37 |
|
44.65 | 44.95 | 51 | 51.4 | 01.07 14:09 |
|
44.3 | 44.95 | 50.6 | 51.3 | 30.06 12:51 |
|
44.5 | 44.99 | 50.8 | 51.3 | 01.07 09:21 |
|
44.61 | 44.99 | 51.05 | 51.35 | 01.07 15:15 |
|
44.5 | 44.99 | 50.75 | 51.45 | 01.07 06:26 |
|
44.4 | 44.99 | 50.8 | 51.25 | 01.07 13:38 |
|
44.7 | 45 | 51 | 51.4 | 01.07 11:12 |
|
44.4 | 45 | 50.4 | 51.4 | 01.07 11:19 |
|
44.5 | 45 | 50.7 | 51.3 | 30.06 21:09 |
|
44.5 | 45 | 50.35 | 51.35 | 30.06 21:09 |
|
44.5 | 45 | 50.8 | 51.4 | 01.07 09:37 |
|
44.71 | 45.04 | 50.86 | 51.24 | 01.07 13:12 |
|
44.55 | 45.04 | 50.9 | 51.35 | 01.07 10:08 |
|
44.6 | 45.05 | 50.85 | 51.35 | 01.07 11:48 |
|
44.6 | 45.05 | 50.85 | 51.35 | 01.07 13:07 |
|
44.7 | 45.05 | 50.9 | 51.35 | 01.07 12:37 |
|
44.6 | 45.05 | 50.85 | 51.35 | 01.07 12:45 |
|
44.35 | 45.06 | 50.55 | 51.36 | 01.07 12:15 |
|
44.4 | 45.1 | 50.6 | 51.4 | 01.07 08:38 |
|
44.7 | 45.1 | 50.7 | 51.35 | 01.07 13:38 |
|
44.75 | 45.15 | 51.2 | 51.7 | 19.06 05:56 |
|
44.6 | 45.2 | 51.1 | 51.8 | 30.06 12:38 |
|
44.5 | 45.25 | 50.9 | 51.7 | 01.07 05:56 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.