Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
41.63 | 41.89 | 48.25 | 48.85 | 18.07 15:47 |
|
42.05 | 42.4 | 49 | 49.5 | 09.12 15:19 |
|
41.8 | 42.4 | 48.95 | 49.95 | 02.01 08:54 |
|
42.1 | 42.45 | 49.6 | 49.93 | 02.01 09:22 |
|
42.2 | 42.45 | 49.6 | 50.05 | 02.01 15:01 |
|
42 | 42.45 | 49.1 | 49.9 | 02.01 14:29 |
|
42.2 | 42.45 | 49.1 | 49.98 | 02.01 11:03 |
|
42.1 | 42.45 | 49.55 | 50.03 | 02.01 09:08 |
|
42.05 | 42.45 | 49.5 | 50.02 | 01.01 10:22 |
|
42.05 | 42.45 | 49.5 | 49.99 | 01.01 17:04 |
|
42.22 | 42.47 | 49.6 | 49.9 | 02.01 14:53 |
|
42.15 | 42.47 | 49.55 | 49.87 | 02.01 16:23 |
|
42.05 | 42.49 | 49.6 | 49.89 | 02.01 13:09 |
|
42 | 42.5 | 49.4 | 50 | 02.01 08:54 |
|
42 | 42.5 | 48.95 | 49.95 | 02.01 11:03 |
|
41.95 | 42.5 | 48.4 | 49.15 | 22.11 09:23 |
|
42 | 42.5 | 48.9 | 49.9 | 01.01 00:06 |
|
42.1 | 42.5 | 49.65 | 50.05 | 30.12 10:20 |
|
42 | 42.5 | 49.4 | 50 | 02.01 16:40 |
|
42.1 | 42.55 | 49.4 | 49.85 | 02.01 11:51 |
|
41.8 | 42.57 | 48.7 | 50.01 | 02.01 15:16 |
|
42 | 42.57 | 49.3 | 49.89 | 02.01 12:32 |
|
42.16 | 42.59 | 49.51 | 49.9 | 02.01 15:16 |
|
42.1 | 42.6 | 49.7 | 50.2 | 02.01 09:51 |
|
42 | 42.6 | 49.3 | 50 | 02.01 17:34 |
|
42.15 | 42.65 | 49.45 | 49.95 | 02.01 18:30 |
|
42.05 | 42.65 | 49.35 | 50.15 | 01.01 09:21 |
|
42 | 42.65 | 49.35 | 50 | 02.01 10:21 |
|
42.14 | 42.69 | 49.5 | 50.05 | 02.01 15:59 |
|
42.1 | 42.7 | 49.4 | 50 | 02.01 00:38 |
|
42.1 | 42.8 | 49.6 | 50.4 | 30.12 11:33 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.