Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
42.05 | 42.4 | 49 | 49.5 | 09.12 15:19 |
|
41.95 | 42.5 | 48.4 | 49.15 | 22.11 09:23 |
|
44 | 44 | 51 | 52 | 05.06 09:41 |
|
44.35 | 44.59 | 50.75 | 51.08 | 09.07 12:09 |
|
44.4 | 44.6 | 50.8 | 51.15 | 10.07 06:07 |
|
44.3 | 44.6 | 50.75 | 51.15 | 10.07 07:56 |
|
44.35 | 44.65 | 50.8 | 51.15 | 09.07 13:08 |
|
44.15 | 44.65 | 50.5 | 51.5 | 10.07 06:07 |
|
44.35 | 44.65 | 50.85 | 51.15 | 10.07 10:14 |
|
44.3 | 44.65 | 50.5 | 51.35 | 10.07 06:07 |
|
44.2 | 44.67 | 50.5 | 51.13 | 09.07 11:08 |
|
44.36 | 44.68 | 50.76 | 51.09 | 10.07 09:39 |
|
44.25 | 44.69 | 50.6 | 51.09 | 10.07 09:09 |
|
44.4 | 44.7 | 50.9 | 51.2 | 10.07 06:30 |
|
44.37 | 44.7 | 50.65 | 51.2 | 10.07 13:39 |
|
44.1 | 44.7 | 50.25 | 51.25 | 10.07 21:18 |
|
44.2 | 44.7 | 50.75 | 51.3 | 10.07 07:11 |
|
44.2 | 44.7 | 50.6 | 51.15 | 10.07 21:10 |
|
44.2 | 44.75 | 50.35 | 51.19 | 10.07 06:25 |
|
44.25 | 44.75 | 50.15 | 51.15 | 09.07 09:08 |
|
44.3 | 44.75 | 50.75 | 51.2 | 09.07 05:56 |
|
44.25 | 44.76 | 50.55 | 51.3 | 10.07 07:56 |
|
44.3 | 44.8 | 50.7 | 51.19 | 10.07 08:38 |
|
44.3 | 44.8 | 50.6 | 51.1 | 07.07 21:08 |
|
44.3 | 44.8 | 50.75 | 51.35 | 08.07 06:12 |
|
44.2 | 44.8 | 50.4 | 51.25 | 08.07 07:43 |
|
44.3 | 44.8 | 50.8 | 51.4 | 09.07 08:18 |
|
44.35 | 44.9 | 50.75 | 51.35 | 10.07 13:10 |
|
44.3 | 44.9 | 50.7 | 51.4 | 09.07 20:41 |
|
44.3 | 45 | 50.7 | 51.5 | 10.07 14:12 |
|
44.75 | 45.15 | 51.2 | 51.7 | 19.06 05:56 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.