Готівковий курс у банках
Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41.4 | 44.5 | 45.5 | 14.10 09:13 |
|
41 | 41.4 | 44.8 | 45.4 | 09.10 15:06 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 15:04 |
|
40.9 | 41.42 | 44.5 | 45.5 | 15.10 08:05 |
|
41 | 41.44 | 44.85 | 45.35 | 15.10 16:06 |
|
41.15 | 41.45 | 45.75 | 45.95 | 29.08 09:24 |
|
41.3 | 41.45 | 45.3 | 45.55 | 15.10 14:36 |
|
41.1 | 41.45 | 45.2 | 45.8 | 15.10 08:22 |
|
41.05 | 41.45 | 44.9 | 45.4 | 07.10 10:36 |
|
40.85 | 41.45 | 44.6 | 45.6 | 03.10 14:23 |
|
41.2 | 41.45 | 45.1 | 45.45 | 14.10 09:04 |
|
40.45 | 41.45 | 43.85 | 45.35 | 03.10 10:35 |
|
41.2 | 41.45 | 45.25 | 45.65 | 09.10 16:36 |
|
41.2 | 41.47 | 45.25 | 45.5 | 15.10 11:06 |
|
41.441 | 41.49 | 45.366 | 45.5 | 15.10 19:23 |
|
40.95 | 41.5 | 44.65 | 45.55 | 14.10 09:13 |
|
41.1 | 41.5 | 44.85 | 45.49 | 15.10 11:53 |
|
41.25 | 41.5 | 45.1 | 45.35 | 15.10 15:23 |
|
41 | 41.5 | 44.9 | 45.4 | 03.10 15:53 |
|
41.25 | 41.5 | 45.1 | 45.49 | 11.10 09:24 |
|
40.9 | 41.5 | 44.6 | 45.5 | 10.10 09:12 |
|
41.2 | 41.5 | 44.7 | 45.4 | 15.10 09:13 |
|
41.15 | 41.5 | 44.9 | 45.45 | 08.10 08:05 |
|
41 | 41.5 | 44.9 | 45.5 | 14.10 16:13 |
|
40.9 | 41.5 | 44.65 | 45.45 | 04.10 09:13 |
|
41.4 | 41.5 | 44.55 | 45.5 | 15.10 15:13 |
|
40.8 | 41.5 | 44.6 | 45.35 | 14.10 09:24 |
|
41.13 | 41.53 | 44.9 | 45.5 | 15.10 10:13 |
|
41.05 | 41.55 | 45 | 45.65 | 15.10 17:13 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 21:23 |
|
41.1 | 41.55 | 44.95 | 45.35 | 15.10 17:06 |
|
40.95 | 41.55 | 44.65 | 45.4 | 15.10 10:35 |
|
41.06 | 41.59 | 44.86 | 45.49 | 14.10 09:24 |
|
41.1 | 41.6 | 45.1 | 45.6 | 15.10 12:06 |
|
41 | 41.6 | 44.6 | 45.5 | 15.10 13:23 |
|
41 | 41.6 | 44.7 | 45.5 | 11.10 09:53 |
|
41.1 | 41.65 | 45.05 | 45.6 | 15.10 17:23 |
|
41.35 | 41.7 | 45.35 | 45.75 | 11.10 17:53 |
|
41.5 | 41.8 | 46 | 46.7 | 23.09 10:23 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.