Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
41.95 | 42.5 | 48.4 | 49.15 | 22.11 09:23 |
|
44 | 44 | 51 | 52 | 12.08 09:39 |
|
44.15 | 44.75 | 51.4 | 52.4 | 26.08 09:25 |
|
44.3 | 44.77 | 51.65 | 52.19 | 26.08 11:42 |
|
44.5 | 44.79 | 51.9 | 52.24 | 25.08 12:26 |
|
44.41 | 44.79 | 51.81 | 52.19 | 26.08 10:27 |
|
44.55 | 44.8 | 51.95 | 52.25 | 26.08 10:09 |
|
44.45 | 44.8 | 51.8 | 52.35 | 26.08 12:42 |
|
44.55 | 44.8 | 51.7 | 52.4 | 26.08 06:17 |
|
44.35 | 44.8 | 51.8 | 52.25 | 26.08 09:25 |
|
44.45 | 44.82 | 51.85 | 52.3 | 26.08 06:10 |
|
44.35 | 44.85 | 50.7 | 52.37 | 26.08 12:12 |
|
44.4 | 44.85 | 51.8 | 52.2 | 25.08 06:09 |
|
44.35 | 44.85 | 51.4 | 52.2 | 25.08 12:26 |
|
44.35 | 44.85 | 51.7 | 52.3 | 26.08 09:10 |
|
44.45 | 44.85 | 51.9 | 52.45 | 26.08 05:41 |
|
44.5 | 44.9 | 52 | 52.4 | 25.08 06:41 |
|
44.6 | 44.9 | 51.95 | 52.35 | 25.08 06:17 |
|
44.5 | 44.9 | 51.7 | 52.5 | 20.08 05:41 |
|
44.4 | 44.9 | 51.75 | 52.24 | 26.08 14:19 |
|
44.4 | 44.9 | 51.9 | 52.4 | 25.08 21:10 |
|
44.4 | 44.9 | 51.8 | 52.4 | 26.08 06:17 |
|
44.5 | 44.9 | 51.7 | 52.35 | 25.08 21:10 |
|
44.4 | 44.95 | 51.7 | 52.2 | 26.08 08:55 |
|
44.45 | 44.95 | 51.85 | 52.4 | 19.08 07:15 |
|
44.55 | 44.98 | 51.45 | 52.15 | 09.08 17:50 |
|
44.4 | 44.98 | 51.15 | 51.7 | 31.07 13:39 |
|
44.2 | 45 | 51.55 | 52.5 | 26.08 11:42 |
|
44.4 | 45 | 51.8 | 52.5 | 25.08 16:16 |
|
44.4 | 45 | 51.7 | 52.5 | 24.08 12:11 |
|
44.75 | 45.15 | 51.2 | 51.7 | 19.06 05:56 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.