Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
41.95 | 42.5 | 48.4 | 49.15 | 22.11 09:23 |
|
44 | 44 | 51 | 51 | 12.08 09:39 |
|
44.4 | 44.75 | 51.5 | 51.95 | 08.09 06:46 |
|
44.4 | 44.98 | 51.15 | 51.7 | 31.07 13:39 |
|
44.75 | 45.1 | 50.25 | 50.6 | 16.10 06:10 |
|
44.75 | 45.15 | 51.2 | 51.7 | 19.06 05:56 |
|
44.9 | 45.4 | 50.15 | 51.15 | 15.10 06:31 |
|
45.3 | 45.75 | 50.65 | 51.55 | 11.11 11:27 |
|
45.4 | 45.88 | 50.8 | 51.3 | 30.10 07:09 |
|
45.35 | 45.89 | 50.95 | 51.44 | 11.11 16:07 |
|
45.2 | 45.9 | 50.25 | 51.25 | 11.11 07:09 |
|
45.4 | 45.9 | 50.85 | 51.45 | 11.11 07:17 |
|
45.2 | 45.9 | 50.3 | 51.3 | 11.11 10:11 |
|
45.3 | 45.9 | 50.5 | 51.5 | 07.11 06:10 |
|
45.4 | 45.95 | 50.8 | 51.5 | 10.11 06:12 |
|
45.35 | 45.95 | 50.9 | 51.6 | 11.11 07:39 |
|
45 | 45.97 | 50.5 | 51.49 | 11.11 13:06 |
|
45.11 | 45.99 | 50.21 | 51.24 | 11.11 13:39 |
|
45.5 | 46 | 50.7 | 51.5 | 11.11 08:10 |
|
45.3 | 46 | 50.35 | 51.45 | 11.11 09:10 |
|
45.4 | 46 | 50.8 | 51.5 | 11.11 18:29 |
|
45.1 | 46 | 50.4 | 51.3 | 11.11 13:27 |
|
45.35 | 46.05 | 51 | 51.95 | 05.11 10:26 |
|
45.5 | 46.05 | 50.8 | 51.6 | 11.11 08:39 |
|
45.25 | 46.09 | 50.5 | 51.25 | 11.11 06:40 |
|
45.5 | 46.1 | 50.6 | 51.5 | 11.11 06:10 |
|
45.5 | 46.1 | 50.75 | 51.75 | 11.11 07:39 |
|
45.4 | 46.1 | 50.6 | 51.4 | 10.11 08:18 |
|
45.4 | 46.1 | 51 | 51.8 | 10.11 08:25 |
|
45.4 | 46.1 | 50.5 | 51.2 | 11.11 15:10 |
|
45.45 | 46.4 | 51 | 52 | 10.11 06:26 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.