Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
41.63 | 41.89 | 48.25 | 48.85 | 18.07 15:47 |
|
42.05 | 42.4 | 49 | 49.5 | 09.12 15:19 |
|
41.95 | 42.5 | 48.4 | 49.15 | 22.11 09:23 |
|
43.1 | 43.4 | 51.2 | 51.5 | 16.02 15:39 |
|
43.1 | 43.4 | 51.12 | 51.47 | 17.02 13:48 |
|
42.95 | 43.48 | 51.05 | 51.58 | 17.02 07:29 |
|
43.1 | 43.5 | 51.2 | 51.6 | 17.02 08:02 |
|
43 | 43.5 | 51 | 51.5 | 17.02 14:09 |
|
43 | 43.55 | 51.1 | 51.47 | 17.02 10:03 |
|
43.3 | 43.59 | 51.09 | 51.54 | 14.04 12:29 |
|
43.25 | 43.6 | 50.9 | 51.58 | 14.04 12:05 |
|
43.37 | 43.62 | 51 | 51.45 | 14.04 11:40 |
|
43.35 | 43.65 | 50.8 | 51.6 | 13.04 08:40 |
|
43.3 | 43.67 | 50.95 | 51.43 | 14.04 06:42 |
|
43.26 | 43.69 | 51.01 | 51.49 | 14.04 10:28 |
|
43.3 | 43.69 | 51.1 | 51.59 | 14.04 12:31 |
|
43.2 | 43.7 | 50.5 | 51.5 | 14.04 21:02 |
|
43.3 | 43.7 | 50.8 | 51.4 | 08.04 06:00 |
|
43.15 | 43.73 | 50.45 | 51.63 | 14.04 08:32 |
|
43.4 | 43.75 | 50.8 | 51.59 | 14.04 11:30 |
|
43.15 | 43.75 | 50.7 | 51.7 | 14.04 08:01 |
|
43.25 | 43.79 | 51 | 51.54 | 14.04 05:30 |
|
43.3 | 43.8 | 51 | 51.6 | 07.04 21:02 |
|
43.2 | 43.8 | 50.7 | 51.5 | 08.04 06:29 |
|
43.3 | 43.8 | 51 | 51.55 | 14.04 06:58 |
|
43.3 | 43.85 | 50.8 | 51.5 | 14.04 08:02 |
|
43.25 | 43.85 | 50.75 | 51.65 | 14.04 06:10 |
|
43.3 | 43.85 | 51.1 | 51.7 | 13.04 14:11 |
|
43.2 | 43.9 | 50.6 | 51.6 | 10.04 14:01 |
|
43.3 | 43.9 | 51 | 51.7 | 13.04 13:34 |
|
43.3 | 43.9 | 50.8 | 51.6 | 14.04 06:42 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.