Готівковий курс у банках
| Банк | $ Купівля | $ Продаж | € Купівля | € Продаж | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|
|
41 | 41 | 48 | 49 | 21.04 09:31 |
|
41.27 | 41.41 | 45.32 | 45.48 | 11.10 12:04 |
|
41 | 41.55 | 45.6 | 46.55 | 26.09 18:23 |
|
41.15 | 41.55 | 47.45 | 48.55 | 22.08 17:47 |
|
41 | 41.7 | 46 | 46.85 | 08.05 12:07 |
|
41.2 | 41.79 | 46.95 | 47.85 | 11.06 05:33 |
|
41.3 | 41.8 | 48.5 | 49.15 | 24.09 17:17 |
|
41.6 | 41.8 | 47.95 | 48.4 | 31.07 17:16 |
|
41.56 | 41.85 | 47.85 | 48.25 | 31.07 17:16 |
|
41.63 | 41.89 | 48.25 | 48.85 | 18.07 15:47 |
|
41.9 | 42.1 | 48.9 | 49.1 | 14.11 16:20 |
|
41.8 | 42.13 | 48.85 | 49.15 | 14.11 09:20 |
|
42 | 42.15 | 48.55 | 49.25 | 14.11 22:35 |
|
42 | 42.18 | 48.8 | 49.12 | 14.11 11:13 |
|
41.87 | 42.19 | 48.6 | 49.4 | 17.11 00:06 |
|
41.6 | 42.2 | 48.2 | 49.2 | 14.11 08:19 |
|
41.8 | 42.2 | 48.75 | 49.15 | 14.11 09:03 |
|
41.85 | 42.2 | 48.85 | 49.25 | 14.11 10:21 |
|
41.8 | 42.2 | 48.6 | 49.2 | 12.11 13:03 |
|
41.86 | 42.23 | 48.76 | 49.09 | 14.11 15:09 |
|
41.95 | 42.23 | 48.7 | 49.2 | 14.11 10:32 |
|
41.5 | 42.24 | 48.5 | 49.13 | 14.11 15:09 |
|
41.9 | 42.24 | 48.85 | 49.19 | 14.11 09:33 |
|
41.75 | 42.24 | 48.7 | 49.2 | 14.11 09:20 |
|
41.95 | 42.25 | 48.85 | 49.15 | 13.11 15:08 |
|
41.75 | 42.25 | 48.65 | 49.09 | 14.11 08:19 |
|
41.65 | 42.25 | 48.5 | 49.5 | 13.11 09:52 |
|
41.75 | 42.25 | 48.05 | 49.05 | 14.11 00:05 |
|
41.9 | 42.25 | 48.6 | 49.1 | 14.11 10:07 |
|
41.72 | 42.28 | 48.55 | 49.3 | 13.11 09:22 |
|
41.9 | 42.3 | 48.8 | 49.3 | 13.11 09:52 |
|
41.8 | 42.3 | 48.6 | 49.2 | 14.11 11:22 |
|
41.8 | 42.3 | 48.8 | 49.25 | 15.11 00:06 |
|
41.7 | 42.3 | 48.45 | 49.25 | 13.11 09:22 |
|
41.85 | 42.3 | 48.75 | 49.2 | 14.11 10:32 |
|
41.8 | 42.3 | 48.6 | 49.2 | 13.11 16:12 |
|
41.6 | 42.4 | 48.6 | 49.3 | 11.11 08:34 |
|
41.8 | 42.4 | 48.6 | 49.3 | 13.11 15:38 |
|
41.8 | 42.4 | 48.5 | 49.3 | 13.11 09:52 |
Дані оновлюються кожні 30 хвилин.