UA4000235865
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 16.35 |
| Купон | 81.75 |
| НКД | 30.99 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2026-09-16 (113 д.) |
| Термін, д. | 463 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 20 540 637 шт. |
Графік виплат
2025-09-17
—
81.75
2026-03-18
—
81.75
2026-09-16
—
81.75
113 д
2026-09-16
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.25 | - | - | - | - | 21 Січ | |
|
14.55 | 17.61 | 56.41 | ₴1025.34 | ₴1022.78 | 01 Трав | |
|
14.5 | 17.17 | 55.06 | ₴1026.69 | - | 01 Трав | |
|
14.5 | - | - | - | - | 01 Трав | |
|
14.45 | - | - | ₴1089.46 | ₴1079.43 | 09 Берез | |
|
14.4 | 17.43 | 55.85 | ₴1025.9 | ₴1019.14 | 01 Трав | |
|
14 | - | - | - | - | 01 Трав |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.