UA4000235378
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 16.33 |
| Купон | 81.65 |
| НКД | 66.85 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2026-08-19 (215 д.) |
| Термін, д. | 477 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 20 776 031 шт. |
Графік виплат
2025-08-20
—
81.65
2026-02-18
—
81.65
33 д
2026-08-19
—
81.65
2026-08-19
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.75 | 15.18 | 95.89 | ₴1067.41 | - | 12:23 | |
|
16.6 | 15.05 | 95.13 | ₴1068.17 | - | 12:23 | |
|
16.4 | 14.87 | 94.11 | ₴1069.19 | ₴1059.88 | 12:23 | |
|
16.4 | - | - | - | - | 16 Груд | |
|
16.25 | - | - | - | - | 12:23 |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.