UA4000231559
Валюта | UAH |
Номінальна дохідність % | 15.47 |
Купон | 77.35 |
НКД | 20.83 |
Номінал | 1000 |
Погашення | 2026-06-10 (497 д.) |
Термін, д. | 729 |
Тип | Середньострокові |
Кількість | 14 593 812 шт. |
Графік виплат
2024-12-11
—
77.35
2025-06-11
—
77.35
133 д
2025-12-10
—
77.35
2026-06-10
—
77.35
2026-06-10
—
1000
Де придбати
Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.75 | 14.9 | 208.14 | ₴1023.91 | ₴1012.87 | 27 Січ | |
|
15.65 | 14.8 | 207.03 | ₴1025.02 | - | 27 Січ | |
|
15.55 | 14.71 | 205.91 | ₴1026.14 | - | 27 Січ | |
|
15.5 | 14.66 | 205.35 | ₴1026.7 | ₴999.39 | 27 Січ | |
|
15.5 | - | - | - | - | 27 Січ | |
|
15.5 | - | - | - | - | 21 Січ |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.