UA4000228449
Валюта | UAH |
Номінальна дохідність % | 18.31 |
Купон | 91.55 |
НКД | 78.47 |
Номінал | 1000 |
Погашення | 2025-06-18 (208 д.) |
Термін, д. | 652 |
Тип | Середньострокові |
Кількість | 20 220 523 шт. |
Графік виплат
2023-12-20
—
91.55
2024-06-19
—
91.55
2024-12-18
—
91.55
26 д
2025-06-18
—
91.55
2025-06-18
—
1000
Де придбати
Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.8 | - | - | - | - | 19 Січ | |
|
15.05 | 13.62 | 85.57 | ₴1097.53 | ₴1091.47 | 20 Лис | |
|
15 | 13.5 | 84.89 | ₴1098.21 | ₴1093.17 | 20 Лис | |
|
14.95 | - | - | - | - | 18 Лис | |
|
14.9 | 13.41 | 84.38 | ₴1098.72 | - | 20 Лис | |
|
14.9 | - | - | - | - | 20 Лис | |
|
14.6 | 13.15 | 82.86 | ₴1100.24 | - | 20 Лис | |
|
14.55 | 13.11 | 82.6 | ₴1100.5 | ₴1080.86 | 20 Лис | |
|
14.34 | 13 | 81.94 | ₴1101.16 | ₴1098.63 | 20 Лис | |
|
14.25 | - | - | - | - | 20 Лис |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.