UA4000204150
Валюта | UAH |
Номінальна дохідність % | 15.84 |
Купон | 79.2 |
НКД | 21.76 |
Номінал | 1000 |
Погашення | 2025-02-26 (132 д.) |
Термін, д. | 2087 |
Тип | Довгострокові |
Кількість | 41 080 407 шт. |
Графік виплат
2019-09-04
—
79.2
2020-03-04
—
79.2
2020-09-02
—
79.2
2021-03-03
—
79.2
2021-09-01
—
79.2
2022-03-02
—
79.2
2022-08-31
—
79.2
2023-03-01
—
79.2
2023-08-30
—
79.2
2024-02-28
—
79.2
2024-08-28
—
79.2
2025-02-26
—
79.2
132 д
2025-02-26
—
1000
Де придбати
Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14.3 | - | - | - | - | 15 Жовт | |
|
14.25 | 14.25 | 53.27 | ₴1025.93 | ₴1013.64 | 15 Жовт | |
|
14.25 | 14.25 | 53.27 | ₴1025.93 | - | 15 Жовт | |
|
14.25 | - | - | - | - | 14 Жовт | |
|
14.15 | - | - | - | - | 26 Лип | |
|
14 | 15.26 | 56.86 | ₴1022.34 | ₴1016.98 | 04 Жовт | |
|
14 | 14.11 | 52.76 | ₴1026.44 | - | 15 Жовт | |
|
13.9 | - | - | - | - | 01 Серп | |
|
13.85 | 13.85 | 51.85 | ₴1027.35 | ₴1023.8 | 15 Жовт | |
|
13.25 | - | - | - | - | 15 Жовт |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.