UA4000235378
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 16.33 |
| Купон | 81.65 |
| НКД | 60.56 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2026-08-19 (229 д.) |
| Термін, д. | 477 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 20 776 031 шт. |
Графік виплат
2025-08-20
—
81.65
2026-02-18
—
81.65
47 д
2026-08-19
—
81.65
2026-08-19
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
16.75 | 15.43 | 103.11 | ₴1060.19 | - | 15:36 | |
|
16.6 | 15.15 | 101.4 | ₴1061.9 | ₴1058.94 | 15:36 | |
|
16.4 | 15.05 | 100.77 | ₴1062.53 | ₴1052.61 | 15:36 | |
|
16.4 | - | - | - | - | 16 Груд | |
|
16.25 | - | - | - | - | 15:36 |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.