UA4000232730
| Валюта | EUR |
| Номінальна дохідність % | 0 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2025-09-04 (50 д.) |
| Термін, д. | 0 |
| Тип | |
| Кількість | - |
Графік виплат
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|
| Валюта | EUR |
| Номінальна дохідність % | 0 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2025-09-04 (50 д.) |
| Термін, д. | 0 |
| Тип | |
| Кількість | - |
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|