UA4000230809
| Валюта | UAH |
| Номінальна дохідність % | 17 |
| Купон | 85 |
| НКД | 59.31 |
| Номінал | 1000 |
| Погашення | 2026-03-18 (55 д.) |
| Термін, д. | 708 |
| Тип | Середньострокові |
| Кількість | 20 803 163 шт. |
Графік виплат
2024-09-18
—
85
2025-03-19
—
85
2025-09-17
—
85
2026-03-18
—
85
55 д
2026-03-18
—
1000
Де придбати
| Брокер | Дохід % | Дохід без реін. % | Дохід з обл. грн | Купити | Продати | Онлайн | Оновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15.3 | - | - | - | - | 01 Серп | |
|
13 | 15.09 | 24.55 | ₴1060.45 | ₴1056.31 | 12 Січ | |
|
13.3 | 13.06 | 21.32 | ₴1063.68 | - | 17:37 | |
|
13 | 12.77 | 20.85 | ₴1064.15 | ₴1060.24 | 17:37 | |
|
13 | - | - | - | - | 17:37 | |
|
- | - | - | - | - | 00:00 |
- ОВДП — Облігації внутрішньої державної позики.
- Купити - вартість облагації при купівлі.
- Продати - вартість облігації при продажу.
- Дохід % - дохідність придбання облігації до погашення з урахування реінвестування купонних виплат.
- Дохід без реін. % - дохідність придбання облігації до погашення без реінвестування купонних виплат.
- Дохід з обл. грн - дохідність до погашення з однієї облігації без реінвестування купонних виплат в гривнях.
- Онлайн - можна придбати облагції онлайн через застосунок.